2301 光寶科 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
99.00 94.30 96.10 99.00 (-2.90)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
96.80 (+0.7) /
96.80 (+0.7)
101.00 (+4.9) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2301 光寶科 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 1,380 369 1,011
永豐金 1,380 369 1,011
統一 560 87 473
統一 560 87 473
台新 531 61 470
台新 531 61 470
玉山 360 30 330
玉山 360 30 330
兆豐 406 81 325
兆豐 406 81 325
元富 410 229 181
元富 410 229 181
國泰 169 17 152
國泰 169 17 152
臺銀證券 127 16 111
臺銀證券 127 16 111
合庫 110 1 109
合庫 110 1 109
犇亞-鑫豐 131 23 108
犇亞-鑫豐 131 23 108
台中銀-台北 95 0 95
台中銀-台北 95 0 95
第一金-員林 91 5 86
第一金-員林 91 5 86
國泰-館前 134 49 85
國泰-館前 134 49 85
元大-花蓮 84 6 78
元大-花蓮 84 6 78
法銀巴黎 203 128 75
法銀巴黎 203 128 75
元大-大天母 77 12 65
元大-大天母 77 12 65
永豐金-桃盛 64 6 58
永豐金-桃盛 64 6 58
富邦-台東 57 1 56
富邦-台東 57 1 56
凱基-彰化 57 3 54
凱基-彰化 57 3 54
國泰-桃園 97 47 50
國泰-桃園 97 47 50
台新-台南 47 3 44
台新-台南 47 3 44
富邦-信義 52 10 42
富邦-信義 52 10 42
富邦-敦南 43 7 36
元大-北三重 37 1 36
富邦-敦南 43 7 36
元大-北三重 37 1 36
華南永昌-基隆 41 9 32
華南永昌-基隆 41 9 32
國票-桃園 32 1 31
國票-桃園 32 1 31
凱基-中山 38 8 30
凱基-中山 38 8 30
凱基-板橋 32 4 28
凱基-板橋 32 4 28
元大-北投 35 8 27
元大-北投 35 8 27
兆豐-台中港 67 42 25
兆豐-台中港 67 42 25
元富-佳里 24 0 24
元大-大同 31 7 24
元富-佳里 24 0 24
元大-大同 31 7 24
第一金-頭份 23 0 23
康和-台中 53 30 23
富邦-員林 28 5 23
第一金-頭份 23 0 23
康和-台中 53 30 23
富邦-員林 28 5 23
高橋 30 8 22
凱基-高雄 23 1 22
元大-佳里 24 2 22
高橋 30 8 22
凱基-高雄 23 1 22
元大-佳里 24 2 22
永豐金-中和 24 3 21
永豐金-中和 24 3 21
光和-花壇 21 1 20
光和-花壇 21 1 20
兆豐-員林 78 59 19
兆豐-員林 78 59 19
統一-竹南 21 3 18
元富-林園 19 1 18
統一-竹南 21 3 18
元富-林園 19 1 18
兆豐-民生 19 2 17
富邦-新莊 21 4 17
兆豐-民生 19 2 17
富邦-新莊 21 4 17
群益金鼎-館前 27 11 16
群益金鼎-永和 19 3 16
群益金鼎-台北 24 8 16
凱基-科園 16 0 16
群益金鼎-館前 27 11 16
群益金鼎-永和 19 3 16
群益金鼎-台北 24 8 16
凱基-科園 16 0 16
第一金-光復 15 0 15
凱基-文心 15 0 15
華南永昌-新莊 16 1 15
元大-西螺 40 25 15
元大-旗山 21 6 15
第一金-光復 15 0 15
凱基-文心 15 0 15
華南永昌-新莊 16 1 15
元大-旗山 21 6 15
元大-西螺 40 25 15
美好-台中 14 0 14
兆豐-板橋 35 21 14
華南永昌-世貿 14 0 14
華南永昌-三重 58 44 14
美好-台中 14 0 14
兆豐-板橋 35 21 14
華南永昌-世貿 14 0 14
華南永昌-三重 58 44 14
宏遠-新化 14 1 13
宏遠-新化 14 1 13
台灣企銀-太平 16 4 12
兆豐-嘉義 14 2 12
凱基-東港 13 1 12
凱基-八德 16 4 12
元大-華山 15 3 12
台灣企銀-太平 16 4 12
兆豐-嘉義 14 2 12
凱基-東港 13 1 12
凱基-八德 16 4 12
元大-華山 15 3 12
元大-長庚 10 0 10
元大-長庚 10 0 10
土銀-花蓮 9 0 9
土銀-花蓮 9 0 9
土銀-建國 9 1 8
聯邦-雙和 9 1 8
土銀-建國 9 1 8
聯邦-雙和 9 1 8
聯邦-高雄 7 0 7
元大-岡山 7 0 7
聯邦-高雄 7 0 7
元大-岡山 7 0 7
土銀-和平 7 1 6
統一-金門 8 2 6
致和-高雄 6 0 6
土銀-和平 7 1 6
統一-金門 8 2 6
致和-高雄 6 0 6
永全-八德 13 8 5
永全-八德 13 8 5
盈溢-籬子內 2 0 2
盈溢-籬子內 2 0 2
2024-04-19 合計買超:9,916 仟元
2301 光寶科 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 489 2,063 -1,574
美商高盛 489 2,063 -1,574
台灣匯立 5 1,138 -1,133
台灣匯立 5 1,138 -1,133
統一-仁愛 1 800 -799
統一-仁愛 1 800 -799
花旗環球 129 885 -756
花旗環球 129 885 -756
台灣摩根士丹利 705 1,249 -544
台灣摩根士丹利 705 1,249 -544
美林 1,149 1,603 -454
美林 1,149 1,603 -454
群益金鼎-延平 5 305 -300
群益金鼎-延平 5 305 -300
大和國泰 0 228 -228
大和國泰 0 228 -228
永豐金-信義 2 201 -199
永豐金-信義 2 201 -199
國票-敦北法人 204 352 -148
國票-敦北法人 204 352 -148
德信-新營 0 71 -71
德信-新營 0 71 -71
國票-台南 2 42 -40
富邦-南京 16 56 -40
國票-台南 2 42 -40
富邦-南京 16 56 -40
富邦-新竹 17 55 -38
富邦-新竹 17 55 -38
康和-嘉義 8 41 -33
康和-嘉義 8 41 -33
群益金鼎-士林 4 36 -32
群益金鼎-士林 4 36 -32
康和 5 36 -31
康和 5 36 -31
元大-員林 15 43 -28
元大-員林 15 43 -28
華南永昌-古亭 72 94 -22
華南永昌-古亭 72 94 -22
元大-四維 10 29 -19
元大-四維 10 29 -19
高橋-內壢 4 22 -18
高橋-內壢 4 22 -18
兆豐-彰化 3 20 -17
康和-內湖 61 78 -17
元大-文心 2 19 -17
兆豐-彰化 3 20 -17
康和-內湖 61 78 -17
元大-文心 2 19 -17
台中銀-員林 5 21 -16
群益金鼎-新莊 20 36 -16
台中銀-員林 5 21 -16
群益金鼎-新莊 20 36 -16
元大-大甲 16 31 -15
元大-大甲 16 31 -15
群益金鼎-竹南 5 19 -14
元大-和平 6 20 -14
群益金鼎-竹南 5 19 -14
元大-和平 6 20 -14
國票-南港 2 15 -13
國票-南港 2 15 -13
群益金鼎-東門 26 37 -11
凱基-虎尾 1 12 -11
富邦-彰化 7 18 -11
群益金鼎-東門 26 37 -11
凱基-虎尾 1 12 -11
富邦-彰化 7 18 -11
台灣企銀 2 12 -10
宏遠-民生 5 15 -10
致和-東門 0 10 -10
群益金鼎-萬華 2 12 -10
元大-金華 2 12 -10
台灣企銀 2 12 -10
宏遠-民生 5 15 -10
致和-東門 0 10 -10
群益金鼎-萬華 2 12 -10
元大-金華 2 12 -10
土銀-南港 5 14 -9
華南永昌-小港 5 14 -9
土銀-南港 5 14 -9
華南永昌-小港 5 14 -9
凱基-斗六 3 11 -8
凱基-斗六 3 11 -8
台新-屏東 1 8 -7
康和-新竹 1 8 -7
台新-屏東 1 8 -7
康和-新竹 1 8 -7
土銀-玉里 2 8 -6
土銀-玉里 2 8 -6
康和-石牌 0 5 -5
康和-南崁 0 5 -5
康和-石牌 0 5 -5
康和-南崁 0 5 -5
土銀-台中 3 7 -4
台灣企銀-建成 0 4 -4
土銀-台中 3 7 -4
台灣企銀-建成 0 4 -4
台灣企銀-台南 1 4 -3
台灣企銀-台南 1 4 -3
土銀-士林 2 4 -2
日茂-南投 0 2 -2
土銀-士林 2 4 -2
日茂-南投 0 2 -2
2024-04-19 合計賣超:-13,600 仟元