2880 華南金 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
22.60 22.10 22.20 22.65 (-0.45)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
22.75 (+0.55) /
22.75 (+0.55)
22.55 (+0.35) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2880 華南金 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦-永和 1,069 2 1,067
富邦-永和 1,069 2 1,067
永豐金-板新 846 1 845
永豐金-板新 846 1 845
花旗環球 1,031 259 772
花旗環球 1,031 259 772
富邦-斗六 510 91 419
富邦-斗六 510 91 419
華南永昌-民權 410 0 410
華南永昌-民權 410 0 410
元大-永康 340 0 340
元大-永康 340 0 340
元大-斗信 276 3 273
元大-斗信 276 3 273
兆豐-三重 271 5 266
兆豐-三重 271 5 266
臺銀-臺中 254 7 247
臺銀-臺中 254 7 247
台新-左楠 172 0 172
台新-左楠 172 0 172
元大-樹林 140 4 136
元大-樹林 140 4 136
富邦-新竹 135 3 132
富邦-新竹 135 3 132
合庫 130 1 129
合庫 130 1 129
玉山-高雄 127 4 123
玉山-高雄 127 4 123
華南永昌-高雄 132 10 122
華南永昌-高雄 132 10 122
群益金鼎-海山 110 0 110
群益金鼎-海山 110 0 110
第一金-豐原 109 0 109
第一金-豐原 109 0 109
富邦-竹北 102 0 102
富邦-竹北 102 0 102
玉山-板橋 102 3 99
玉山-板橋 102 3 99
國泰-板橋 141 49 92
國泰-板橋 141 49 92
華南永昌-新莊 89 0 89
華南永昌-新莊 89 0 89
富邦-陽明 118 30 88
富邦-陽明 118 30 88
第一金-路竹 87 0 87
元大-沙鹿 91 4 87
第一金-路竹 87 0 87
元大-沙鹿 91 4 87
元大-善化 84 0 84
元大-善化 84 0 84
合庫 - 鳳山 89 10 79
合庫 - 鳳山 89 10 79
華南永昌-南京 90 15 75
華南永昌-南京 90 15 75
群益金鼎-嘉義 72 0 72
群益金鼎-嘉義 72 0 72
元大-前金 70 0 70
元大-前金 70 0 70
富邦-嘉義 73 4 69
富邦-嘉義 73 4 69
兆豐-嘉義 66 0 66
兆豐-嘉義 66 0 66
元大-南京 66 2 64
元大-南京 66 2 64
元大-大雅 63 1 62
元大-大雅 63 1 62
華南永昌-嘉義 61 0 61
華南永昌-嘉義 61 0 61
台灣企銀-太平 58 0 58
國泰-高雄 61 3 58
台灣企銀-太平 58 0 58
國泰-高雄 61 3 58
富邦-虎尾 57 0 57
富邦-虎尾 57 0 57
中國信託-嘉義 56 0 56
永豐金-敦北 56 0 56
中國信託-嘉義 56 0 56
永豐金-敦北 56 0 56
元大-淡水 57 2 55
元大-淡水 57 2 55
台中銀-豐原 54 0 54
凱基-汐止 59 5 54
台中銀-豐原 54 0 54
凱基-汐止 59 5 54
元大-館前 51 0 51
元大-館前 51 0 51
合庫-嘉義 51 1 50
合庫-嘉義 51 1 50
元富-屏東 49 0 49
元富-屏東 49 0 49
台新-新營 47 0 47
台新-新營 47 0 47
元大-蘆洲 57 11 46
元大-蘆洲 57 11 46
華南永昌-中正 44 0 44
富邦-三重 45 1 44
華南永昌-中正 44 0 44
富邦-三重 45 1 44
富邦-屏東 43 0 43
元大-莒光 45 2 43
富邦-屏東 43 0 43
元大-莒光 45 2 43
元大-西螺 42 0 42
元大-西螺 42 0 42
元大-草屯 62 22 40
元大-草屯 62 22 40
宏遠-館前 39 0 39
富邦-新莊 39 0 39
宏遠-館前 39 0 39
富邦-新莊 39 0 39
元大- 斗六 38 0 38
元大- 斗六 38 0 38
中國信託-忠孝 37 0 37
中國信託-忠孝 37 0 37
第一金-桃園 46 10 36
玉山-台南 39 3 36
華南永昌-潮州 36 0 36
第一金-桃園 46 10 36
玉山-台南 39 3 36
華南永昌-潮州 36 0 36
日進 35 0 35
中農 35 0 35
凱基-竹北 40 5 35
富邦-宜蘭 36 1 35
元大-員林中山 36 1 35
日進 35 0 35
中農 35 0 35
凱基-竹北 40 5 35
富邦-宜蘭 36 1 35
元大-員林中山 36 1 35
永豐金-台南 34 1 33
永豐金-台南 34 1 33
華南永昌-麻豆 35 3 32
元大-崇德 34 2 32
永豐金-竹科 32 0 32
華南永昌-麻豆 35 3 32
元大-崇德 34 2 32
永豐金-竹科 32 0 32
第一金-中壢 31 0 31
第一金-中壢 31 0 31
台灣企銀-建成 30 0 30
兆豐-麻豆 30 0 30
元大-佳里 30 0 30
台灣企銀-建成 30 0 30
兆豐-麻豆 30 0 30
元大-佳里 30 0 30
元富-永和 29 0 29
兆豐-城中 31 2 29
群益金鼎-古亭 29 0 29
元富-永和 29 0 29
兆豐-城中 31 2 29
群益金鼎-古亭 29 0 29
元大-基隆孝二 28 0 28
元大-基隆孝二 28 0 28
宏遠-台中 27 0 27
統一-嘉義 27 0 27
宏遠-台中 27 0 27
統一-嘉義 27 0 27
康和 29 3 26
華南永昌-大安 26 0 26
華南永昌-內壢 26 0 26
元大-桃園 26 0 26
永豐金-桃盛 30 4 26
永豐金-竹北 26 0 26
康和 29 3 26
華南永昌-大安 26 0 26
華南永昌-內壢 26 0 26
元大-桃園 26 0 26
永豐金-竹北 26 0 26
永豐金-桃盛 30 4 26
兆豐-三民 26 1 25
凱基-東門 25 0 25
元大-土城永寧 26 1 25
兆豐-三民 26 1 25
凱基-東門 25 0 25
元大-土城永寧 26 1 25
華南永昌-基隆 34 10 24
華南永昌-基隆 34 10 24
元富-林園 22 0 22
元富-林園 22 0 22
統一-彰化 21 0 21
元富-緯城 21 0 21
元大-竹南 21 0 21
元大-板橋三民 23 2 21
永豐金-彰化 31 10 21
統一-彰化 21 0 21
元富-緯城 21 0 21
元大-竹南 21 0 21
元大-板橋三民 23 2 21
永豐金-彰化 31 10 21
美好-蘆洲 20 0 20
兆豐-西螺 20 0 20
國票-台東 20 0 20
群益金鼎-宜蘭 20 0 20
凱基-士林 20 0 20
凱基-北門 20 0 20
華南永昌-彰化 20 0 20
美好-蘆洲 20 0 20
兆豐-西螺 20 0 20
國票-台東 20 0 20
群益金鼎-宜蘭 20 0 20
凱基-士林 20 0 20
凱基-北門 20 0 20
華南永昌-彰化 20 0 20
元富-彰化 20 1 19
群益金鼎-桃園 20 1 19
元大-松山 20 1 19
元富-彰化 20 1 19
群益金鼎-桃園 20 1 19
元大-松山 20 1 19
兆豐-東門 18 0 18
國票-南科 18 0 18
兆豐-東門 18 0 18
國票-南科 18 0 18
富邦-台東 16 0 16
富邦-台東 16 0 16
合庫-台南 15 0 15
凱基-三多 15 0 15
華南永昌-東昇 21 6 15
永豐金-嘉義 15 0 15
合庫-台南 15 0 15
凱基-三多 15 0 15
華南永昌-東昇 21 6 15
永豐金-嘉義 15 0 15
華南永昌-敦南 14 0 14
元大-潮州 14 0 14
華南永昌-敦南 14 0 14
元大-潮州 14 0 14
群益金鼎-屏東 16 3 13
群益金鼎-屏東 16 3 13
臺灣企銀-埔墘 15 3 12
富邦-信義 12 0 12
永豐金-潮州 12 0 12
臺灣企銀-埔墘 15 3 12
富邦-信義 12 0 12
永豐金-潮州 12 0 12
美好-泰山 11 0 11
光和-高雄 11 0 11
群益金鼎-土城 21 10 11
美好-泰山 11 0 11
光和-高雄 11 0 11
群益金鼎-土城 21 10 11
元富-新竹 10 0 10
安泰-大發 10 0 10
康和-石牌 10 0 10
凱基-竹東 10 0 10
元富-新竹 10 0 10
安泰-大發 10 0 10
康和-石牌 10 0 10
凱基-竹東 10 0 10
土銀-彰化 8 0 8
元富-新莊 8 0 8
土銀-彰化 8 0 8
元富-新莊 8 0 8
華南永昌-大甲 7 0 7
華南永昌-大甲 7 0 7
亞東-高雄 7 1 6
亞東-高雄 7 1 6
盈溢-籬子內 5 0 5
盈溢-籬子內 5 0 5
台灣企銀-三民 2 0 2
台灣企銀-三民 2 0 2
2024-04-19 合計買超:19,394 仟元
2880 華南金 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 528 4,472 -3,944
摩根大通 528 4,472 -3,944
凱基-台北 1,572 3,558 -1,986
凱基-台北 1,572 3,558 -1,986
元大 632 2,390 -1,758
元大 632 2,390 -1,758
美商高盛 215 1,592 -1,377
美商高盛 215 1,592 -1,377
美林 1,131 2,101 -970
美林 1,131 2,101 -970
永豐金 145 954 -809
永豐金 145 954 -809
法銀巴黎 55 522 -467
法銀巴黎 55 522 -467
國泰-桃園 8 178 -170
國泰-桃園 8 178 -170
彰銀-台中 7 64 -57
彰銀-台中 7 64 -57
宏遠-新化 12 62 -50
宏遠-新化 12 62 -50
兆豐-寶成 16 57 -41
兆豐-寶成 16 57 -41
群益金鼎-瑞豐 3 35 -32
群益金鼎-瑞豐 3 35 -32
宏遠-桃園 4 35 -31
宏遠-桃園 4 35 -31
統一-敦南 0 30 -30
統一-敦南 0 30 -30
元大-桃興 2 30 -28
元大-桃興 2 30 -28
玉山-城中 33 60 -27
合庫 - 彰化 6 33 -27
合庫 - 彰化 6 33 -27
玉山-城中 33 60 -27
兆豐-岡山 2 27 -25
兆豐-岡山 2 27 -25
元大-大甲 10 34 -24
元大-大甲 10 34 -24
統一-新竹 23 46 -23
統一-新竹 23 46 -23
兆豐-高雄 6 28 -22
兆豐-高雄 6 28 -22
元富-成功 1 22 -21
元富-成功 1 22 -21
永豐金-豐原 0 20 -20
永豐金-豐原 0 20 -20
土銀-嘉義 0 20 -20
土銀-嘉義 0 20 -20
宏遠-中和 0 15 -15
永豐金-萬盛 13 28 -15
永豐金-萬盛 13 28 -15
元大-歸仁 1 16 -15
元大-歸仁 1 16 -15
宏遠-中和 0 15 -15
群益金鼎-中山 3 15 -12
群益金鼎-中山 3 15 -12
高橋-龍潭 9 20 -11
高橋-龍潭 9 20 -11
元富-新興 1 11 -10
元富-新興 1 11 -10
台灣企銀-台中 0 9 -9
台灣企銀-台中 0 9 -9
元大-虎尾 7 16 -9
元大-虎尾 7 16 -9
元大-屏南 0 8 -8
元大-屏南 0 8 -8
統一-金門 0 2 -2
寶盛 0 2 -2
統一-金門 0 2 -2
寶盛 0 2 -2
2024-04-19 合計賣超:-24,134 仟元