2891 中信金 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
31.85 30.65 31.00 31.70 (-0.70)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
31.35 (+0.35) /
31.35 (+0.35)
31.15 (+0.15) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2891 中信金 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 10,501 4,994 5,507
美林 10,501 4,994 5,507
新加坡商瑞銀 8,524 3,099 5,425
新加坡商瑞銀 8,524 3,099 5,425
國票-敦北法人 3,013 390 2,623
國票-敦北法人 3,013 390 2,623
香港上海匯豐 1,943 0 1,943
香港上海匯豐 1,943 0 1,943
中國信託 1,673 158 1,515
中國信託 1,673 158 1,515
台灣摩根士丹利 1,971 497 1,474
台灣摩根士丹利 1,971 497 1,474
元富 1,722 428 1,294
元富 1,722 428 1,294
富邦 1,444 235 1,209
富邦 1,444 235 1,209
台灣匯立 553 0 553
台灣匯立 553 0 553
合庫 540 1 539
合庫 540 1 539
國泰 1,213 768 445
國泰 1,213 768 445
凱基-高雄 626 188 438
凱基-高雄 626 188 438
國泰-台南 451 35 416
國泰-台南 451 35 416
光和-高雄 310 5 305
光和-高雄 310 5 305
新光 394 126 268
新光 394 126 268
元大-新竹經國 258 16 242
元大-新竹經國 258 16 242
兆豐-高雄 236 1 235
兆豐-高雄 236 1 235
元大-清水 216 1 215
元大-清水 216 1 215
兆豐-北高雄 221 10 211
兆豐-北高雄 221 10 211
富邦-和美 165 3 162
富邦-和美 165 3 162
國泰-館前 174 14 160
國泰-館前 174 14 160
合庫-高雄 157 1 156
合庫-高雄 157 1 156
玉山-台中 159 7 152
玉山-台中 159 7 152
富邦-陽明 150 17 133
富邦-陽明 150 17 133
兆豐-天母 122 10 112
兆豐-天母 122 10 112
永全 113 5 108
永全 113 5 108
兆豐-南京 127 20 107
兆豐-南京 127 20 107
台新-台中 130 24 106
台新-台中 130 24 106
永豐金-板新 104 2 102
永豐金-板新 104 2 102
國票-南港 100 0 100
富邦-板橋 113 13 100
國票-南港 100 0 100
富邦-板橋 113 13 100
元大-員林 122 25 97
元大-員林 122 25 97
玉山-高雄 100 5 95
玉山-高雄 100 5 95
統一-敦南 103 10 93
國票-桃園 127 34 93
統一-敦南 103 10 93
國票-桃園 127 34 93
土銀-新竹 99 8 91
土銀-新竹 99 8 91
凱基-竹科 204 116 88
凱基-竹科 204 116 88
元大-苗栗 84 0 84
元大-苗栗 84 0 84
第一金-新竹 121 40 81
第一金-新竹 121 40 81
兆豐-來福 78 0 78
富邦-建國 97 19 78
兆豐-來福 78 0 78
富邦-建國 97 19 78
富邦-新竹 93 16 77
富邦-新竹 93 16 77
群益金鼎-新竹 99 25 74
群益金鼎-新竹 99 25 74
亞東-新竹 75 8 67
亞東-新竹 75 8 67
元大-沙鹿 68 3 65
元大-沙鹿 68 3 65
陽信-石牌 62 0 62
凱基-基隆 62 0 62
陽信-石牌 62 0 62
凱基-基隆 62 0 62
統一-三重 88 27 61
大昌-新店 61 0 61
統一-三重 88 27 61
大昌-新店 61 0 61
元大-中壢 99 41 58
元大-中壢 99 41 58
元大-復北 63 7 56
元大-復北 63 7 56
富邦-高雄 58 3 55
元大-前金 79 24 55
富邦-高雄 58 3 55
元大-前金 79 24 55
中國信託-新竹 66 12 54
華南永昌-竹北 65 11 54
中國信託-新竹 66 12 54
華南永昌-竹北 65 11 54
臺銀-臺南 71 18 53
臺銀-臺南 71 18 53
第一金-華江 58 6 52
富邦-內湖 57 5 52
第一金-華江 58 6 52
富邦-內湖 57 5 52
大昌-樹林 63 14 49
華南永昌-基隆 51 2 49
富邦-南京 73 24 49
大昌-樹林 63 14 49
華南永昌-基隆 51 2 49
富邦-南京 73 24 49
中國信託-高雄 56 8 48
元大-桃興 53 5 48
元大-敦南 55 7 48
中國信託-高雄 56 8 48
元大-桃興 53 5 48
元大-敦南 55 7 48
元大-新店中正 69 22 47
元大-新店中正 69 22 47
合庫- 台中 45 0 45
合庫- 台中 45 0 45
元大-左營 114 70 44
元大-左營 114 70 44
中國信託-忠孝 50 7 43
康和-嘉義 43 0 43
富邦-中壢 74 31 43
中國信託-忠孝 50 7 43
康和-嘉義 43 0 43
富邦-中壢 74 31 43
元富-彰化 42 0 42
中國信託-永康 58 16 42
群益金鼎-西松 48 6 42
元富-彰化 42 0 42
中國信託-永康 58 16 42
群益金鼎-西松 48 6 42
第一金-台南 43 2 41
第一金-台南 43 2 41
元富-文心 42 2 40
兆豐-復興 40 0 40
元富-文心 42 2 40
兆豐-復興 40 0 40
元大-八德 44 5 39
元大-佳里 45 6 39
元大-大里 47 8 39
元大-八德 44 5 39
元大-佳里 45 6 39
元大-大里 47 8 39
康和-內湖 37 0 37
華南永昌-岡山 54 17 37
富邦-東門 44 7 37
富邦-頭份 37 0 37
元大-天母 47 10 37
康和-內湖 37 0 37
華南永昌-岡山 54 17 37
富邦-東門 44 7 37
富邦-頭份 37 0 37
元大-天母 47 10 37
臺銀-金山 53 17 36
臺銀-金山 53 17 36
群益金鼎-東門 35 0 35
群益金鼎-東門 35 0 35
兆豐-城中 35 1 34
玉山-嘉義 44 10 34
群益金鼎-彰化 64 30 34
凱基-城中 36 2 34
兆豐-城中 35 1 34
玉山-嘉義 44 10 34
群益金鼎-彰化 64 30 34
凱基-城中 36 2 34
凱基-松山 61 29 32
凱基-松山 61 29 32
玉山-大里 32 1 31
元大-內湖 32 1 31
玉山-大里 32 1 31
元大-內湖 32 1 31
台灣企銀-九如 30 0 30
中國信託-松江 30 0 30
凱基-中港 42 12 30
凱基-中山 35 5 30
台灣企銀-九如 30 0 30
中國信託-松江 30 0 30
凱基-中港 42 12 30
凱基-中山 35 5 30
港商麥格理 29 0 29
第一金-路竹 33 4 29
日進 30 1 29
港商麥格理 29 0 29
第一金-路竹 33 4 29
日進 30 1 29
高橋-內壢 30 2 28
中國信託-文心 39 11 28
永豐金-大園 30 2 28
高橋-內壢 30 2 28
中國信託-文心 39 11 28
永豐金-大園 30 2 28
玉山-士林 28 1 27
富邦-永康 31 4 27
玉山-士林 28 1 27
富邦-永康 31 4 27
玉山-南京東路 27 1 26
元大-新生 28 2 26
玉山-南京東路 27 1 26
元大-新生 28 2 26
合庫-自強 37 12 25
凱基-板橋 25 0 25
凱基-三多 27 2 25
合庫-自強 37 12 25
凱基-板橋 25 0 25
凱基-三多 27 2 25
元富-烏日 24 0 24
富邦-中港 29 5 24
元富-烏日 24 0 24
富邦-中港 29 5 24
第一金-大稻埕 26 3 23
群益金鼎-三民 120 97 23
凱基-台中 26 3 23
凱基-科園 24 1 23
元大-館前 54 31 23
第一金-大稻埕 26 3 23
群益金鼎-三民 120 97 23
凱基-台中 26 3 23
凱基-科園 24 1 23
元大-館前 54 31 23
土銀-嘉義 24 2 22
新百王 22 0 22
群益金鼎-瑞豐 24 2 22
元大-新竹 25 3 22
元大-西螺 28 6 22
土銀-嘉義 24 2 22
新百王 22 0 22
群益金鼎-瑞豐 24 2 22
元大-新竹 25 3 22
元大-西螺 28 6 22
國票-和平 23 2 21
富邦-竹東 23 2 21
國票-和平 23 2 21
富邦-竹東 23 2 21
臺銀-新竹 21 1 20
元富-信義 26 6 20
元大-台中 30 10 20
臺銀-新竹 21 1 20
元富-信義 26 6 20
元大-台中 30 10 20
合庫 - 鳳山 19 0 19
光和-嘉義 20 1 19
凱基-興隆 19 0 19
元大-南崁 19 0 19
元大-歸仁 19 0 19
元大-新營 23 4 19
合庫 - 鳳山 19 0 19
光和-嘉義 20 1 19
凱基-興隆 19 0 19
元大-南崁 19 0 19
元大-歸仁 19 0 19
元大-新營 23 4 19
第一金-豐原 18 0 18
統一-基隆 19 1 18
台中銀-員林 20 2 18
中國信託-三重 26 8 18
群益金鼎-丹鳳 18 0 18
第一金-豐原 18 0 18
統一-基隆 19 1 18
台中銀-員林 20 2 18
中國信託-三重 26 8 18
群益金鼎-丹鳳 18 0 18
亞東-台南 26 10 16
元富-敦南 16 0 16
兆豐-桃鶯 18 2 16
元大-萬華 21 5 16
元大-金華 19 3 16
永豐金-中和 17 1 16
亞東-台南 26 10 16
元富-敦南 16 0 16
兆豐-桃鶯 18 2 16
元大-萬華 21 5 16
元大-金華 19 3 16
永豐金-中和 17 1 16
元富-中壢 15 0 15
元大-南勢角 16 1 15
元大-東港 15 0 15
元富-中壢 15 0 15
元大-南勢角 16 1 15
元大-東港 15 0 15
第一金-安和 14 0 14
第一金-安和 14 0 14
統一-員林 13 0 13
元富-埔里 13 0 13
永全-八德 13 0 13
大昌-桃園 13 0 13
富邦-屏東 13 0 13
富邦-信義 21 8 13
統一-員林 13 0 13
元富-埔里 13 0 13
永全-八德 13 0 13
大昌-桃園 13 0 13
富邦-屏東 13 0 13
富邦-信義 21 8 13
統一-松江 13 1 12
元富-永和 12 0 12
元富-佳里 28 16 12
兆豐-三重 12 0 12
康和-南崁 12 0 12
群益金鼎-基隆 12 0 12
統一-松江 13 1 12
元富-永和 12 0 12
元富-佳里 28 16 12
兆豐-三重 12 0 12
康和-南崁 12 0 12
群益金鼎-基隆 12 0 12
永興 11 0 11
兆豐-岡山 12 1 11
凱基-內湖 11 0 11
永興 11 0 11
兆豐-岡山 12 1 11
凱基-內湖 11 0 11
永興-水湳 10 0 10
永興-大墩 10 0 10
統一-竹南 10 0 10
德信-和平 11 1 10
兆豐-內湖 10 0 10
致和-金華 25 15 10
聯邦-雙和 10 0 10
聯邦-大業 10 0 10
凱基-永和 10 0 10
永興-水湳 10 0 10
永興-大墩 10 0 10
統一-竹南 10 0 10
德信-和平 11 1 10
兆豐-內湖 10 0 10
致和-金華 25 15 10
聯邦-大業 10 0 10
聯邦-雙和 10 0 10
凱基-永和 10 0 10
元富-新莊 10 1 9
元富-新莊 10 1 9
日茂-埔里 8 0 8
群益金鼎-天母 8 0 8
永豐金-虎尾 9 1 8
日茂-埔里 8 0 8
群益金鼎-天母 8 0 8
永豐金-虎尾 9 1 8
盈溢-籬子內 5 0 5
凱基-斗六 5 0 5
盈溢-籬子內 5 0 5
凱基-斗六 5 0 5
美好-中和 4 0 4
美好-中和 4 0 4
致和-台北 2 0 2
致和-台北 2 0 2
2024-04-19 合計買超:62,370 仟元
2891 中信金 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-站前 121 10,542 -10,421
凱基-站前 121 10,542 -10,421
凱基-台北 305 6,339 -6,034
凱基-台北 305 6,339 -6,034
摩根大通 3,572 8,693 -5,121
摩根大通 3,572 8,693 -5,121
港商野村 192 2,891 -2,699
港商野村 192 2,891 -2,699
兆豐 503 1,895 -1,392
兆豐 503 1,895 -1,392
美商高盛 2,790 4,049 -1,259
美商高盛 2,790 4,049 -1,259
臺銀證券 23 1,227 -1,204
臺銀證券 23 1,227 -1,204
元大 5,886 6,916 -1,030
元大 5,886 6,916 -1,030
花旗環球 0 794 -794
花旗環球 0 794 -794
法銀巴黎 0 524 -524
法銀巴黎 0 524 -524
中國信託-中壢 5 474 -469
中國信託-中壢 5 474 -469
華南永昌 122 552 -430
華南永昌 122 552 -430
群益金鼎 363 683 -320
群益金鼎 363 683 -320
元富-桃園 4 314 -310
元富-桃園 4 314 -310
凱基 85 349 -264
凱基 85 349 -264
元富-屏東 4 260 -256
元富-屏東 4 260 -256
華南永昌-三重 7 150 -143
華南永昌-三重 7 150 -143
臺銀-鳳山 27 162 -135
臺銀-鳳山 27 162 -135
華南永昌-長虹 86 183 -97
華南永昌-長虹 86 183 -97
元大-松山 6 93 -87
元大-松山 6 93 -87
群益金鼎-嘉義 41 100 -59
群益金鼎-嘉義 41 100 -59
兆豐-新營 54 111 -57
兆豐-新營 54 111 -57
宏遠 26 82 -56
宏遠 26 82 -56
新光-高雄 34 87 -53
新光-高雄 34 87 -53
臺銀-高雄 6 57 -51
臺銀-高雄 6 57 -51
致和-崇德 0 50 -50
致和-崇德 0 50 -50
土銀-玉里 0 45 -45
土銀-玉里 0 45 -45
元富-大裕 4 47 -43
富邦-羅東 11 54 -43
元大-豐原 16 59 -43
元富-大裕 4 47 -43
富邦-羅東 11 54 -43
元大-豐原 16 59 -43
元大-蘆洲 17 59 -42
元大-蘆洲 17 59 -42
華南永昌-內壢 1 42 -41
華南永昌-內壢 1 42 -41
兆豐-竹北 3 42 -39
兆豐-竹北 3 42 -39
國票-中和 5 40 -35
國票-中和 5 40 -35
富邦-木柵 9 38 -29
富邦-木柵 9 38 -29
元大-竹北 4 32 -28
元大-竹北 4 32 -28
華南永昌-南京 13 40 -27
富邦-南屯 11 38 -27
元大-草屯 26 53 -27
華南永昌-南京 13 40 -27
富邦-南屯 11 38 -27
元大-草屯 26 53 -27
元富-虎尾 5 31 -26
群益金鼎-中港 3 29 -26
元富-虎尾 5 31 -26
群益金鼎-中港 3 29 -26
元大-斗信 10 35 -25
永豐金-新莊 37 62 -25
元大-斗信 10 35 -25
永豐金-新莊 37 62 -25
統一-高雄 7 31 -24
統一-高雄 7 31 -24
元富-松德 2 24 -22
元富-松德 2 24 -22
統一-彰化 0 20 -20
統一-彰化 0 20 -20
宏遠-中和 0 19 -19
陽信 1 20 -19
宏遠-中和 0 19 -19
陽信 1 20 -19
元大-新盛 23 40 -17
元大-新盛 23 40 -17
元大-汐止 17 33 -16
元大-汐止 17 33 -16
凱基-內埔 2 17 -15
凱基-內埔 2 17 -15
華南永昌-鳳山 19 33 -14
元大-大統 28 42 -14
永豐金-彰化 11 25 -14
華南永昌-鳳山 19 33 -14
元大-大統 28 42 -14
永豐金-彰化 11 25 -14
兆豐-台中 6 19 -13
兆豐-台中 6 19 -13
宏遠-新化 0 11 -11
元大-北港 1 12 -11
宏遠-新化 0 11 -11
元大-北港 1 12 -11
土銀-白河 5 15 -10
第一金-澎湖 0 10 -10
國票-彰化 0 10 -10
華南永昌-苗栗 2 12 -10
永豐金-潮州 1 11 -10
土銀-白河 5 15 -10
第一金-澎湖 0 10 -10
國票-彰化 0 10 -10
華南永昌-苗栗 2 12 -10
永豐金-潮州 1 11 -10
凱基-嘉義 17 26 -9
凱基-嘉義 17 26 -9
亞東-台中 4 12 -8
亞東-台中 4 12 -8
臺灣企銀-埔墘 4 10 -6
臺灣企銀-埔墘 4 10 -6
光和-田中 1 6 -5
致和-高雄 0 5 -5
光和-田中 1 6 -5
致和-高雄 0 5 -5
2024-04-19 合計賣超:-68,396 仟元