3017 奇鋐 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
679.00 612.00 630.00 680.00 (-50.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
567.00 (-63) /
567.00 (-63)
642.00 (+12) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

3017 奇鋐 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 1,109 418 691
永豐金 1,109 418 691
美林 1,745 1,128 617
美林 1,745 1,128 617
美商高盛 804 228 576
美商高盛 804 228 576
凱基-三多 304 9 295
凱基-三多 304 9 295
台灣匯立 339 200 139
台灣匯立 339 200 139
花旗環球 143 21 122
花旗環球 143 21 122
富邦-建國 179 97 82
富邦-建國 179 97 82
元大-內湖 118 44 74
元大-內湖 118 44 74
元富-草屯 113 43 70
凱基-興隆 72 2 70
元富-草屯 113 43 70
凱基-興隆 72 2 70
富邦-敦南 102 46 56
富邦-敦南 102 46 56
第一金-新竹 68 14 54
第一金-新竹 68 14 54
第一金-中壢 63 10 53
第一金-中壢 63 10 53
兆豐-天母 56 9 47
兆豐-天母 56 9 47
康和 44 5 39
康和 44 5 39
元大-北屯 44 10 34
元大-北屯 44 10 34
光和-高雄 31 0 31
光和-高雄 31 0 31
元大-上新莊 41 15 26
元大-上新莊 41 15 26
法銀巴黎 39 15 24
元大-桃興 42 18 24
法銀巴黎 39 15 24
元大-桃興 42 18 24
第一金-中山 39 16 23
國票-南京 38 15 23
元大-和平 41 18 23
第一金-中山 39 16 23
國票-南京 38 15 23
元大-和平 41 18 23
第一金-高雄 31 9 22
第一金-高雄 31 9 22
臺銀-高雄 33 12 21
元大-忠孝鼎富 27 6 21
臺銀-高雄 33 12 21
元大-忠孝鼎富 27 6 21
兆豐-復興 25 6 19
華南永昌-古亭 27 8 19
兆豐-復興 25 6 19
華南永昌-古亭 27 8 19
群益金鼎-士林 33 15 18
凱基-板橋 38 20 18
永豐金-天母 46 28 18
群益金鼎-士林 33 15 18
凱基-板橋 38 20 18
永豐金-天母 46 28 18
高橋-龍潭 22 6 16
高橋-龍潭 22 6 16
國票-博愛 21 6 15
群益金鼎-延平 25 10 15
凱基-新莊 29 14 15
元大-永和 37 22 15
國票-博愛 21 6 15
群益金鼎-延平 25 10 15
凱基-新莊 29 14 15
元大-永和 37 22 15
台灣企銀 17 3 14
兆豐-埔墘 18 4 14
兆豐-城中 25 11 14
台灣企銀 17 3 14
兆豐-埔墘 18 4 14
兆豐-城中 25 11 14
兆豐-東門 26 13 13
群益金鼎-北高雄 21 8 13
兆豐-東門 26 13 13
群益金鼎-北高雄 21 8 13
日茂 46 34 12
群益金鼎-台北 14 2 12
日茂 46 34 12
群益金鼎-台北 14 2 12
德信 12 1 11
凱基-信義 26 15 11
德信 12 1 11
凱基-信義 26 15 11
統一-仁愛 19 9 10
元大-大安 17 7 10
統一-仁愛 19 9 10
元大-大安 17 7 10
台灣企銀-北高雄 9 1 8
宏遠-高雄 12 4 8
兆豐-大安 12 4 8
台灣企銀-北高雄 9 1 8
宏遠-高雄 12 4 8
兆豐-大安 12 4 8
群益金鼎-松山 19 12 7
群益金鼎-松山 19 12 7
土銀-士林 6 0 6
土銀-士林 6 0 6
統一-竹南 6 1 5
永全-八德 15 10 5
統一-竹南 6 1 5
永全-八德 15 10 5
福邦-新竹 4 0 4
康和-屏東 10 6 4
福邦-新竹 4 0 4
康和-屏東 10 6 4
致和-南京 3 0 3
致和-南京 3 0 3
2024-04-19 合計買超:7,234 仟元
3017 奇鋐 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 353 2,241 -1,888
台灣摩根士丹利 353 2,241 -1,888
摩根大通 862 1,944 -1,082
摩根大通 862 1,944 -1,082
富邦 27 904 -877
富邦 27 904 -877
國泰 172 858 -686
國泰 172 858 -686
港商法國興業 0 637 -637
港商法國興業 0 637 -637
兆豐-忠孝 17 211 -194
兆豐-忠孝 17 211 -194
元富 69 236 -167
元富 69 236 -167
群益金鼎-大安 5 119 -114
群益金鼎-大安 5 119 -114
大和國泰 0 104 -104
大和國泰 0 104 -104
福邦 116 208 -92
福邦 116 208 -92
統一-南京 24 85 -61
統一-南京 24 85 -61
富邦-南屯 14 70 -56
富邦-南屯 14 70 -56
台新-中壢 30 72 -42
台新-中壢 30 72 -42
永豐金-敦南 31 65 -34
永豐金-敦南 31 65 -34
美好 19 51 -32
美好 19 51 -32
元大-南屯 22 47 -25
元大-南屯 22 47 -25
元富-安南 11 35 -24
元富-安南 11 35 -24
元大-古亭 42 63 -21
元大-古亭 42 63 -21
台新-新莊 9 29 -20
台新-新莊 9 29 -20
統一-城中 46 64 -18
統一-城中 46 64 -18
康和-台北 59 76 -17
康和-台北 59 76 -17
永豐金-萬盛 21 37 -16
永豐金-萬盛 21 37 -16
凱基-台中 12 26 -14
凱基-台中 12 26 -14
第一金-新興 15 29 -14
第一金-新興 15 29 -14
康和-仁愛 13 26 -13
康和-仁愛 13 26 -13
第一金-大稻埕 6 18 -12
元大-八德 18 30 -12
第一金-大稻埕 6 18 -12
元大-八德 18 30 -12
統一-敦南 18 29 -11
元大-文心 11 22 -11
統一-敦南 18 29 -11
元大-文心 11 22 -11
凱基-汐止 8 17 -9
凱基-汐止 8 17 -9
元大-路竹 5 13 -8
元大-路竹 5 13 -8
統一-基隆 13 21 -8
統一-基隆 13 21 -8
凱基-新店 7 13 -6
凱基-新店 7 13 -6
2024-04-19 合計賣超:-12,650 仟元