4904 遠傳 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
80.70 79.70 80.20 80.40 (-0.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
81.00 (+0.8) /
81.00 (+0.8)
80.50 (+0.3) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

4904 遠傳 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 3,932 31 3,901
凱基 3,932 31 3,901
美林 1,120 302 818
美林 1,120 302 818
台灣摩根士丹利 1,137 347 790
台灣摩根士丹利 1,137 347 790
富邦 527 3 524
富邦 527 3 524
群益金鼎 510 3 507
群益金鼎 510 3 507
第一金 200 0 200
第一金 200 0 200
港商野村 131 0 131
港商野村 131 0 131
彰銀 41 0 41
彰銀 41 0 41
元富-緯城 33 0 33
元富-緯城 33 0 33
法銀巴黎 116 96 20
群益金鼎-新竹 20 0 20
永豐金-竹北 20 0 20
群益金鼎-新竹 20 0 20
法銀巴黎 116 96 20
永豐金-竹北 20 0 20
台灣匯立 16 0 16
台灣匯立 16 0 16
土銀-玉里 7 1 6
土銀-玉里 7 1 6
2024-04-19 合計買超:14,054 仟元
4904 遠傳 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 747 4,094 -3,347
摩根大通 747 4,094 -3,347
新加坡商瑞銀 216 1,065 -849
新加坡商瑞銀 216 1,065 -849
國泰 0 800 -800
犇亞證券 0 800 -800
國泰 0 800 -800
犇亞證券 0 800 -800
花旗環球 0 481 -481
花旗環球 0 481 -481
兆豐-板橋 0 100 -100
兆豐-板橋 0 100 -100
凱基-南崁 1 100 -99
凱基-南崁 1 100 -99
永豐金-桃盛 0 31 -31
永豐金-桃盛 0 31 -31
華南永昌-鶯歌 0 20 -20
第一金-安和 0 20 -20
華南永昌-鶯歌 0 20 -20
第一金-安和 0 20 -20
元富-吉利 0 10 -10
元富-吉利 0 10 -10
元大-民生三民 1 7 -6
元大-民生三民 1 7 -6
台灣企銀-屏東 0 5 -5
台灣企銀-屏東 0 5 -5
大和國泰 0 1 -1
大和國泰 0 1 -1
2024-04-19 合計賣超:-13,138 仟元