5347 世界 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
83.60 80.00 81.20 86.30 (-5.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
81.20 (0) /
81.20 (0)
83.00 (+1.8) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

5347 世界 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 4,275 35 4,240
凱基 4,275 35 4,240
元大 2,318 843 1,475
元大 2,318 843 1,475
元大-民雄 201 0 201
元大-民雄 201 0 201
富邦-陽明 183 10 173
富邦-陽明 183 10 173
法銀巴黎 182 15 167
法銀巴黎 182 15 167
臺銀-民權 113 7 106
臺銀-民權 113 7 106
凱基-士林 104 21 83
凱基-士林 104 21 83
台新-高雄 77 5 72
台新-高雄 77 5 72
兆豐-新莊 61 0 61
兆豐-新莊 61 0 61
玉山-台南 63 3 60
玉山-台南 63 3 60
富邦-新竹 70 11 59
富邦-新營 65 6 59
富邦-新竹 70 11 59
富邦-新營 65 6 59
新光-桃園 90 35 55
新光-桃園 90 35 55
新光-新竹 60 6 54
新光-新竹 60 6 54
光和 53 0 53
光和 53 0 53
元大-基隆 57 7 50
元大-基隆 57 7 50
富邦-竹東 50 1 49
元大-四維 52 3 49
富邦-竹東 50 1 49
元大-四維 52 3 49
永豐金-竹科 60 12 48
永豐金-竹科 60 12 48
群益金鼎-東大 43 0 43
永豐金-市政 46 3 43
群益金鼎-東大 43 0 43
永豐金-市政 46 3 43
大昌 42 1 41
大昌 42 1 41
臺銀-金山 64 24 40
富邦-桃園 45 5 40
臺銀-金山 64 24 40
富邦-桃園 45 5 40
北城 38 0 38
北城 38 0 38
群益金鼎-北高雄 49 12 37
凱基-三重 49 12 37
元大-鶯歌 57 20 37
群益金鼎-北高雄 49 12 37
凱基-三重 49 12 37
元大-鶯歌 57 20 37
台新-左楠 38 2 36
華南永昌-高雄 39 3 36
元大-沙鹿 50 14 36
台新-左楠 38 2 36
華南永昌-高雄 39 3 36
元大-沙鹿 50 14 36
富邦-新板 44 9 35
富邦-三重 36 1 35
元大-土城學府 46 11 35
富邦-新板 44 9 35
富邦-三重 36 1 35
元大-土城學府 46 11 35
玉山-嘉義 34 0 34
玉山-景美 46 12 34
永豐金-台中 37 3 34
玉山-景美 46 12 34
玉山-嘉義 34 0 34
永豐金-台中 37 3 34
國泰-忠孝 33 0 33
國泰-忠孝 33 0 33
凱基-高美館 33 1 32
凱基-高美館 33 1 32
元富-成功 31 0 31
玉山-桃園 33 2 31
元富-成功 31 0 31
玉山-桃園 33 2 31
元大-樹林 51 22 29
元大-樹林 51 22 29
高橋 28 1 27
國票-中正 28 1 27
元大-天母 29 2 27
元大-員林中山 35 8 27
元大-南屯 30 3 27
元大-新竹經國 39 12 27
高橋 28 1 27
國票-中正 28 1 27
元大-天母 29 2 27
元大-員林中山 35 8 27
元大-南屯 30 3 27
元大-新竹經國 39 12 27
群益金鼎-建成 26 0 26
元大-基隆孝二 26 0 26
元大-雙和 38 12 26
群益金鼎-建成 26 0 26
元大-基隆孝二 26 0 26
元大-雙和 38 12 26
元大-大益 28 3 25
元大-大益 28 3 25
元富-佳里 24 0 24
華南永昌-敦南 24 0 24
元大-桃興 51 27 24
元富-佳里 24 0 24
華南永昌-敦南 24 0 24
元大-桃興 51 27 24
統一-敦南 26 3 23
京城 23 0 23
富邦-苗栗 24 1 23
元大-竹東 33 10 23
元大-大天母 25 2 23
統一-敦南 26 3 23
京城 23 0 23
富邦-苗栗 24 1 23
元大-竹東 33 10 23
元大-大天母 25 2 23
高橋-龍潭 23 1 22
群益金鼎-東湖 23 1 22
元大-路竹 23 1 22
元大-善化 28 6 22
高橋-龍潭 23 1 22
群益金鼎-東湖 23 1 22
元大-路竹 23 1 22
元大-善化 28 6 22
合庫 - 鳳山 27 6 21
中農 27 6 21
華南永昌-淡水 22 1 21
元大-大統 34 13 21
元大-淡水 30 9 21
元大-蘆洲中正 21 0 21
合庫 - 鳳山 27 6 21
中農 27 6 21
華南永昌-淡水 22 1 21
元大-大統 34 13 21
元大-淡水 30 9 21
元大-蘆洲中正 21 0 21
凱基-永華 24 4 20
永豐金-竹北 40 20 20
凱基-永華 24 4 20
永豐金-竹北 40 20 20
宏遠-光隆 19 0 19
第一金-大稻埕 21 2 19
元富-緯城 27 8 19
大昌-新竹 19 0 19
凱基-松山 19 0 19
元大-新竹 21 2 19
宏遠-光隆 19 0 19
第一金-大稻埕 21 2 19
元富-緯城 27 8 19
大昌-新竹 19 0 19
凱基-松山 19 0 19
元大-新竹 21 2 19
美好-苗栗 18 0 18
兆豐-三重 20 2 18
群益金鼎-士林 18 0 18
群益金鼎-鳳山 21 3 18
凱基-豐中 18 0 18
華南永昌-大安 19 1 18
華南永昌-苗栗 23 5 18
元大-屏南 21 3 18
美好-苗栗 18 0 18
兆豐-三重 20 2 18
群益金鼎-士林 18 0 18
群益金鼎-鳳山 21 3 18
凱基-豐中 18 0 18
華南永昌-大安 19 1 18
華南永昌-苗栗 23 5 18
元大-屏南 21 3 18
元富-嘉義 23 6 17
元富-宜蘭 17 0 17
元富-嘉義 23 6 17
元富-宜蘭 17 0 17
統一-平鎮 18 2 16
元富-台南 17 1 16
兆豐-台南 18 2 16
國票-中港 16 0 16
元大-潮州 48 32 16
元大-仁愛 18 2 16
統一-平鎮 18 2 16
元富-台南 17 1 16
兆豐-台南 18 2 16
國票-中港 16 0 16
元大-潮州 48 32 16
元大-仁愛 18 2 16
台中銀-員林 15 0 15
元大-竹北 15 0 15
元大-木柵 16 1 15
台中銀-員林 15 0 15
元大-竹北 15 0 15
元大-木柵 16 1 15
土銀-台中 14 0 14
第一金-光復 14 0 14
致和-佳里 14 0 14
富邦-屏東 14 0 14
元大-林森 15 1 14
土銀-台中 14 0 14
第一金-光復 14 0 14
致和-佳里 14 0 14
富邦-屏東 14 0 14
元大-林森 15 1 14
元富-永和 13 0 13
大昌-安康 13 0 13
兆豐-桃鶯 14 1 13
康和-新竹 13 0 13
華南永昌-頭份 13 0 13
元富-永和 13 0 13
大昌-安康 13 0 13
兆豐-桃鶯 14 1 13
康和-新竹 13 0 13
華南永昌-頭份 13 0 13
兆豐-彰化 15 4 11
凱基-宜蘭 11 0 11
兆豐-彰化 15 4 11
凱基-宜蘭 11 0 11
台灣企銀-九如 10 0 10
宏遠-新化 14 4 10
日茂-埔里 10 0 10
凱基-大里 10 0 10
台灣企銀-九如 10 0 10
宏遠-新化 14 4 10
日茂-埔里 10 0 10
凱基-大里 10 0 10
台灣企銀-屏東 9 0 9
亞東-新竹 10 1 9
康和-南崁 9 0 9
聯邦-大業 9 0 9
台灣企銀-屏東 9 0 9
亞東-新竹 10 1 9
康和-南崁 9 0 9
聯邦-大業 9 0 9
群益金鼎-台北 8 0 8
凱基-新店 8 0 8
凱基-內湖 8 0 8
元大-大安 8 0 8
群益金鼎-台北 8 0 8
凱基-新店 8 0 8
凱基-內湖 8 0 8
元大-大安 8 0 8
統一-員林 7 0 7
盈溢-楠梓 9 2 7
統一-員林 7 0 7
盈溢-楠梓 9 2 7
台灣企銀-三民 6 0 6
致和-東門 6 0 6
康和-澎湖 6 0 6
台灣企銀-三民 6 0 6
致和-東門 6 0 6
康和-澎湖 6 0 6
美好-中和 5 0 5
統一-永和 5 0 5
美好-中和 5 0 5
統一-永和 5 0 5
盈溢 3 0 3
盈溢 3 0 3
台中銀-高雄 2 0 2
台中銀-高雄 2 0 2
2024-04-19 合計買超:18,784 仟元
5347 世界 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 282 5,548 -5,266
美林 282 5,548 -5,266
台灣摩根士丹利 56 2,295 -2,239
台灣摩根士丹利 56 2,295 -2,239
摩根大通 631 2,021 -1,390
摩根大通 631 2,021 -1,390
新加坡商瑞銀 279 1,465 -1,186
新加坡商瑞銀 279 1,465 -1,186
港商麥格理 0 700 -700
港商麥格理 0 700 -700
美商高盛 221 867 -646
美商高盛 221 867 -646
花旗環球 12 546 -534
花旗環球 12 546 -534
港商野村 23 269 -246
港商野村 23 269 -246
亞東 24 134 -110
亞東 24 134 -110
永豐金-中正 19 87 -68
永豐金-中正 19 87 -68
兆豐 91 147 -56
兆豐 91 147 -56
康和 5 50 -45
康和 5 50 -45
元大-金門 16 48 -32
元大-金門 16 48 -32
凱基-北門 6 35 -29
凱基-北門 6 35 -29
兆豐-新竹 54 79 -25
兆豐-新竹 54 79 -25
凱基-台南 9 32 -23
凱基-台南 9 32 -23
凱基-嘉義 3 23 -20
凱基-嘉義 3 23 -20
群益金鼎-敦南 20 39 -19
群益金鼎-敦南 20 39 -19
元大-府城 9 25 -16
元大-府城 9 25 -16
國票-北高雄 6 20 -14
國票-北高雄 6 20 -14
華南永昌-虎尾 8 21 -13
華南永昌-虎尾 8 21 -13
永豐金-南投 11 23 -12
永豐金-南投 11 23 -12
聯邦-嘉義 3 14 -11
聯邦-嘉義 3 14 -11
凱基-林口 30 41 -11
凱基-林口 30 41 -11
華南永昌-岡山 14 25 -11
華南永昌-岡山 14 25 -11
兆豐-岡山 5 15 -10
兆豐-岡山 5 15 -10
華南永昌-大甲 1 4 -3
華南永昌-大甲 1 4 -3
2024-04-19 合計賣超:-25,470 仟元