5880 合庫金 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
25.90 25.45 25.60 25.85 (-0.25)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
26.10 (+0.5) /
26.10 (+0.5)
25.80 (+0.2) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

5880 合庫金 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大-屏南 861 8 853
元大-屏南 861 8 853
新加坡商瑞銀 2,210 1,465 745
新加坡商瑞銀 2,210 1,465 745
合庫-桃園 316 1 315
合庫-桃園 316 1 315
花旗環球 677 445 232
花旗環球 677 445 232
群益金鼎-高盛 212 0 212
群益金鼎-高盛 212 0 212
大昌 207 0 207
大昌 207 0 207
合庫 302 129 173
合庫 302 129 173
富邦-陽明 150 3 147
富邦-陽明 150 3 147
玉山-嘉義 145 2 143
玉山-嘉義 145 2 143
元大-成功 143 4 139
元大-成功 143 4 139
第一金-豐原 135 1 134
第一金-豐原 135 1 134
凱基-斗六 130 0 130
凱基-斗六 130 0 130
元大-西門 129 0 129
元大-西門 129 0 129
合庫-新竹 128 7 121
合庫-新竹 128 7 121
合庫- 台中 148 28 120
合庫- 台中 148 28 120
元大-四維 137 18 119
元大-四維 137 18 119
元大-員林 117 0 117
元大-員林 117 0 117
臺銀-金山 117 3 114
臺銀-金山 117 3 114
中國信託-新竹 112 0 112
中國信託-新竹 112 0 112
華南永昌-小港 111 0 111
華南永昌-小港 111 0 111
富邦-板橋 111 2 109
富邦-板橋 111 2 109
元大-路竹 98 1 97
元大-路竹 98 1 97
合庫-台南 98 6 92
合庫-台南 98 6 92
合庫 - 彰化 113 32 81
合庫 - 彰化 113 32 81
臺灣企銀-埔墘 80 0 80
臺灣企銀-埔墘 80 0 80
凱基-竹科 84 8 76
凱基-竹科 84 8 76
台灣企銀 72 0 72
台灣企銀 72 0 72
光和-花壇 71 0 71
光和-花壇 71 0 71
元大-雙和 68 0 68
元大-雙和 68 0 68
台新-高雄 71 4 67
台新-高雄 71 4 67
臺銀-臺中 65 0 65
臺銀-臺中 65 0 65
康和-台中 61 0 61
康和-台中 61 0 61
富邦-敦南 62 2 60
富邦-敦南 62 2 60
大昌-新店 62 4 58
大昌-新店 62 4 58
彰銀-台中 61 4 57
彰銀-台中 61 4 57
合庫-高雄 64 10 54
合庫-高雄 64 10 54
元大-鳳中 53 0 53
元大-鳳中 53 0 53
富邦-羅東 57 8 49
元大-台中 51 2 49
富邦-羅東 57 8 49
元大-台中 51 2 49
凱基-台南 48 0 48
凱基-台南 48 0 48
合庫-西台中 49 2 47
統一-新竹 47 0 47
中國信託-嘉義 47 0 47
台新-左楠 48 1 47
群益金鼎-永和 48 1 47
富邦-北港 52 5 47
合庫-西台中 49 2 47
統一-新竹 47 0 47
中國信託-嘉義 47 0 47
台新-左楠 48 1 47
群益金鼎-永和 48 1 47
富邦-北港 52 5 47
元大-大里 52 6 46
元大-大里 52 6 46
第一金-路竹 55 10 45
群益金鼎-瑞豐 58 13 45
第一金-路竹 55 10 45
群益金鼎-瑞豐 58 13 45
群益金鼎-三民 43 0 43
永豐金-新莊 45 2 43
群益金鼎-三民 43 0 43
永豐金-新莊 45 2 43
土銀 41 0 41
土銀 41 0 41
合庫-三重 50 10 40
富邦-南京 41 1 40
永豐金-鳳山 40 0 40
合庫-三重 50 10 40
富邦-南京 41 1 40
永豐金-鳳山 40 0 40
北城 40 1 39
元大-中壢 39 0 39
北城 40 1 39
元大-中壢 39 0 39
兆豐-西螺 38 0 38
康和-嘉義 38 0 38
新光-台南 40 2 38
兆豐-西螺 38 0 38
康和-嘉義 38 0 38
新光-台南 40 2 38
玉山-左營 38 1 37
富邦-桃園 37 0 37
元大-鳳山 37 0 37
元大-小港 38 1 37
玉山-左營 38 1 37
富邦-桃園 37 0 37
元大-鳳山 37 0 37
元大-小港 38 1 37
華南永昌-東勢 36 0 36
元大-大雅 38 2 36
華南永昌-東勢 36 0 36
元大-大雅 38 2 36
統一-嘉義 39 4 35
台新-新營 35 0 35
統一-嘉義 39 4 35
台新-新營 35 0 35
元富-中原 34 0 34
玉山-數位 34 0 34
元富-中原 34 0 34
玉山-數位 34 0 34
台中銀 34 1 33
中農 38 5 33
元大-豐原 33 0 33
永豐金-竹科 33 0 33
永豐金-潮州 33 0 33
台中銀 34 1 33
中農 38 5 33
元大-豐原 33 0 33
永豐金-竹科 33 0 33
永豐金-潮州 33 0 33
元富-新店 33 1 32
元富-文心 32 0 32
元富-新店 33 1 32
元富-文心 32 0 32
宏遠-館前 31 0 31
元大-士林 32 1 31
元大-鹿港 32 1 31
宏遠-館前 31 0 31
元大-士林 32 1 31
元大-鹿港 32 1 31
合庫-自強 55 25 30
凱基-鳳山 31 1 30
元大-龍潭 38 8 30
合庫-自強 55 25 30
凱基-鳳山 31 1 30
元大-龍潭 38 8 30
元大-北港 29 0 29
永豐金-彰化 40 11 29
元大-北港 29 0 29
永豐金-彰化 40 11 29
土銀-新竹 31 3 28
富邦-新板 29 1 28
元大-桃園 28 0 28
土銀-新竹 31 3 28
富邦-新板 29 1 28
元大-桃園 28 0 28
土銀-台南 37 10 27
中國信託-文心 34 7 27
元大-新店中正 29 2 27
土銀-台南 37 10 27
中國信託-文心 34 7 27
元大-新店中正 29 2 27
凱基-中港 26 0 26
華南永昌-楠梓 26 0 26
元大-林森 26 0 26
凱基-中港 26 0 26
華南永昌-楠梓 26 0 26
元大-林森 26 0 26
統一-彰化 25 0 25
兆豐-鹿港 25 0 25
元大-彰化民生 25 0 25
統一-彰化 25 0 25
兆豐-鹿港 25 0 25
元大-彰化民生 25 0 25
安泰 25 1 24
群益金鼎-鳳山 24 0 24
華南永昌-鳳山 41 17 24
富邦-南員林 25 1 24
元大-善化 24 0 24
安泰 25 1 24
群益金鼎-鳳山 24 0 24
華南永昌-鳳山 41 17 24
富邦-南員林 25 1 24
元大-善化 24 0 24
土銀-建國 23 0 23
元富-宜蘭 23 0 23
富邦-七賢 27 4 23
元大-清水 23 0 23
元大-北屯 101 78 23
土銀-建國 23 0 23
元富-宜蘭 23 0 23
富邦-七賢 27 4 23
元大-清水 23 0 23
元大-北屯 101 78 23
合庫 - 鳳山 45 23 22
統一-三多 22 0 22
群益金鼎-民權 22 0 22
華南永昌-長虹 23 1 22
富邦-東門 22 0 22
元大-太平 22 0 22
元大-羅東 22 0 22
合庫 - 鳳山 45 23 22
統一-三多 22 0 22
群益金鼎-民權 22 0 22
華南永昌-長虹 23 1 22
富邦-東門 22 0 22
元大-太平 22 0 22
元大-羅東 22 0 22
合庫-基隆 21 0 21
元富-屏東 21 0 21
光和-嘉義 21 0 21
國票-嘉義 21 0 21
陽信 21 0 21
群益金鼎-宜蘭 21 0 21
凱基-林口 21 0 21
華南永昌-虎尾 21 0 21
富邦-大墩 21 0 21
合庫-基隆 21 0 21
元富-屏東 21 0 21
光和-嘉義 21 0 21
國票-嘉義 21 0 21
陽信 21 0 21
群益金鼎-宜蘭 21 0 21
凱基-林口 21 0 21
華南永昌-虎尾 21 0 21
富邦-大墩 21 0 21
聯邦商銀 20 0 20
群益金鼎-嘉義 20 0 20
群益金鼎-內湖 20 0 20
元大-大里德芳 20 0 20
元大-屏東 22 2 20
聯邦商銀 20 0 20
群益金鼎-嘉義 20 0 20
群益金鼎-內湖 20 0 20
元大-大里德芳 20 0 20
元大-屏東 22 2 20
美好-苗栗 19 0 19
光和-溪湖 19 0 19
康和-內湖 19 0 19
華南永昌-麻豆 19 0 19
華南永昌-彰化 19 0 19
富邦-虎尾 21 2 19
元大-萬華 20 1 19
永豐金-敦北 20 1 19
美好-苗栗 19 0 19
光和-溪湖 19 0 19
康和-內湖 19 0 19
華南永昌-麻豆 19 0 19
華南永昌-彰化 19 0 19
富邦-虎尾 21 2 19
元大-萬華 20 1 19
永豐金-敦北 20 1 19
元大-歸仁 18 0 18
元大-歸仁 18 0 18
統一-內湖 18 1 17
元富-林園 17 0 17
元富-烏日 17 0 17
元富-佳里 25 8 17
大昌-新竹 20 3 17
兆豐-嘉義 17 0 17
群益金鼎-竹南 17 0 17
永豐金-中壢 17 0 17
統一-內湖 18 1 17
元富-林園 17 0 17
元富-烏日 17 0 17
元富-佳里 25 8 17
大昌-新竹 20 3 17
兆豐-嘉義 17 0 17
群益金鼎-竹南 17 0 17
永豐金-中壢 17 0 17
群益金鼎-崇德 16 0 16
群益金鼎-新店 16 0 16
凱基-科園 16 0 16
華南永昌-嘉義 19 3 16
華南永昌-頭份 16 0 16
元大-松山 17 1 16
群益金鼎-崇德 16 0 16
群益金鼎-新店 16 0 16
凱基-科園 16 0 16
華南永昌-嘉義 19 3 16
華南永昌-頭份 16 0 16
元大-松山 17 1 16
群益金鼎-天母 15 0 15
凱基-新豐 17 2 15
華南永昌-台南 15 0 15
富邦-岡山 15 0 15
元大-虎尾 15 0 15
元大-台北 15 0 15
群益金鼎-天母 15 0 15
凱基-新豐 17 2 15
華南永昌-台南 15 0 15
富邦-岡山 15 0 15
元大-台北 15 0 15
元大-虎尾 15 0 15
台灣企銀-嘉義 16 2 14
凱基-屏東 14 0 14
台灣企銀-嘉義 16 2 14
凱基-屏東 14 0 14
元富-虎尾 13 0 13
群益金鼎-萬華 13 0 13
凱基-永華 13 0 13
富邦-屏東 13 0 13
元大-北三重 13 0 13
元大-基隆 13 0 13
元富-虎尾 13 0 13
群益金鼎-萬華 13 0 13
凱基-永華 13 0 13
富邦-屏東 13 0 13
元大-北三重 13 0 13
元大-基隆 13 0 13
第一金-台中 14 2 12
日進 12 0 12
元富-彰化 12 0 12
德信-新營 12 0 12
凱基-永和 12 0 12
富邦-北高雄 12 0 12
第一金-台中 14 2 12
日進 12 0 12
元富-彰化 12 0 12
德信-新營 12 0 12
凱基-永和 12 0 12
富邦-北高雄 12 0 12
宏遠-新化 11 0 11
日茂 11 0 11
華南永昌-內壢 11 0 11
富邦-斗六 11 0 11
宏遠-新化 11 0 11
日茂 11 0 11
華南永昌-內壢 11 0 11
富邦-斗六 11 0 11
光和-田中 11 1 10
兆豐-三重 10 0 10
兆豐-大安 10 0 10
安泰-楠梓 10 0 10
凱基-宜蘭 10 0 10
凱基-民權 10 0 10
華南永昌-世貿 10 0 10
元大-學甲 11 1 10
光和-田中 11 1 10
兆豐-三重 10 0 10
兆豐-大安 10 0 10
安泰-楠梓 10 0 10
凱基-宜蘭 10 0 10
凱基-民權 10 0 10
華南永昌-世貿 10 0 10
元大-學甲 11 1 10
兆豐-永和 9 0 9
康和-澎湖 9 0 9
兆豐-永和 9 0 9
康和-澎湖 9 0 9
土銀-花蓮 8 0 8
土銀-南港 9 1 8
美好-台中 8 0 8
統一-員林 8 0 8
土銀-花蓮 8 0 8
土銀-南港 9 1 8
美好-台中 8 0 8
統一-員林 8 0 8
聯邦-富強 7 0 7
凱基-羅東 7 0 7
聯邦-富強 7 0 7
凱基-羅東 7 0 7
美好-基隆 6 0 6
日茂-南投 6 0 6
兆豐-虎尾 6 0 6
致和-高雄 7 1 6
康和-屏東 6 0 6
陽信-高雄 8 2 6
美好-基隆 6 0 6
日茂-南投 6 0 6
兆豐-虎尾 6 0 6
致和-高雄 7 1 6
康和-屏東 6 0 6
陽信-高雄 8 2 6
台灣企銀-九如 5 0 5
日茂-埔里 5 0 5
石橋 5 0 5
台灣企銀-九如 5 0 5
日茂-埔里 5 0 5
石橋 5 0 5
2024-04-19 合計買超:18,660 仟元
5880 合庫金 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-台北 207 4,796 -4,589
凱基-台北 207 4,796 -4,589
元大 466 2,154 -1,688
元大 466 2,154 -1,688
美商高盛 537 2,199 -1,662
美商高盛 537 2,199 -1,662
摩根大通 3,517 5,095 -1,578
摩根大通 3,517 5,095 -1,578
美林 396 1,887 -1,491
美林 396 1,887 -1,491
永豐金 137 680 -543
永豐金 137 680 -543
法銀巴黎 23 460 -437
法銀巴黎 23 460 -437
兆豐-桃園 7 190 -183
兆豐-桃園 7 190 -183
臺銀-鳳山 41 119 -78
臺銀-鳳山 41 119 -78
國泰-桃園 40 100 -60
國泰-桃園 40 100 -60
土銀-高雄 17 68 -51
土銀-高雄 17 68 -51
富邦-新竹 76 126 -50
富邦-新竹 76 126 -50
國票-中正 4 53 -49
國票-中正 4 53 -49
臺銀-高雄 22 68 -46
臺銀-高雄 22 68 -46
台灣企銀-北高雄 6 50 -44
台灣企銀-北高雄 6 50 -44
康和 1 26 -25
康和 1 26 -25
群益金鼎-松山 16 40 -24
群益金鼎-松山 16 40 -24
宏遠-桃園 2 25 -23
宏遠-桃園 2 25 -23
元富-大裕 5 27 -22
元富-大裕 5 27 -22
第一金-中山 9 30 -21
第一金-中山 9 30 -21
凱基-城中 12 32 -20
凱基-城中 12 32 -20
元大-新竹經國 16 32 -16
元大-新竹經國 16 32 -16
元大-三重 5 20 -15
元大-三重 5 20 -15
凱基-三峽 0 15 -15
凱基-三峽 0 15 -15
元大-豐原站前 34 48 -14
元大-豐原站前 34 48 -14
高橋-龍潭 5 17 -12
高橋-龍潭 5 17 -12
京城-嘉義 6 16 -10
京城-嘉義 6 16 -10
凱基-東勢 4 13 -9
凱基-東勢 4 13 -9
兆豐-岡山 6 15 -9
兆豐-岡山 6 15 -9
富邦-左營 9 17 -8
富邦-左營 9 17 -8
凱基-汐止 4 9 -5
凱基-汐止 4 9 -5
2024-04-19 合計賣超:-25,594 仟元