6116 彩晶 2024-04-19
最高 最低 成交 昨收
10.30 9.93 10.00 10.20 (-0.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-04-26
30日後
2024-05-19
60日後
2024-06-18
9.84 (-0.16) /
9.84 (-0.16)
10.25 (+0.25) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

6116 彩晶 2024-04-19 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 1,365 348 1,017
美林 1,365 348 1,017
永豐金-中和 280 0 280
永豐金-中和 280 0 280
高橋 209 2 207
元大-發財 207 0 207
高橋 209 2 207
元大-發財 207 0 207
永豐金-天母 203 0 203
永豐金-天母 203 0 203
元大-潮州 196 0 196
元大-潮州 196 0 196
致和-崇德 192 0 192
致和-崇德 192 0 192
港商法國興業 136 0 136
港商法國興業 136 0 136
元富-成功 122 0 122
元富-成功 122 0 122
兆豐-永和 155 35 120
兆豐-永和 155 35 120
元大-三重 110 0 110
元大-三重 110 0 110
元富-板橋 108 6 102
元富-板橋 108 6 102
富邦-虎尾 101 0 101
富邦-虎尾 101 0 101
元大-豐原 102 4 98
元大-豐原 102 4 98
元大-苑裡 85 1 84
元大-苑裡 85 1 84
宏遠-高雄 80 0 80
宏遠-高雄 80 0 80
中國信託-高雄 73 0 73
中國信託-高雄 73 0 73
元大-大灣 74 16 58
元大-大灣 74 16 58
第一金-豐原 60 3 57
第一金-豐原 60 3 57
玉山-高雄 56 1 55
玉山-高雄 56 1 55
元富-中港 50 0 50
元富-中港 50 0 50
臺銀-臺中 51 3 48
臺銀-臺中 51 3 48
華南永昌-岡山 45 1 44
華南永昌-岡山 45 1 44
群益金鼎-高盛 43 0 43
群益金鼎-高盛 43 0 43
國票-九鼎 43 1 42
玉山-嘉義 43 1 42
國票-九鼎 43 1 42
玉山-嘉義 43 1 42
玉山-雙和 38 1 37
玉山-雙和 38 1 37
台中銀-豐原 48 15 33
台中銀-豐原 48 15 33
元富-三重 32 0 32
凱基-永康 32 0 32
元富-三重 32 0 32
凱基-永康 32 0 32
群益金鼎-丹鳳 34 3 31
元大-北府 31 0 31
元大-蘆洲 68 37 31
群益金鼎-丹鳳 34 3 31
元大-北府 31 0 31
元大-蘆洲 68 37 31
盈溢-籬子內 30 0 30
華南永昌-基隆 31 1 30
盈溢-籬子內 30 0 30
華南永昌-基隆 31 1 30
元富-西松 30 1 29
元富-西松 30 1 29
群益金鼎-建成 54 28 26
群益金鼎-建成 54 28 26
合庫-基隆 27 2 25
合庫-基隆 27 2 25
凱基-基隆 24 0 24
富邦-新營 28 4 24
元大-文心興安 24 0 24
凱基-基隆 24 0 24
富邦-新營 28 4 24
元大-文心興安 24 0 24
光和-溪湖 32 10 22
光和-溪湖 32 10 22
富邦-北高雄 21 0 21
富邦-北高雄 21 0 21
統一-中壢 20 0 20
國票-台中 30 10 20
元大-竹北 20 0 20
元大-嘉義 20 0 20
統一-中壢 20 0 20
國票-台中 30 10 20
元大-竹北 20 0 20
元大-嘉義 20 0 20
美好-富順 18 0 18
第一金-中山 18 0 18
北城 20 2 18
美好-富順 18 0 18
第一金-中山 18 0 18
北城 20 2 18
群益金鼎-潭子 18 1 17
群益金鼎-潭子 18 1 17
兆豐-嘉義 41 25 16
群益金鼎-台南 16 0 16
兆豐-嘉義 41 25 16
群益金鼎-台南 16 0 16
美好-楊梅 24 10 14
第一金-台中 14 0 14
國票-南崁 14 0 14
富邦-岡山 15 1 14
美好-楊梅 24 10 14
第一金-台中 14 0 14
國票-南崁 14 0 14
富邦-岡山 15 1 14
元富-草屯 19 6 13
元富-草屯 19 6 13
群益金鼎-北高雄 12 0 12
群益金鼎-北高雄 12 0 12
光和-田中 11 0 11
光和-田中 11 0 11
土銀-建國 10 0 10
土銀-南港 10 0 10
光和-高雄 10 0 10
凱基-新店 10 0 10
土銀-建國 10 0 10
土銀-南港 10 0 10
光和-高雄 10 0 10
凱基-新店 10 0 10
福邦-新竹 5 0 5
福邦-新竹 5 0 5
2024-04-19 合計買超:9,138 仟元
6116 彩晶 2024-04-19 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 37 1,158 -1,121
美商高盛 37 1,158 -1,121
新加坡商瑞銀 278 930 -652
新加坡商瑞銀 278 930 -652
元大-南京 3 539 -536
元大-南京 3 539 -536
元大-鶯歌 3 160 -157
元大-鶯歌 3 160 -157
新光 76 227 -151
新光 76 227 -151
永豐金-北高雄 13 130 -117
永豐金-北高雄 13 130 -117
元大-城東 0 112 -112
元大-城東 0 112 -112
國票-台南 3 106 -103
國票-台南 3 106 -103
兆豐-埔墘 5 100 -95
兆豐-埔墘 5 100 -95
華南永昌-麻豆 6 86 -80
華南永昌-麻豆 6 86 -80
凱基-敦北 0 75 -75
凱基-敦北 0 75 -75
統一-平鎮 9 80 -71
統一-平鎮 9 80 -71
群益金鼎-中壢 6 67 -61
群益金鼎-中壢 6 67 -61
日茂 0 60 -60
日茂 0 60 -60
元大-木柵 12 70 -58
元大-木柵 12 70 -58
元富-信義 0 55 -55
元富-信義 0 55 -55
元大-東泰 81 132 -51
元大-東泰 81 132 -51
群益金鼎-士林 0 50 -50
群益金鼎-士林 0 50 -50
台新-中壢 4 49 -45
台新-中壢 4 49 -45
富邦-嘉義 10 52 -42
富邦-嘉義 10 52 -42
第一金-桃園 9 48 -39
第一金-桃園 9 48 -39
富邦-新竹 3 41 -38
富邦-新竹 3 41 -38
第一金-自由 10 43 -33
第一金-自由 10 43 -33
富邦-永和 14 46 -32
富邦-永和 14 46 -32
元富-安南 9 40 -31
元富-安南 9 40 -31
元大-屏東民生 1 31 -30
元大-屏東民生 1 31 -30
亞東 2 30 -28
亞東 2 30 -28
元大-崇德 5 32 -27
元大-崇德 5 32 -27
日茂-埔里 0 26 -26
日茂-埔里 0 26 -26
華南永昌-台中 7 31 -24
華南永昌-台中 7 31 -24
凱基-新豐 3 26 -23
富邦-三峽 0 23 -23
永豐金-桃盛 1 24 -23
凱基-新豐 3 26 -23
富邦-三峽 0 23 -23
永豐金-桃盛 1 24 -23
元大-福營 10 32 -22
元大-福營 10 32 -22
永全 0 20 -20
安泰 10 30 -20
康和-台中 3 23 -20
安泰-楠梓 0 20 -20
元大-六合 0 20 -20
永全 0 20 -20
安泰 10 30 -20
安泰-楠梓 0 20 -20
康和-台中 3 23 -20
元大-六合 0 20 -20
凱基-五股 11 30 -19
元大-新竹 3 22 -19
凱基-五股 11 30 -19
元大-新竹 3 22 -19
群益金鼎-敦南 0 18 -18
元大-大益 24 42 -18
群益金鼎-敦南 0 18 -18
元大-大益 24 42 -18
兆豐-公益 1 18 -17
凱基-城中 3 20 -17
元大-高雄 3 20 -17
兆豐-公益 1 18 -17
凱基-城中 3 20 -17
元大-高雄 3 20 -17
凱基-嘉義 4 20 -16
元大-竹山 2 18 -16
凱基-嘉義 4 20 -16
元大-竹山 2 18 -16
宏遠-館前 0 15 -15
致和-高雄 0 15 -15
宏遠-館前 0 15 -15
致和-高雄 0 15 -15
凱基-員林 1 15 -14
富邦-羅東 6 20 -14
凱基-員林 1 15 -14
富邦-羅東 6 20 -14
群益金鼎-民權 8 20 -12
凱基-內埔 2 14 -12
群益金鼎-民權 8 20 -12
凱基-內埔 2 14 -12
聯邦-忠孝 0 11 -11
聯邦-忠孝 0 11 -11
元富-新莊 0 9 -9
元大-苗栗 1 10 -9
元富-新莊 0 9 -9
元大-苗栗 1 10 -9
兆豐-小港 2 10 -8
兆豐-小港 2 10 -8
富邦-豐原 2 8 -6
富邦-豐原 2 8 -6
台灣企銀-九如 0 2 -2
台灣企銀-九如 0 2 -2
2024-04-19 合計賣超:-8,950 仟元