Warning: asort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/yan/MyStock/index_stock.php on line 224

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/yan/MyStock/index_stock.php on line 227
卡咕台股分析系統

2317 鴻海 [上市] - 個股分析


買超統計 23 筆, 仟元
券商 買進 賣出 買超 日期
富邦 71,835 323 71,512 06/08
永豐金 61,586 433 61,153 06/08
台灣摩根士丹利 111,262 59,630 51,632 06/08
宏遠 54,604 4,601 50,003 06/08
花旗環球 50,098 647 49,451 06/08
元富 44,750 7,189 37,561 06/08
台新 38,827 3,153 35,674 06/08
凱基 32,400 0 32,400 06/08
中國信託 25,324 1,399 23,925 06/08
合庫 19,757 1,080 18,677 06/08
國票 11,502 2,878 8,624 06/08
大和國泰 7,062 0 7,062 06/08
臺銀證券 5,606 750 4,856 06/08
兆豐 4,762 1,231 3,531 06/08
中農 3,638 323 3,315 06/08
台灣企銀 3,010 538 2,472 06/08
新百王 2,359 322 2,037 06/08
日進 1,935 108 1,827 06/08
大昌 1,442 107 1,335 06/08
永興 537 0 537 06/08
萬泰 432 0 432 06/08
德信 642 214 428 06/08
法銀巴黎 214 0 214 06/08
2023-06-08 合計買超:468,658,000 元
賣超統計 18 筆, 仟元
券商 買進 賣出 買超 日期
石橋 0 108 -108 06/08
聯邦商銀 749 1,079 -330 06/08
港商麥格理 1,620 2,140 -520 06/08
彰銀 0 536 -536 06/08
北城 322 1,084 -762 06/08
福勝 139 1,285 -1,146 06/08
亞東 536 1,718 -1,182 06/08
高橋 311 1,498 -1,187 06/08
台灣匯立 1,926 4,516 -2,590 06/08
台中銀 326 3,531 -3,205 06/08
致和 0 4,505 -4,505 06/08
群益金鼎 580 11,776 -11,196 06/08
國泰 431 19,153 -18,722 06/08
統一 429 37,417 -36,988 06/08
新加坡商瑞銀 27,180 65,143 -37,963 06/08
香港上海匯豐 26,429 127,542 -101,113 06/08
港商法國興業 1,177 203,983 -202,806 06/08
美林 12,385 377,363 -364,978 06/08
2023-06-08 合計賣超:-789,837,000 元

Power by Yan (C) Copyright 2023.