2317 鴻海 [上市] - 個股分析


買超統計 378 筆, 張數
券商 買進 賣出 買超 日期
美林 4,541 918 3,623 09/06
新加坡商瑞銀 5,541 2,064 3,477 09/06
兆豐-虎尾 1,026 30 996 09/06
兆豐-鹿港 1,026 30 996 09/06
元大 1,272 816 456 09/06
臺銀證券 581 126 455 09/06
花旗環球 640 370 270 09/06
華南永昌-台中 208 45 163 09/06
新光 391 256 135 09/06
元大-中壢 150 28 122 09/06
群益金鼎-東湖 106 3 103 09/06
國泰-台中 211 113 98 09/06
港商野村 103 13 90 09/06
福邦 87 0 87 09/06
元大-南崁 90 14 76 09/06
合庫-台南 85 13 72 09/06
富邦-新竹 110 40 70 09/06
兆豐-高雄 88 20 68 09/06
富邦-台北 137 70 67 09/06
富邦-中壢 90 24 66 09/06
新光-高雄 96 35 61 09/06
玉山-景美 86 28 58 09/06
元富-安南 67 10 57 09/06
元富-文心 67 10 57 09/06
富邦-南屯 117 61 56 09/06
富邦-陽明 106 56 50 09/06
兆豐-來福 63 15 48 09/06
兆豐-民生 63 15 48 09/06
元大-永和 67 21 46 09/06
中國信託-高雄 68 24 44 09/06
凱基-台南 71 28 43 09/06
華南永昌-高雄 53 10 43 09/06
合庫-嘉義 65 23 42 09/06
富邦-板橋 93 53 40 09/06
元大-彰化 65 26 39 09/06
元大-大里 65 26 39 09/06
法銀巴黎 46 9 37 09/06
元大-桃興 47 10 37 09/06
元大-高雄 77 40 37 09/06
元大-東港 77 40 37 09/06
統一-台南 39 3 36 09/06
永豐金-新莊 53 17 36 09/06
永豐金-台南 53 17 36 09/06
犇亞證券 37 2 35 09/06
富邦-左營 35 2 33 09/06
富邦-仁愛 174 141 33 09/06
元大-新店中正 37 6 31 09/06
致和-高雄 41 11 30 09/06
群益金鼎-海山 32 2 30 09/06
富邦-永和 106 76 30 09/06
元富-彰化 36 7 29 09/06
元富-成功 36 7 29 09/06
富邦-內湖 36 7 29 09/06
永豐金-竹科 53 24 29 09/06
永豐金-桃園 53 24 29 09/06
富邦-竹北 31 3 28 09/06
富邦-新店 58 30 28 09/06
元大-民生三民 39 11 28 09/06
統一-城中 41 14 27 09/06
元富-新店 39 12 27 09/06
玉山-新莊 34 7 27 09/06
合庫-桃園 35 9 26 09/06
臺灣企銀-埔墘 26 0 26 09/06
凱基-中山 37 11 26 09/06
元大-豐原站前 29 3 26 09/06
統一-高雄 28 3 25 09/06
群益金鼎-崇德 33 8 25 09/06
群益金鼎-瑞豐 30 5 25 09/06
凱基-中港 58 33 25 09/06
元大-苗栗 31 6 25 09/06
元大-前金 31 6 25 09/06
永豐金-竹北 27 2 25 09/06
彰銀-台中 33 9 24 09/06
中國信託-松江 25 1 24 09/06
國票 42 18 24 09/06
台灣企銀-北高雄 25 2 23 09/06
第一金-高雄 28 5 23 09/06
兆豐-新營 63 40 23 09/06
兆豐-員林 63 40 23 09/06
元大-和平 24 1 23 09/06
元富-安南 25 3 22 09/06
元富-文心 25 3 22 09/06
國票-九鼎 37 15 22 09/06
台新-新莊 24 2 22 09/06
富邦-三重 37 15 22 09/06
高橋 35 14 21 09/06
永全-南崁 27 6 21 09/06
兆豐-城中 24 3 21 09/06
兆豐-新莊 24 3 21 09/06
群益金鼎-士林 27 6 21 09/06
元大-蘆洲 32 11 21 09/06
元大-忠孝 42 21 21 09/06
臺銀-新竹 25 5 20 09/06
元富-宜蘭 45 25 20 09/06
元富-世貿 45 25 20 09/06
京城-嘉義 31 11 20 09/06
新光-桃園 62 42 20 09/06
國泰-高雄 64 44 20 09/06
元大-屏東民生 32 12 20 09/06
元大-永春 44 24 20 09/06
元大-新竹經國 36 16 20 09/06
永豐金-萬盛 25 5 20 09/06
永豐金-忠孝 37 17 20 09/06
永豐金-古亭 37 17 20 09/06
凱基-高雄 26 7 19 09/06
富邦-北港 28 9 19 09/06
元大-林園 24 5 19 09/06
元大-雙和 27 8 19 09/06
元大-楊梅 60 41 19 09/06
台灣匯立 18 0 18 09/06
國泰-台南 85 67 18 09/06
群益金鼎-敦南 22 4 18 09/06
凱基-台中 19 1 18 09/06
凱基-竹北 27 9 18 09/06
元大-敦化 36 18 18 09/06
元大-四維 27 9 18 09/06
永豐金-新莊 28 10 18 09/06
永豐金-台南 28 10 18 09/06
宏遠-桃園 19 2 17 09/06
統一-敦南 27 10 17 09/06
國泰-桃園 76 59 17 09/06
群益金鼎-開元 22 5 17 09/06
群益金鼎-東門 26 9 17 09/06
群益金鼎-內湖 26 9 17 09/06
富邦-敦南 29 12 17 09/06
富邦-新營 23 6 17 09/06
元大-大益 33 16 17 09/06
元大-館前 35 18 17 09/06
永豐金-板新 77 60 17 09/06
永豐金-嘉義 77 60 17 09/06
元富-新竹 18 2 16 09/06
元富-中原 18 2 16 09/06
台中銀-員林 23 7 16 09/06
台中銀-豐原 26 10 16 09/06
光和-溪湖 20 4 16 09/06
凱基-市政 55 39 16 09/06
華南永昌-東勢 49 33 16 09/06
富邦-羅東 22 6 16 09/06
元大-大里德芳 21 5 16 09/06
元富-林園 47 32 15 09/06
玉山-板橋 47 32 15 09/06
群益金鼎-古亭 32 17 15 09/06
群益金鼎-鳳山 32 17 15 09/06
富邦-木柵 32 17 15 09/06
富邦-和美 19 4 15 09/06
元大-竹山 20 5 15 09/06
元大-屏南 20 5 15 09/06
元大-淡水 26 11 15 09/06
元大-信義 32 17 15 09/06
第一金-路竹 23 9 14 09/06
元富-三重 15 1 14 09/06
大昌-樹林 25 11 14 09/06
兆豐-新竹 28 14 14 09/06
兆豐-忠孝 83 69 14 09/06
玉山-新竹 18 4 14 09/06
凱基-市府 17 3 14 09/06
凱基-科園 18 4 14 09/06
華南永昌-大甲 18 4 14 09/06
元大-北府 25 11 14 09/06
元大-沙鹿 25 11 14 09/06
元大-太平 29 15 14 09/06
元大-萬華 29 15 14 09/06
元大-鶯歌 52 38 14 09/06
元大-歸仁 52 38 14 09/06
元大-桃園 32 18 14 09/06
合庫 - 彰化 15 2 13 09/06
合庫 - 鳳山 14 1 13 09/06
第一金-台南 30 17 13 09/06
兆豐-台中港 23 10 13 09/06
國票-新莊 18 5 13 09/06
玉山-數位 21 8 13 09/06
群益金鼎-南京 26 13 13 09/06
群益金鼎-大安 26 13 13 09/06
凱基-鳳山 20 7 13 09/06
凱基-斗六 14 1 13 09/06
富邦-竹東 19 6 13 09/06
元大-台中 27 14 13 09/06
元大-六合 23 10 13 09/06
元大-大雅 116 103 13 09/06
元大-彰化民生 64 51 13 09/06
元大-樹林 64 51 13 09/06
元大-成功 23 10 13 09/06
土銀 57 45 12 09/06
元富-永和 16 4 12 09/06
元富-板橋 16 4 12 09/06
兆豐-台南 14 2 12 09/06
安泰 13 1 12 09/06
玉山-南京東路 17 5 12 09/06
群益金鼎-桃園 25 13 12 09/06
凱基-八德 13 1 12 09/06
華南永昌-朴子 18 6 12 09/06
富邦-中港 31 19 12 09/06
元大-土城學府 25 13 12 09/06
台灣企銀-嘉義 16 5 11 09/06
高橋-龍潭 13 2 11 09/06
統一-台中 64 53 11 09/06
元富-嘉義 25 14 11 09/06
元富-中港 25 14 11 09/06
中國信託-文心 33 22 11 09/06
光和-和美 11 0 11 09/06
大昌-新店 47 36 11 09/06
群益金鼎-中港 15 4 11 09/06
華南永昌-竹北 12 1 11 09/06
富邦-花蓮 37 26 11 09/06
富邦-八德 42 31 11 09/06
元大-善化 22 11 11 09/06
元大-學甲 12 1 11 09/06
元大-花蓮 18 7 11 09/06
元大-草屯 35 24 11 09/06
元大-中和 35 24 11 09/06
永豐金-台中 37 26 11 09/06
台灣企銀-太平 12 2 10 09/06
元富-高雄 15 5 10 09/06
元富-虎尾 63 53 10 09/06
元富-西松 63 53 10 09/06
元富-桃園 19 9 10 09/06
新百王 35 25 10 09/06
兆豐-嘉義 15 5 10 09/06
致和-東門 15 5 10 09/06
國票-台南 23 13 10 09/06
群益金鼎-西松 20 10 10 09/06
群益金鼎-東大 11 1 10 09/06
群益金鼎-彰化 17 7 10 09/06
凱基-永和 19 9 10 09/06
元大-大灣 23 13 10 09/06
元大-新竹 18 8 10 09/06
元大-小港 21 11 10 09/06
元大-國際證券 21 11 10 09/06
永豐金-敦北 15 5 10 09/06
統一-南京 19 10 9 09/06
元富-潮州 10 1 9 09/06
元富-烏日 10 1 9 09/06
大昌-安康 14 5 9 09/06
德信-和平 9 0 9 09/06
兆豐-來福 33 24 9 09/06
兆豐-民生 33 24 9 09/06
國票-彰化 11 2 9 09/06
群益金鼎-潭子 26 17 9 09/06
凱基-宜蘭 17 8 9 09/06
凱基-內埔 11 2 9 09/06
凱基-士林 18 9 9 09/06
華南永昌-大安 15 6 9 09/06
華南永昌-敦南 16 7 9 09/06
富邦-七賢 27 18 9 09/06
富邦-永康 27 18 9 09/06
元大-北港 47 38 9 09/06
元大-木柵 13 4 9 09/06
元大-鳳山 13 4 9 09/06
元大-三重 14 5 9 09/06
彰銀 25 17 8 09/06
宏遠-高雄 12 4 8 09/06
第一金-豐原 13 5 8 09/06
統一-土城 9 1 8 09/06
元富-大昌 12 4 8 09/06
中國信託-嘉義 31 23 8 09/06
群益金鼎-新竹 33 25 8 09/06
凱基-苗栗 32 24 8 09/06
凱基-文心 11 3 8 09/06
華南永昌-長虹 14 6 8 09/06
華南永昌-世貿 20 12 8 09/06
華南永昌-楠梓 14 6 8 09/06
華南永昌-桃園 17 9 8 09/06
富邦-岡山 11 3 8 09/06
元大-金門 20 12 8 09/06
元大-旗山 20 12 8 09/06
元大-松山 21 13 8 09/06
元大-景美 14 6 8 09/06
元大-文心興安 18 10 8 09/06
元大-復北 24 16 8 09/06
臺灣企銀-桃園 12 5 7 09/06
美好-台中 29 22 7 09/06
第一金-台中 9 2 7 09/06
永興-大墩 10 3 7 09/06
元富-中壢 8 1 7 09/06
元富-大裕 8 1 7 09/06
元富-吉利 15 8 7 09/06
元富-佳里 15 8 7 09/06
大昌-桃園 25 18 7 09/06
國票-台東 8 1 7 09/06
凱基-汐止 10 3 7 09/06
華南永昌-潮州 10 3 7 09/06
華南永昌-豐原 8 1 7 09/06
元大-八德 15 8 7 09/06
元大-仁愛 34 27 7 09/06
永豐金-信義 15 8 7 09/06
永豐金-北高雄 15 8 7 09/06
永豐金-新店 8 1 7 09/06
台灣企銀-民雄 8 2 6 09/06
台灣企銀-建成 6 0 6 09/06
美好 8 2 6 09/06
第一金-頭份 6 0 6 09/06
第一金-光復 14 8 6 09/06
統一-屏東 12 6 6 09/06
致和-崇德 16 10 6 09/06
國票-北投 9 3 6 09/06
國票-天祥 9 3 6 09/06
國票-台中 9 3 6 09/06
康和-台北 9 3 6 09/06
陽信 16 10 6 09/06
凱基-雙和 9 3 6 09/06
凱基-東勢 10 4 6 09/06
凱基-和平 8 2 6 09/06
華南永昌-斗六 10 4 6 09/06
元大-華山 19 13 6 09/06
元大-潮州 11 5 6 09/06
元大-大統 11 5 6 09/06
元大-大甲 9 3 6 09/06
永豐金-中和 12 6 6 09/06
永豐金-虎尾 12 6 6 09/06
永豐金-豐原 6 0 6 09/06
永豐金-潮州 6 0 6 09/06
土銀-白河 9 4 5 09/06
亞東-台中 8 3 5 09/06
第一金-嘉義 5 0 5 09/06
永興-台中 6 1 5 09/06
統一-永和 5 0 5 09/06
統一-內湖 5 0 5 09/06
統一-士林 34 29 5 09/06
統一-竹南 34 29 5 09/06
元富-台南 25 20 5 09/06
日茂 7 2 5 09/06
元富-埔里 12 7 5 09/06
元富-花蓮 12 7 5 09/06
光和-嘉義 5 0 5 09/06
國票-內壢 9 4 5 09/06
安泰-楠梓 10 5 5 09/06
京城 9 4 5 09/06
聯邦-高雄 7 2 5 09/06
凱基-三峽 11 6 5 09/06
凱基-北門 7 2 5 09/06
富邦-園區 7 2 5 09/06
元大-草屯 8 3 5 09/06
元大-中和 8 3 5 09/06
土銀-建國 7 3 4 09/06
土銀-彰化 4 0 4 09/06
高橋-中壢 6 2 4 09/06
第一金-中山 7 3 4 09/06
元富-基隆 7 3 4 09/06
元富-吉利 6 2 4 09/06
元富-佳里 6 2 4 09/06
德信 4 0 4 09/06
兆豐-板橋 7 3 4 09/06
兆豐-中壢 7 3 4 09/06
兆豐-板橋 6 2 4 09/06
兆豐-中壢 6 2 4 09/06
致和-佳里 7 3 4 09/06
國票-中正 7 3 4 09/06
富邦-屏東 17 13 4 09/06
元大-南海 7 3 4 09/06
元大-新生 6 2 4 09/06
永豐金-中和 704 700 4 09/06
永豐金-虎尾 704 700 4 09/06
永豐金-復興 6 2 4 09/06
土銀-花蓮 4 1 3 09/06
土銀-玉里 4 1 3 09/06
亞東-台南 3 0 3 09/06
寶盛 3 0 3 09/06
統一-金門 4 1 3 09/06
日茂-埔里 3 0 3 09/06
光和-花壇 6 3 3 09/06
兆豐-埔墘 7 4 3 09/06
凱基-屏東 11 8 3 09/06
元大-鶯歌 4 1 3 09/06
元大-歸仁 4 1 3 09/06
土銀-台中 14 12 2 09/06
台灣企銀-九如 5 3 2 09/06
美好-基隆 6 4 2 09/06
盈溢-籬子內 2 0 2 09/06
福邦-新竹 2 0 2 09/06
石橋 2 0 2 09/06
聯邦-忠孝 4 2 2 09/06
聯邦-三重 6 4 2 09/06
群益金鼎-松山 4 2 2 09/06
元大-忠孝鼎富 2 0 2 09/06
日茂-南投 1 0 1 09/06
致和-南京 1 0 1 09/06
陽信-高雄 2 1 1 09/06
台中銀-高雄 0 0 0 09/06
2024-09-06 合計買超:16,578 張
賣超統計 185 筆, 張數
券商 買進 賣出 買超 日期
土銀-高雄 0 1 -1 09/06
土銀-和平 0 1 -1 09/06
台灣企銀-屏東 0 1 -1 09/06
美好-台南 1 2 -1 09/06
致和-台北 0 1 -1 09/06
土銀-台南 1 3 -2 09/06
統一-士林 3 5 -2 09/06
統一-竹南 3 5 -2 09/06
致和-金華 17 19 -2 09/06
群益金鼎-台北 3 5 -2 09/06
群益金鼎-延平 3 5 -2 09/06
元大-向上 4 6 -2 09/06
統一-平鎮 5 8 -3 09/06
國票-中港 3 6 -3 09/06
凱基-敦北 4 7 -3 09/06
美好-楊梅 13 17 -4 09/06
國票-南崁 2 6 -4 09/06
國票-南科 2 6 -4 09/06
國票-桃園 7 11 -4 09/06
康和-石牌 0 4 -4 09/06
群益金鼎-建成 4 8 -4 09/06
華南永昌-東昇 16 20 -4 09/06
元大-永康 9 13 -4 09/06
合庫-自強 20 25 -5 09/06
美好-泰山 2 7 -5 09/06
美好-苗栗 5 10 -5 09/06
大昌-新竹 2 7 -5 09/06
兆豐-永和 4 9 -5 09/06
安泰-大發 2 7 -5 09/06
凱基-新店 5 10 -5 09/06
凱基-大直 5 10 -5 09/06
凱基-員林 0 5 -5 09/06
華南永昌-三重 3 8 -5 09/06
元大-竹北 16 21 -5 09/06
合庫-三重 14 20 -6 09/06
統一-中壢 7 13 -6 09/06
元富-敦南 4 10 -6 09/06
元富-屏東 4 10 -6 09/06
兆豐-竹北 8 14 -6 09/06
國票-北高雄 6 12 -6 09/06
國票-和平 6 12 -6 09/06
群益金鼎-高雄 21 27 -6 09/06
群益金鼎-台中 26 32 -6 09/06
群益金鼎-新莊 11 17 -6 09/06
群益金鼎-大甲 11 17 -6 09/06
富邦-台東 11 17 -6 09/06
元大-府城 102 108 -6 09/06
元大-竹山 12 18 -6 09/06
元大-屏南 12 18 -6 09/06
元大-羅東 10 16 -6 09/06
康和-內湖 8 15 -7 09/06
華南永昌-中正 12 19 -7 09/06
元大-苗栗 14 21 -7 09/06
元大-前金 14 21 -7 09/06
元大-鑫永和 5 12 -7 09/06
永豐金-板盛 19 26 -7 09/06
宏遠-台中 7 15 -8 09/06
元富-信義 8 16 -8 09/06
元富-彰化 57 65 -8 09/06
元富-成功 57 65 -8 09/06
聯邦商銀 8 16 -8 09/06
群益金鼎-三重 12 20 -8 09/06
華南永昌-板橋 16 24 -8 09/06
元大-城東 27 35 -8 09/06
宏遠-新化 9 18 -9 09/06
統一-松江 13 22 -9 09/06
盈溢 2 11 -9 09/06
國泰-忠孝 28 37 -9 09/06
群益金鼎-市府 12 21 -9 09/06
凱基-羅東 3 12 -9 09/06
元大-天母 15 24 -9 09/06
元大-西螺 15 24 -9 09/06
宏遠-光隆 15 25 -10 09/06
中國信託-三重 16 26 -10 09/06
兆豐-天母 9 19 -10 09/06
凱基-林口 10 20 -10 09/06
元大-路竹 4 14 -10 09/06
元大-竹東 15 25 -10 09/06
元大-南勢角 5 15 -10 09/06
合庫-新竹 12 23 -11 09/06
宏遠-中和 11 22 -11 09/06
統一-彰化 16 27 -11 09/06
元富-台中 8 19 -11 09/06
元富-城中 8 19 -11 09/06
中國信託-中壢 10 21 -11 09/06
國票-北高雄 18 29 -11 09/06
國票-和平 18 29 -11 09/06
國票-南崁 11 22 -11 09/06
國票-南科 11 22 -11 09/06
康和-仁愛 8 19 -11 09/06
凱基-土城 5 16 -11 09/06
華南永昌-頭份 45 56 -11 09/06
永豐金-南投 7 18 -11 09/06
永豐金-羅東 24 35 -11 09/06
永豐金-苓雅 24 35 -11 09/06
元大-長庚 12 24 -12 09/06
永豐金-埔里 8 21 -13 09/06
永豐金-大園 13 26 -13 09/06
高橋-內壢 18 32 -14 09/06
群益金鼎-土城 12 26 -14 09/06
亞東-板橋 15 30 -15 09/06
凱基-豐中 9 24 -15 09/06
元大-基隆 24 39 -15 09/06
永豐金-松山 36 51 -15 09/06
亞東-新竹 7 23 -16 09/06
兆豐-公益 8 24 -16 09/06
兆豐-大安 8 24 -16 09/06
玉山-大里 21 37 -16 09/06
凱基-長庚 15 31 -16 09/06
中國信託-新竹 26 43 -17 09/06
凱基-內湖 15 32 -17 09/06
元大-板橋 25 42 -17 09/06
元富-嘉義 8 26 -18 09/06
元富-中港 8 26 -18 09/06
元大-左營 43 61 -18 09/06
元大-北屯 43 61 -18 09/06
兆豐-麻豆 25 44 -19 09/06
兆豐-南門 25 44 -19 09/06
凱基-竹科 36 55 -19 09/06
元大-左營 17 36 -19 09/06
元大-北屯 17 36 -19 09/06
臺銀-高雄 47 67 -20 09/06
陽信-石牌 50 70 -20 09/06
元大-發財 11 31 -20 09/06
元大-佳里 11 31 -20 09/06
元大-新營 8 30 -22 09/06
美好-富順 11 34 -23 09/06
元富-同大 22 46 -24 09/06
玉山 70 94 -24 09/06
新光-新竹 146 171 -25 09/06
元大-內湖民權 32 57 -25 09/06
中國信託-忠孝 28 54 -26 09/06
群益金鼎-高盛 21 47 -26 09/06
永豐金-敦南 23 49 -26 09/06
永豐金-中正 32 60 -28 09/06
凱基-台東 8 37 -29 09/06
富隆 0 30 -30 09/06
元大-金華 2 33 -31 09/06
永豐金-新竹 22 53 -31 09/06
台新-台南 60 92 -32 09/06
大展 32 65 -33 09/06
凱基-中壢 20 53 -33 09/06
富邦-東門 9 43 -34 09/06
元大-土城永寧 24 59 -35 09/06
元大-斗信 21 58 -37 09/06
永豐金-信義 90 127 -37 09/06
永豐金-北高雄 90 127 -37 09/06
玉山-左營 62 100 -38 09/06
宏遠 7 48 -41 09/06
康和-板橋 24 69 -45 09/06
群益金鼎-竹南 44 92 -48 09/06
永豐金-天母 17 67 -50 09/06
永豐金-內湖 17 67 -50 09/06
元大-台南 20 71 -51 09/06
兆豐-桃鶯 4 56 -52 09/06
國票-安和 9 73 -64 09/06
國票-博愛 9 73 -64 09/06
凱基-高美館 20 84 -64 09/06
元富-永和 21 91 -70 09/06
元富-板橋 21 91 -70 09/06
群益金鼎-宜蘭 6 79 -73 09/06
台新-建北 20 113 -93 09/06
凱基-東港 8 120 -112 09/06
台中銀 47 162 -115 09/06
第一金 13 188 -175 09/06
群益金鼎 32 234 -202 09/06
中國信託 102 312 -210 09/06
國票-安和 87 297 -210 09/06
國票-博愛 87 297 -210 09/06
國票-敦北法人 52 275 -223 09/06
合庫 36 283 -247 09/06
大和國泰 0 265 -265 09/06
康和 56 365 -309 09/06
統一 206 529 -323 09/06
元大-台北 62 431 -369 09/06
富邦 97 540 -443 09/06
港商麥格理 0 502 -502 09/06
港商法國興業 317 955 -638 09/06
元富 20 814 -794 09/06
國泰 37 851 -814 09/06
香港上海匯豐 129 1,500 -1,371 09/06
統一-永和 32 1,505 -1,473 09/06
統一-內湖 32 1,505 -1,473 09/06
永豐金 206 1,857 -1,651 09/06
摩根大通 940 3,347 -2,407 09/06
2024-09-06 合計賣超:-17,196 張

Power by Yan (C) Copyright 2024.