Warning: asort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/yan/MyStock/index_stock.php on line 224

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/yan/MyStock/index_stock.php on line 227
卡咕台股分析系統

2317 鴻海 [上市] - 個股分析


買超統計 35 筆, 仟元
券商 買進 賣出 買超 日期
台灣企銀 155,683 412 155,271 10/04
合庫 155,955 824 155,131 10/04
美林 162,772 82,132 80,640 10/04
元富 52,717 6,698 46,019 10/04
法銀巴黎 51,500 25,338 26,162 10/04
台灣匯立 39,368 14,420 24,948 10/04
新光 49,102 28,349 20,753 10/04
港商法國興業 12,865 0 12,865 10/04
兆豐 11,104 1,128 9,976 10/04
台新 25,874 16,856 9,018 10/04
凱基 23,567 14,672 8,895 10/04
日茂 8,240 205 8,035 10/04
玉山 6,012 788 5,224 10/04
臺銀證券 3,184 742 2,442 10/04
萬泰 2,409 0 2,409 10/04
港商麥格理 2,060 0 2,060 10/04
永全 2,323 515 1,808 10/04
聯邦商銀 1,707 0 1,707 10/04
彰銀 1,646 31 1,615 10/04
大昌 1,935 412 1,523 10/04
福勝 1,976 615 1,361 10/04
中農 1,338 103 1,235 10/04
國票 1,341 206 1,135 10/04
高橋 2,091 1,036 1,055 10/04
北城 1,771 721 1,050 10/04
安泰 1,163 309 854 10/04
德信 824 0 824 10/04
光和 721 108 613 10/04
第一金 571 0 571 10/04
致和 536 0 536 10/04
日進 514 0 514 10/04
大慶 432 0 432 10/04
陽信 412 0 412 10/04
石橋 216 0 216 10/04
寶盛 103 0 103 10/04
2023-10-04 合計買超:587,412,000 元
賣超統計 11 筆, 仟元
券商 買進 賣出 買超 日期
宏遠 1,234 3,803 -2,569 10/04
中國信託 3,746 7,723 -3,977 10/04
國泰 637 5,450 -4,813 10/04
康和 207 7,808 -7,601 10/04
港商野村 9,167 34,095 -24,928 10/04
統一 1,285 32,848 -31,563 10/04
台灣摩根士丹利 59,461 184,420 -124,959 10/04
元大 58,062 187,218 -129,156 10/04
花旗環球 103 135,489 -135,386 10/04
新加坡商瑞銀 49,749 345,330 -295,581 10/04
摩根大通 4,361 322,504 -318,143 10/04
2023-10-04 合計賣超:-1,078,676,000 元

Power by Yan (C) Copyright 2023.