2317 鴻海 [上市] - 個股分析


買超統計 838 筆, 張數
券商 買進 賣出 買超 日期
台灣摩根士丹利 9,588 4,724 4,864 07/26
元大 5,067 3,776 1,291 07/26
永豐金 3,170 2,400 770 07/26
港商野村 785 38 747 07/26
元大-土城永寧 709 23 686 07/26
宏遠 653 23 630 07/26
國票-安和 566 41 525 07/26
國票-博愛 566 41 525 07/26
臺銀證券 693 203 490 07/26
台新 647 185 462 07/26
元大-敦化 347 18 329 07/26
康和 330 9 321 07/26
兆豐 312 1 311 07/26
台新-高雄 358 89 269 07/26
富邦-永和 500 251 249 07/26
國泰-台中 472 224 248 07/26
國票-敦北法人 296 64 232 07/26
富邦-建國 270 44 226 07/26
兆豐-城中 222 4 218 07/26
兆豐-新莊 222 4 218 07/26
富邦-台北 328 131 197 07/26
富邦-仁愛 326 145 181 07/26
凱基-台中 198 24 174 07/26
凱基-站前 239 68 171 07/26
群益金鼎-東湖 176 10 166 07/26
國泰-館前 426 261 165 07/26
富邦-南京 179 20 159 07/26
元富-大昌 176 20 156 07/26
玉山-新莊 193 40 153 07/26
元大-中壢 206 58 148 07/26
國泰-桃園 280 133 147 07/26
富邦-陽明 336 189 147 07/26
美好-蘆洲 164 21 143 07/26
玉山-桃園 219 79 140 07/26
富邦-板橋 297 158 139 07/26
富邦-新店 207 68 139 07/26
元大-北府 158 19 139 07/26
元大-沙鹿 158 19 139 07/26
元大-北三重 150 11 139 07/26
國泰-板橋 360 223 137 07/26
凱基-桃園 187 50 137 07/26
永豐金-市政 190 54 136 07/26
富邦-羅東 169 35 134 07/26
台新-三民 162 29 133 07/26
新光-新竹 369 238 131 07/26
中國信託-高雄 145 15 130 07/26
元大-高雄 159 29 130 07/26
元大-東港 159 29 130 07/26
富邦-新板 175 46 129 07/26
第一金-大稻埕 150 24 126 07/26
元大-信義 158 32 126 07/26
凱基-新店 129 4 125 07/26
元富-永和 128 8 120 07/26
元富-板橋 128 8 120 07/26
元富-永和 146 26 120 07/26
元富-板橋 146 26 120 07/26
土銀-新竹 127 8 119 07/26
元大-忠孝 153 34 119 07/26
中國信託-文心 155 40 115 07/26
富邦-中壢 185 70 115 07/26
玉山-板橋 164 50 114 07/26
富邦-八德 135 21 114 07/26
元大-新莊 157 43 114 07/26
玉山-台中 161 48 113 07/26
臺銀-高雄 195 83 112 07/26
凱基-台東 158 46 112 07/26
兆豐-北高雄 151 40 111 07/26
兆豐-松德 151 40 111 07/26
國泰-高雄 226 115 111 07/26
華南永昌-台中 152 42 110 07/26
富邦-新竹 241 131 110 07/26
臺灣企銀-埔墘 119 10 109 07/26
犇亞-鑫豐 131 22 109 07/26
新光-台南 172 65 107 07/26
台新-台中 215 109 106 07/26
國泰-新莊 139 33 106 07/26
元大-士林 141 35 106 07/26
國泰-松江 181 76 105 07/26
玉山-嘉義 135 31 104 07/26
凱基-台南 150 46 104 07/26
凱基-中壢 140 36 104 07/26
元大-博愛 132 28 104 07/26
元大-龍潭 155 52 103 07/26
元大-桃園 163 60 103 07/26
元大-敦南 115 12 103 07/26
大昌-新店 168 66 102 07/26
玉山-高雄 155 54 101 07/26
富邦-桃園 189 89 100 07/26
康和-永和 117 19 98 07/26
高橋 112 15 97 07/26
富邦-敦南 139 42 97 07/26
元大-板橋三民 116 19 97 07/26
永豐金-台中 139 42 97 07/26
新光-高雄 152 58 94 07/26
富邦-台南 125 31 94 07/26
元大-左營 107 13 94 07/26
元大-北屯 107 13 94 07/26
富邦-三重 121 28 93 07/26
元大-北府 126 33 93 07/26
元大-沙鹿 126 33 93 07/26
元大-南屯 132 39 93 07/26
合庫-自強 105 13 92 07/26
臺銀-臺中 143 51 92 07/26
凱基-市政 123 31 92 07/26
富邦-中港 116 25 91 07/26
元大-雙和 121 30 91 07/26
永豐金-板新 168 77 91 07/26
永豐金-嘉義 168 77 91 07/26
元大-四維 157 67 90 07/26
群益金鼎-新莊 102 13 89 07/26
群益金鼎-大甲 102 13 89 07/26
元大-太平 127 38 89 07/26
元大-萬華 127 38 89 07/26
永豐金-南京 114 25 89 07/26
永豐金-彰化 114 25 89 07/26
台新-台南 119 31 88 07/26
群益金鼎-新莊 103 15 88 07/26
群益金鼎-大甲 103 15 88 07/26
元大-潮州 100 12 88 07/26
元大-大統 100 12 88 07/26
元富-台中 95 8 87 07/26
凱基-三峽 100 13 87 07/26
華南永昌-南京 153 67 86 07/26
元大-新竹經國 100 15 85 07/26
元大-草屯 115 30 85 07/26
元大-中和 115 30 85 07/26
第一金-路竹 137 53 84 07/26
玉山-大里 114 30 84 07/26
元大-蘆洲 121 37 84 07/26
永豐金-新莊 137 53 84 07/26
永豐金-台南 137 53 84 07/26
群益金鼎-台中 99 17 82 07/26
富邦-嘉義 435 353 82 07/26
永豐金-高雄 96 14 82 07/26
凱基-中山 131 51 80 07/26
富邦-木柵 113 33 80 07/26
元大-福營 111 31 80 07/26
元大-彰化 158 79 79 07/26
元大-大里 158 79 79 07/26
元大-永春 298 219 79 07/26
元大-小港 103 24 79 07/26
元大-國際證券 103 24 79 07/26
永豐金-天母 91 12 79 07/26
永豐金-內湖 91 12 79 07/26
兆豐-高雄 94 16 78 07/26
富邦-內湖 121 43 78 07/26
元大-鶯歌 102 24 78 07/26
元大-歸仁 102 24 78 07/26
元大-花蓮 108 30 78 07/26
統一-三重 115 38 77 07/26
致和-高雄 78 1 77 07/26
玉山-左營 106 29 77 07/26
富邦-台中 130 53 77 07/26
永豐金-板新 81 4 77 07/26
永豐金-嘉義 81 4 77 07/26
統一-台中 125 49 76 07/26
中國信託-三重 146 70 76 07/26
元大-竹科 123 47 76 07/26
永豐金-竹科 108 32 76 07/26
永豐金-桃園 108 32 76 07/26
美好-富順 81 6 75 07/26
元富-高雄 89 14 75 07/26
群益金鼎-敦南 95 20 75 07/26
元大-清水 88 13 75 07/26
永豐金-中正 98 24 74 07/26
凱基-松山 88 15 73 07/26
元大-南投 95 22 73 07/26
新光-桃園 142 70 72 07/26
富邦-宜蘭 97 25 72 07/26
元大-六合 98 26 72 07/26
元大-汐止 94 22 72 07/26
凱基-城中 103 32 71 07/26
凱基-科園 84 13 71 07/26
元大-彰化 108 37 71 07/26
元大-大里 108 37 71 07/26
永豐金-敦南 145 74 71 07/26
兆豐-新竹 134 64 70 07/26
群益金鼎-新竹 77 7 70 07/26
合庫 89 20 69 07/26
元富-安南 80 11 69 07/26
元富-文心 80 11 69 07/26
凱基-東勢 94 25 69 07/26
永豐金-竹科 137 68 69 07/26
永豐金-桃園 137 68 69 07/26
第一金-台南 97 29 68 07/26
凱基-竹科 282 214 68 07/26
華南永昌-鳳山 92 24 68 07/26
元大-府城 96 28 68 07/26
元大-羅東 113 45 68 07/26
元大-大雅 144 76 68 07/26
永豐金-大園 75 7 68 07/26
凱基-板橋 146 79 67 07/26
富邦-基隆 71 4 67 07/26
富邦-西壢 85 18 67 07/26
合庫 - 鳳山 72 6 66 07/26
兆豐-新營 76 10 66 07/26
兆豐-員林 76 10 66 07/26
元大-基隆孝二 103 37 66 07/26
合庫-台南 92 27 65 07/26
群益金鼎-彰化 74 9 65 07/26
群益金鼎-天母 69 4 65 07/26
凱基-豐中 68 3 65 07/26
元大-彰化民生 81 16 65 07/26
元大-樹林 81 16 65 07/26
元大-鹿港 78 13 65 07/26
永豐金-竹北 72 7 65 07/26
中國信託-永康 78 14 64 07/26
群益金鼎-開元 82 18 64 07/26
華南永昌-板橋 113 49 64 07/26
富邦-竹北 96 32 64 07/26
元大-發財 92 28 64 07/26
元大-佳里 92 28 64 07/26
台中銀 80 17 63 07/26
兆豐-台南 83 20 63 07/26
元大-台中中港 95 32 63 07/26
永豐金-天母 87 24 63 07/26
永豐金-內湖 87 24 63 07/26
群益金鼎-西松 70 8 62 07/26
群益金鼎-桃園 80 18 62 07/26
元大-台中 123 61 62 07/26
凱基-市府 83 22 61 07/26
華南永昌-基隆 94 33 61 07/26
元大-淡水 135 74 61 07/26
美好 63 3 60 07/26
元富-同大 75 15 60 07/26
元富-城東 134 74 60 07/26
台新-建北 94 34 60 07/26
元大-新竹 71 11 60 07/26
元大-金門 83 23 60 07/26
元大-旗山 83 23 60 07/26
元大-文心興安 86 26 60 07/26
臺銀-臺南 82 23 59 07/26
宏遠-光隆 73 14 59 07/26
第一金-中壢 72 13 59 07/26
統一-新竹 125 66 59 07/26
元富-城中 93 34 59 07/26
台中銀-豐原 67 8 59 07/26
群益金鼎-古亭 83 24 59 07/26
群益金鼎-鳳山 83 24 59 07/26
富邦-員林 72 13 59 07/26
永豐金-三重 93 34 59 07/26
合庫-西台中 67 9 58 07/26
元富-中壢 65 7 58 07/26
元富-大裕 65 7 58 07/26
中國信託-新竹 71 13 58 07/26
群益金鼎-海山 72 14 58 07/26
元大-屏東民生 94 36 58 07/26
兆豐-南京 79 22 57 07/26
兆豐-復興 79 22 57 07/26
群益金鼎-三民 94 37 57 07/26
元大- 斗六 69 12 57 07/26
永豐金-新莊 65 8 57 07/26
永豐金-台南 65 8 57 07/26
合庫-桃園 102 46 56 07/26
高橋-龍潭 63 7 56 07/26
玉山-台南 109 53 56 07/26
凱基-林口 62 6 56 07/26
富邦-竹東 76 20 56 07/26
元大-大益 80 24 56 07/26
元大-鳳中 94 38 56 07/26
元大-永和 79 23 56 07/26
元大-台南 100 44 56 07/26
元大-板橋 113 57 56 07/26
永豐金-信義 222 166 56 07/26
永豐金-北高雄 222 166 56 07/26
統一-敦南 69 14 55 07/26
兆豐-桃園 77 22 55 07/26
兆豐-國際證券 77 22 55 07/26
凱基-彰化 71 16 55 07/26
凱基-新莊 69 14 55 07/26
元大-善化 77 22 55 07/26
元大-大里德芳 67 12 55 07/26
永豐金-員林 64 9 55 07/26
永豐金-永康 64 9 55 07/26
合庫-嘉義 56 2 54 07/26
美好-楊梅 65 11 54 07/26
第一金-新竹 86 32 54 07/26
統一-新台中 152 98 54 07/26
兆豐-嘉義 57 3 54 07/26
新光-台中 358 304 54 07/26
富邦-樹林 86 32 54 07/26
元大-新店中正 98 44 54 07/26
元大-員林 76 22 54 07/26
統一-平鎮 66 13 53 07/26
元富-安南 85 32 53 07/26
元富-文心 85 32 53 07/26
元富-新興 155 102 53 07/26
中國信託-中壢 68 15 53 07/26
兆豐-來福 71 18 53 07/26
兆豐-民生 71 18 53 07/26
兆豐-小港 54 1 53 07/26
兆豐-寶成 54 1 53 07/26
玉山-南京東路 63 10 53 07/26
凱基-基隆 64 11 53 07/26
永豐金-鳳山 63 10 53 07/26
第一金-頭份 72 20 52 07/26
中國信託-忠孝 112 60 52 07/26
康和-新竹 58 6 52 07/26
玉山-景美 119 67 52 07/26
元大-莒光 92 40 52 07/26
元大-潮州 78 26 52 07/26
元大-大統 78 26 52 07/26
元大-成功 127 75 52 07/26
永豐金-敦北 62 10 52 07/26
群益金鼎-士林 67 16 51 07/26
永豐金-松山 85 34 51 07/26
兆豐-虎尾 62 12 50 07/26
兆豐-鹿港 62 12 50 07/26
聯邦-三重 55 5 50 07/26
玉山-數位 89 39 50 07/26
華南永昌-高雄 98 48 50 07/26
元大-金華 75 25 50 07/26
元富-吉利 53 4 49 07/26
元富-佳里 53 4 49 07/26
台新-新營 385 336 49 07/26
凱基-中港 70 21 49 07/26
凱基-永華 50 1 49 07/26
元大-金門 56 7 49 07/26
元大-旗山 56 7 49 07/26
元大-大同 74 25 49 07/26
元大-嘉義 74 25 49 07/26
第一金-高雄 59 11 48 07/26
永全 53 5 48 07/26
聯邦商銀 56 8 48 07/26
富邦-南員林 58 10 48 07/26
元大-員林中山 67 19 48 07/26
元大-大甲 102 54 48 07/26
永豐金-萬盛 70 22 48 07/26
第一金-忠孝 71 24 47 07/26
國票-天祥 57 10 47 07/26
國票-台中 57 10 47 07/26
康和-台中 62 15 47 07/26
康和-嘉義 51 4 47 07/26
群益金鼎-永和 64 17 47 07/26
華南永昌-虎尾 54 7 47 07/26
富邦-和美 58 11 47 07/26
富邦-東門 93 46 47 07/26
元大-新盛 90 43 47 07/26
元大-草屯 59 12 47 07/26
元大-中和 59 12 47 07/26
永豐金-新竹 70 23 47 07/26
永豐金-羅東 79 32 47 07/26
永豐金-苓雅 79 32 47 07/26
土銀 61 15 46 07/26
第一金-中山 54 8 46 07/26
第一金-自由 97 51 46 07/26
統一-中壢 58 12 46 07/26
新百王 102 56 46 07/26
富邦-南屯 109 63 46 07/26
富邦-北港 51 5 46 07/26
元大-路竹 52 6 46 07/26
元大-仁愛 67 21 46 07/26
元大-文心 64 18 46 07/26
合庫 - 彰化 51 6 45 07/26
統一-桃園 58 13 45 07/26
國泰-忠孝 144 99 45 07/26
凱基-民權 47 2 45 07/26
凱基-五股 71 26 45 07/26
元大-南京 86 41 45 07/26
亞東-板橋 57 13 44 07/26
第一金-豐原 72 28 44 07/26
台中銀-員林 71 27 44 07/26
兆豐-台中港 68 24 44 07/26
元大-城東 61 17 44 07/26
元大-鳳山 54 10 44 07/26
元大-豐原站前 95 51 44 07/26
永豐金-南京 83 39 44 07/26
永豐金-彰化 83 39 44 07/26
第一金-華江 132 89 43 07/26
統一-永和 44 1 43 07/26
統一-內湖 44 1 43 07/26
國票-九鼎 114 71 43 07/26
群益金鼎-北高雄 49 6 43 07/26
群益金鼎-建成 49 6 43 07/26
凱基-高美館 109 66 43 07/26
富邦-七賢 87 44 43 07/26
富邦-彰化 52 9 43 07/26
元大-竹山 57 14 43 07/26
元大-屏南 57 14 43 07/26
元大-崇德 89 46 43 07/26
合庫-高雄 63 21 42 07/26
永興-水湳 45 3 42 07/26
元富-宜蘭 46 4 42 07/26
元富-世貿 46 4 42 07/26
元富-緯城 70 28 42 07/26
元富-松德 70 28 42 07/26
國票-北高雄 65 23 42 07/26
國票-和平 65 23 42 07/26
國票-台南 73 31 42 07/26
京城 45 3 42 07/26
法銀巴黎 46 4 42 07/26
凱基-竹北 94 52 42 07/26
元大-館前 76 34 42 07/26
元大-土城 62 20 42 07/26
臺銀-新竹 51 10 41 07/26
第一金-彰化 46 5 41 07/26
統一-士林 48 7 41 07/26
統一-竹南 48 7 41 07/26
元富-新店 52 11 41 07/26
元富-潮州 53 12 41 07/26
元富-烏日 53 12 41 07/26
中農 43 2 41 07/26
群益金鼎-南京 54 13 41 07/26
群益金鼎-大安 54 13 41 07/26
華南永昌-斗六 52 11 41 07/26
華南永昌-長虹 63 22 41 07/26
華南永昌-桃園 46 5 41 07/26
華南永昌-竹北 63 22 41 07/26
元大-楊梅 102 61 41 07/26
台灣企銀-太平 44 4 40 07/26
大昌-樹林 64 24 40 07/26
北城 48 8 40 07/26
玉山-雙和 82 42 40 07/26
群益金鼎-民權 48 8 40 07/26
凱基-雙和 53 13 40 07/26
凱基-長庚 73 33 40 07/26
華南永昌-忠孝 52 12 40 07/26
元大-復北 94 54 40 07/26
彰銀 45 6 39 07/26
統一-台南 60 21 39 07/26
統一-城中 56 17 39 07/26
群益金鼎-中壢 75 36 39 07/26
群益金鼎-嘉義 74 35 39 07/26
華南永昌-大甲 41 2 39 07/26
華南永昌-古亭 46 7 39 07/26
元大-天母 74 35 39 07/26
元大-西螺 74 35 39 07/26
元大-發財 54 15 39 07/26
元大-佳里 54 15 39 07/26
土銀-嘉義 53 15 38 07/26
第一金-桃園 87 49 38 07/26
永興-台中 39 1 38 07/26
元富-嘉義 52 14 38 07/26
元富-中港 52 14 38 07/26
陽信-石牌 48 10 38 07/26
凱基-高雄 68 30 38 07/26
元大-竹北 92 54 38 07/26
元大-左營 89 51 38 07/26
元大-北屯 89 51 38 07/26
永豐金-埔里 50 12 38 07/26
宏遠-高雄 42 5 37 07/26
元富-緯城 44 7 37 07/26
元富-松德 44 7 37 07/26
大昌-安康 51 14 37 07/26
兆豐-三重 41 4 37 07/26
兆豐-新營 59 22 37 07/26
兆豐-員林 59 22 37 07/26
致和-崇德 60 23 37 07/26
京城-嘉義 53 16 37 07/26
元大-八德 60 23 37 07/26
元大-土城學府 45 8 37 07/26
元大-內湖民權 96 59 37 07/26
元大-三重 107 70 37 07/26
元大-桃興 60 23 37 07/26
彰銀-台中 50 14 36 07/26
統一-基隆 46 10 36 07/26
統一-松江 40 4 36 07/26
玉山-士林 95 59 36 07/26
群益金鼎-東門 52 16 36 07/26
群益金鼎-內湖 52 16 36 07/26
群益金鼎-台北 38 2 36 07/26
群益金鼎-延平 38 2 36 07/26
凱基-湖口 51 15 36 07/26
華南永昌-大安 54 18 36 07/26
華南永昌-楠梓 63 27 36 07/26
華南永昌-彰化 46 10 36 07/26
富邦-虎尾 47 11 36 07/26
永豐金-豐原 45 9 36 07/26
永豐金-潮州 45 9 36 07/26
台灣企銀-台中 47 12 35 07/26
臺灣企銀-桃園 54 19 35 07/26
第一金-台中 45 10 35 07/26
統一-三多 49 14 35 07/26
光和-嘉義 39 4 35 07/26
永全-南崁 52 17 35 07/26
國票-北高雄 57 22 35 07/26
國票-和平 57 22 35 07/26
國票-安和 45 10 35 07/26
國票-博愛 45 10 35 07/26
聯邦-雙和 42 7 35 07/26
永豐金-羅東 39 4 35 07/26
永豐金-苓雅 39 4 35 07/26
合庫-新竹 41 7 34 07/26
亞東 58 24 34 07/26
統一-南京 50 16 34 07/26
兆豐-城中 42 8 34 07/26
兆豐-新莊 42 8 34 07/26
兆豐-永和 37 3 34 07/26
致和-東門 36 2 34 07/26
康和-仁愛 53 19 34 07/26
群益金鼎-瑞豐 84 50 34 07/26
華南永昌-豐原 51 17 34 07/26
富邦-頭份 70 36 34 07/26
元大-台北 72 38 34 07/26
元大-鑫永和 39 5 34 07/26
元大-大同 78 44 34 07/26
元大-嘉義 78 44 34 07/26
元大-高雄 54 20 34 07/26
元大-東港 54 20 34 07/26
兆豐-埔墘 36 3 33 07/26
兆豐-天母 37 4 33 07/26
台新-新莊 45 12 33 07/26
凱基-三重 137 104 33 07/26
凱基-和平 53 20 33 07/26
華南永昌-林口 45 12 33 07/26
華南永昌-中正 48 15 33 07/26
富邦-高雄 149 116 33 07/26
元大-古亭 48 15 33 07/26
元大-彰化民生 151 118 33 07/26
元大-樹林 151 118 33 07/26
永豐金-屏東 39 6 33 07/26
永豐金-忠孝 50 17 33 07/26
永豐金-古亭 50 17 33 07/26
合庫-基隆 51 19 32 07/26
兆豐-虎尾 47 15 32 07/26
兆豐-鹿港 47 15 32 07/26
玉山-城中 75 43 32 07/26
富邦-斗六 45 13 32 07/26
元大-豐原 73 41 32 07/26
元大-斗信 56 24 32 07/26
永豐金-新店 63 31 32 07/26
元大-林園 31 0 31 07/26
元大-向上 40 9 31 07/26
美好-泰山 36 6 30 07/26
元富-台南 50 20 30 07/26
元富-敦南 59 29 30 07/26
元富-屏東 59 29 30 07/26
元富-新竹 33 3 30 07/26
元富-中原 33 3 30 07/26
元富-嘉義 30 0 30 07/26
元富-中港 30 0 30 07/26
中國信託-嘉義 44 14 30 07/26
兆豐-麻豆 39 9 30 07/26
兆豐-南門 39 9 30 07/26
聯邦-大業 32 2 30 07/26
群益金鼎-丹鳳 49 19 30 07/26
凱基-東港 36 6 30 07/26
凱基-士林 55 25 30 07/26
凱基-嘉義 46 16 30 07/26
元大-新營 36 6 30 07/26
土銀-台中 29 0 29 07/26
第一金-澎湖 37 8 29 07/26
統一-土城 38 9 29 07/26
元富-中壢 38 9 29 07/26
元富-大裕 38 9 29 07/26
兆豐-南京 41 12 29 07/26
兆豐-復興 41 12 29 07/26
國票-內壢 43 14 29 07/26
國票-南崁 33 4 29 07/26
國票-南科 33 4 29 07/26
群益金鼎-三重 43 14 29 07/26
群益金鼎-新店 36 7 29 07/26
華南永昌-苗栗 51 22 29 07/26
富邦-新莊 54 25 29 07/26
元大-竹山 41 12 29 07/26
元大-屏南 41 12 29 07/26
元大-頭份 66 37 29 07/26
亞東-台南 28 0 28 07/26
美好-中和 33 5 28 07/26
第一金-員林 43 15 28 07/26
元富-敦南 57 29 28 07/26
元富-屏東 57 29 28 07/26
元富-吉利 35 7 28 07/26
元富-佳里 35 7 28 07/26
光和 49 21 28 07/26
凱基-大直 34 6 28 07/26
華南永昌-小港 47 19 28 07/26
富邦-花蓮 87 59 28 07/26
富邦-北高雄 44 16 28 07/26
臺銀-民權 118 91 27 07/26
台灣企銀-嘉義 41 14 27 07/26
亞東-台中 37 10 27 07/26
日進 32 5 27 07/26
統一-屏東 28 1 27 07/26
元富-林園 32 5 27 07/26
元富-彰化 34 7 27 07/26
元富-成功 34 7 27 07/26
光和-田中 29 2 27 07/26
口袋 44 17 27 07/26
兆豐-大同 30 3 27 07/26
兆豐-岡山 30 3 27 07/26
台新-中壢 97 70 27 07/26
華南永昌-台南 74 47 27 07/26
元大-天母 33 6 27 07/26
元大-西螺 33 6 27 07/26
元大-苗栗 73 46 27 07/26
元大-前金 73 46 27 07/26
宏遠-民生 29 3 26 07/26
康和-板橋 73 47 26 07/26
群益金鼎-中港 35 9 26 07/26
群益金鼎-高雄 44 18 26 07/26
群益金鼎-宜蘭 34 8 26 07/26
凱基-八德 71 45 26 07/26
凱基-北門 38 12 26 07/26
凱基-內湖 27 1 26 07/26
富邦-屏東 39 13 26 07/26
元大-東泰 77 51 26 07/26
元大-華山 33 7 26 07/26
元大-永康 48 22 26 07/26
永豐金-員林 44 18 26 07/26
永豐金-永康 44 18 26 07/26
永興 26 1 25 07/26
兆豐-台中 40 15 25 07/26
國票-台東 27 2 25 07/26
康和-台北 27 2 25 07/26
陽信 32 7 25 07/26
群益金鼎-基隆 41 16 25 07/26
華南永昌-岡山 77 52 25 07/26
華南永昌-東昇 36 11 25 07/26
富邦-苗栗 29 4 25 07/26
元大-苗栗 40 15 25 07/26
元大-前金 40 15 25 07/26
元大-林森 47 22 25 07/26
永豐金-中和 62 37 25 07/26
永豐金-虎尾 62 37 25 07/26
第一金-光復 35 11 24 07/26
台新-左楠 51 27 24 07/26
群益金鼎-崇德 39 15 24 07/26
凱基-羅東 29 5 24 07/26
富邦-園區 30 6 24 07/26
元大-北投 34 10 24 07/26
元大-苑裡 34 10 24 07/26
永豐金-板盛 39 15 24 07/26
土銀-建國 45 22 23 07/26
元富-信義 52 29 23 07/26
元富-基隆 27 4 23 07/26
大昌-桃園 45 22 23 07/26
兆豐-竹北 36 13 23 07/26
兆豐-西螺 24 1 23 07/26
兆豐-彰化 24 1 23 07/26
兆豐-公益 32 9 23 07/26
兆豐-大安 32 9 23 07/26
安泰 32 9 23 07/26
聯邦-富強 31 8 23 07/26
玉山-新竹 76 53 23 07/26
凱基-宜蘭 37 14 23 07/26
凱基-大里 27 4 23 07/26
華南永昌-鶯歌 37 14 23 07/26
元大-竹東 38 15 23 07/26
元大-北投 99 76 23 07/26
元大-苑裡 99 76 23 07/26
元大-民生三民 33 10 23 07/26
元大-基隆 61 38 23 07/26
永豐金-南投 40 17 23 07/26
統一-金門 25 3 22 07/26
元富-潮州 29 7 22 07/26
元富-烏日 29 7 22 07/26
兆豐-西螺 26 4 22 07/26
兆豐-彰化 26 4 22 07/26
國票-中港 26 4 22 07/26
國票-長城 82 60 22 07/26
國票-南京 25 3 22 07/26
安泰-楠梓 24 2 22 07/26
群益金鼎-松山 26 4 22 07/26
群益金鼎-潭子 32 10 22 07/26
凱基-苗栗 25 3 22 07/26
第一金-新興 45 24 21 07/26
第一金-國際證券 45 24 21 07/26
寶盛 21 0 21 07/26
元富-桃園 29 8 21 07/26
日茂 23 2 21 07/26
德信-和平 27 6 21 07/26
國票-南港 23 2 21 07/26
群益金鼎-高盛 39 18 21 07/26
群益金鼎-台南 22 1 21 07/26
群益金鼎-中山 34 13 21 07/26
凱基-新豐 54 33 21 07/26
凱基-鳳山 49 28 21 07/26
華南永昌-淡水 38 17 21 07/26
華南永昌-內壢 30 9 21 07/26
華南永昌-敦南 29 8 21 07/26
元大-民雄 32 11 21 07/26
台灣企銀-民雄 21 1 20 07/26
統一-高雄 35 15 20 07/26
德信 21 1 20 07/26
國票-南崁 24 4 20 07/26
國票-南科 24 4 20 07/26
群益金鼎-板橋 22 2 20 07/26
華南永昌-嘉義 23 3 20 07/26
元大-承德 43 23 20 07/26
合庫-三重 28 9 19 07/26
宏遠-台中 27 8 19 07/26
統一-宜蘭 20 1 19 07/26
統一-國際證券 20 1 19 07/26
元富-埔里 27 8 19 07/26
元富-花蓮 27 8 19 07/26
元富-埔里 32 13 19 07/26
元富-花蓮 32 13 19 07/26
兆豐-東門 22 3 19 07/26
兆豐-三民 22 3 19 07/26
國票-中正 23 4 19 07/26
康和-延平 23 4 19 07/26
群益金鼎-東門 90 71 19 07/26
群益金鼎-內湖 90 71 19 07/26
凱基-屏東 25 6 19 07/26
凱基-敦北 30 11 19 07/26
元大-太平 61 42 19 07/26
元大-萬華 61 42 19 07/26
元大-南勢角 104 85 19 07/26
宏遠-中和 24 6 18 07/26
美好-台中 21 3 18 07/26
光和-花壇 21 3 18 07/26
國票-北投 24 6 18 07/26
國票-天祥 26 8 18 07/26
國票-台中 26 8 18 07/26
群益金鼎-萬華 26 8 18 07/26
華南永昌-潮州 24 6 18 07/26
華南永昌-三重 24 6 18 07/26
富邦-岡山 21 3 18 07/26
富邦-信義 30 12 18 07/26
元大-大安 31 13 18 07/26
元大-大天母 52 34 18 07/26
元大-屏東 60 42 18 07/26
永豐金-中壢 75 57 18 07/26
土銀-士林 21 4 17 07/26
統一-汐止 27 10 17 07/26
元富-三重 27 10 17 07/26
台新-屏東 33 16 17 07/26
康和-高雄 33 16 17 07/26
聯邦-高雄 17 0 17 07/26
群益金鼎-土城 34 17 17 07/26
凱基-南崁 39 22 17 07/26
第一金-嘉義 22 6 16 07/26
兆豐-公益 26 10 16 07/26
兆豐-大安 26 10 16 07/26
致和-佳里 30 14 16 07/26
石橋 17 1 16 07/26
群益金鼎-屏東 32 16 16 07/26
凱基-興隆 33 17 16 07/26
凱基-文心 29 13 16 07/26
富邦-二林 37 21 16 07/26
元大-虎尾 52 36 16 07/26
元大-鶯歌 24 8 16 07/26
元大-歸仁 24 8 16 07/26
永豐金-信義 29 13 16 07/26
永豐金-北高雄 29 13 16 07/26
土銀-玉里 27 12 15 07/26
台灣企銀-台南 16 1 15 07/26
元富-虎尾 29 14 15 07/26
元富-西松 29 14 15 07/26
光和-和美 17 2 15 07/26
兆豐-景美 26 11 15 07/26
兆豐-桃鶯 23 8 15 07/26
兆豐-麻豆 17 2 15 07/26
兆豐-南門 17 2 15 07/26
兆豐-內湖 17 2 15 07/26
凱基-虎尾 25 10 15 07/26
凱基-埔墘 46 31 15 07/26
富邦-台東 18 3 15 07/26
台灣企銀-岡山 15 1 14 07/26
宏遠-桃園 24 10 14 07/26
亞東-新竹 19 5 14 07/26
第一金-安和 47 33 14 07/26
中國信託-松江 59 45 14 07/26
兆豐-板橋 27 13 14 07/26
兆豐-中壢 27 13 14 07/26
國票-中和 43 29 14 07/26
凱基-竹東 15 1 14 07/26
台灣企銀-屏東 26 13 13 07/26
高橋-內壢 34 21 13 07/26
統一-彰化 17 4 13 07/26
元富-新莊 45 32 13 07/26
元富-新竹 30 17 13 07/26
元富-中原 30 17 13 07/26
致和-府前 21 8 13 07/26
凱基-內埔 18 5 13 07/26
凱基-員林 23 10 13 07/26
華南永昌-民權 22 9 13 07/26
華南永昌-朴子 43 30 13 07/26
富邦-豐原 17 4 13 07/26
元大-學甲 32 19 13 07/26
永豐金-中和 174 161 13 07/26
永豐金-虎尾 174 161 13 07/26
土銀-高雄 13 1 12 07/26
元富-草屯 19 7 12 07/26
福邦-新竹 12 0 12 07/26
國票-新莊 21 9 12 07/26
群益金鼎-南京 15 3 12 07/26
群益金鼎-大安 15 3 12 07/26
宏遠-台南 43 32 11 07/26
宏遠-新化 30 19 11 07/26
