最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
36.65 | 36.10 | 36.20 | 36.65 (-0.45) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-04-06 |
30日後 2023-04-27 |
60日後 2023-05-29 |
|
36.35 (+0.15) / 36.20 (0) |
36.45 (+0.25) | 38.65 (+2.45) | 38.15 (+1.95) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 1,785 | 137 | 1,648 | |
元大 | 958 | 286 | 672 | |
台灣摩根士丹利 | 1,276 | 843 | 433 | |
群益金鼎-丹鳳 | 364 | 20 | 344 | |
兆豐 | 377 | 41 | 336 | |
凱基-台北 | 1,865 | 1,546 | 319 | |
統一-永和 | 309 | 0 | 309 | |
統一-內湖 | 309 | 0 | 309 | |
台中銀-員林 | 305 | 5 | 300 | |
元富-敦南 | 256 | 1 | 255 | |
元富-屏東 | 256 | 1 | 255 | |
華南永昌-頭份 | 239 | 0 | 239 | |
元大-彰化民生 | 224 | 4 | 220 | |
元大-樹林 | 224 | 4 | 220 | |
富邦-陽明 | 231 | 12 | 219 | |
群益金鼎 | 206 | 17 | 189 | |
新光 | 414 | 228 | 186 | |
國泰-板橋 | 168 | 9 | 159 | |
群益金鼎-南京 | 127 | 0 | 127 | |
群益金鼎-大安 | 127 | 0 | 127 | |
元富-緯城 | 118 | 1 | 117 | |
元富-松德 | 118 | 1 | 117 | |
華南永昌-內壢 | 112 | 6 | 106 | |
兆豐-高雄 | 138 | 36 | 102 | |
華南永昌-南京 | 107 | 13 | 94 | |
臺銀-臺南 | 100 | 7 | 93 | |
凱基-城中 | 81 | 4 | 77 | |
臺銀-新竹 | 75 | 0 | 75 | |
元大-員林 | 77 | 3 | 74 | |
元大-桃園 | 84 | 11 | 73 | |
元大-竹南 | 70 | 0 | 70 | |
富邦-台北 | 74 | 7 | 67 | |
犇亞-鑫豐 | 69 | 3 | 66 | |
兆豐-北高雄 | 68 | 5 | 63 | |
兆豐-松德 | 68 | 5 | 63 | |
永豐金-鳳山 | 73 | 16 | 57 | |
富邦-信義 | 56 | 1 | 55 | |
玉山-台南 | 116 | 64 | 52 | |
臺銀證券 | 127 | 76 | 51 | |
富邦-新竹 | 72 | 22 | 50 | |
元大-豐原 | 58 | 8 | 50 | |
元大-鹿港 | 51 | 1 | 50 | |
玉山-板橋 | 51 | 2 | 49 | |
國票-安和 | 55 | 7 | 48 | |
國票-博愛 | 55 | 7 | 48 | |
國泰-桃園 | 61 | 13 | 48 | |
台新-台南 | 58 | 11 | 47 | |
凱基-士林 | 47 | 0 | 47 | |
元富-安南 | 55 | 10 | 45 | |
元富-文心 | 55 | 10 | 45 | |
國票-天祥 | 45 | 0 | 45 | |
國票-台中 | 45 | 0 | 45 | |
國泰-高雄 | 94 | 49 | 45 | |
凱基-頭份 | 45 | 0 | 45 | |
亞東 | 68 | 24 | 44 | |
永豐金-南京 | 47 | 3 | 44 | |
永豐金-彰化 | 47 | 3 | 44 | |
台灣企銀-太平 | 43 | 0 | 43 | |
國泰-台中 | 133 | 90 | 43 | |
華南永昌-虎尾 | 45 | 2 | 43 | |
玉山-城中 | 57 | 15 | 42 | |
群益金鼎-彰化 | 44 | 2 | 42 | |
元大-羅東 | 44 | 2 | 42 | |
中國信託 | 51 | 10 | 41 | |
國泰-館前 | 61 | 20 | 41 | |
元大-崇德 | 46 | 5 | 41 | |
臺銀-高雄 | 45 | 5 | 40 | |
新光-桃園 | 49 | 9 | 40 | |
玉山-新莊 | 49 | 9 | 40 | |
國泰-新莊 | 52 | 12 | 40 | |
第一金-豐原 | 40 | 2 | 38 | |
元大-南京 | 40 | 2 | 38 | |
台新-建北 | 40 | 3 | 37 | |
華南永昌-小港 | 41 | 4 | 37 | |
永豐金-大園 | 60 | 23 | 37 | |
日進 | 36 | 0 | 36 | |
新光-新竹 | 69 | 33 | 36 | |
永豐金-南京 | 38 | 2 | 36 | |
永豐金-彰化 | 38 | 2 | 36 | |
統一-平鎮 | 35 | 0 | 35 | |
元富-台中 | 36 | 1 | 35 | |
日茂 | 57 | 22 | 35 | |
玉山-嘉義 | 41 | 6 | 35 | |
元大-松山 | 34 | 0 | 34 | |
臺銀-鳳山 | 53 | 20 | 33 | |
中國信託-永康 | 38 | 5 | 33 | |
元大-北府 | 33 | 0 | 33 | |
元大-沙鹿 | 33 | 0 | 33 | |
元大-苗栗 | 37 | 4 | 33 | |
元大-前金 | 37 | 4 | 33 | |
華南永昌-豐原 | 33 | 1 | 32 | |
元大-大天母 | 36 | 4 | 32 | |
永豐金-板新 | 32 | 0 | 32 | |
永豐金-嘉義 | 32 | 0 | 32 | |
永興-台中 | 31 | 0 | 31 | |
元富-草屯 | 31 | 0 | 31 | |
中國信託-高雄 | 36 | 5 | 31 | |
凱基-市府 | 42 | 11 | 31 | |
元大-忠孝鼎富 | 31 | 0 | 31 | |
美好-富順 | 30 | 0 | 30 | |
新光-高雄 | 60 | 30 | 30 | |
元大-鶯歌 | 30 | 0 | 30 | |
元大-歸仁 | 30 | 0 | 30 | |
元大-善化 | 31 | 1 | 30 | |
元大-楊梅 | 33 | 3 | 30 | |
永豐金-忠孝 | 39 | 9 | 30 | |
永豐金-古亭 | 39 | 9 | 30 | |
元富-彰化 | 30 | 1 | 29 | |
元富-成功 | 30 | 1 | 29 | |
華南永昌-台中 | 50 | 21 | 29 | |
華南永昌-基隆 | 34 | 5 | 29 | |
元大-士林 | 41 | 12 | 29 | |
統一-彰化 | 28 | 0 | 28 | |
兆豐-新營 | 28 | 0 | 28 | |
兆豐-員林 | 28 | 0 | 28 | |
台新-左楠 | 29 | 1 | 28 | |
富邦-敦南 | 36 | 8 | 28 | |
元大-新竹經國 | 31 | 3 | 28 | |
永豐金-中正 | 36 | 8 | 28 | |
亞東-高雄 | 32 | 5 | 27 | |
美好-楊梅 | 33 | 6 | 27 | |
第一金-華江 | 29 | 2 | 27 | |
統一-新竹 | 27 | 0 | 27 | |
玉山-左營 | 37 | 10 | 27 | |
群益金鼎-嘉義 | 28 | 1 | 27 | |
華南永昌-中正 | 27 | 0 | 27 | |
元大-屏東 | 35 | 8 | 27 | |
元大-板橋 | 32 | 5 | 27 | |
元大-草屯 | 40 | 13 | 27 | |
元大-中和 | 40 | 13 | 27 | |
統一-台中 | 26 | 0 | 26 | |
元富-城中 | 26 | 0 | 26 | |
華南永昌-高雄 | 63 | 37 | 26 | |
永豐金-天母 | 26 | 0 | 26 | |
永豐金-內湖 | 26 | 0 | 26 | |
永豐金-竹科 | 40 | 14 | 26 | |
永豐金-桃園 | 40 | 14 | 26 | |
美好-泰山 | 25 | 0 | 25 | |
台新-三民 | 33 | 8 | 25 | |
華南永昌-鳳山 | 30 | 5 | 25 | |
元大-四維 | 35 | 10 | 25 | |
元大-西門 | 29 | 4 | 25 | |
元大-民生三民 | 25 | 0 | 25 | |
宏遠-光隆 | 33 | 9 | 24 | |
致和-台北 | 24 | 0 | 24 | |
群益金鼎-士林 | 24 | 0 | 24 | |
合庫-基隆 | 25 | 2 | 23 | |
合庫 - 彰化 | 23 | 0 | 23 | |
第一金-桃園 | 41 | 18 | 23 | |
兆豐-麻豆 | 23 | 0 | 23 | |
兆豐-南門 | 23 | 0 | 23 | |
玉山-雙和 | 23 | 0 | 23 | |
華南永昌-桃園 | 24 | 1 | 23 | |
富邦-台中 | 45 | 22 | 23 | |
元大-大益 | 29 | 6 | 23 | |
元大-基隆孝二 | 26 | 3 | 23 | |
元富-城東 | 28 | 6 | 22 | |
中國信託-嘉義 | 24 | 2 | 22 | |
玉山-景美 | 32 | 10 | 22 | |
群益金鼎-開元 | 25 | 3 | 22 | |
凱基-敦北 | 25 | 3 | 22 | |
富邦-花蓮 | 26 | 4 | 22 | |
富邦-台南 | 29 | 7 | 22 | |
合庫-自強 | 21 | 0 | 21 | |
土銀-高雄 | 21 | 0 | 21 | |
統一-新台中 | 22 | 1 | 21 | |
統一-士林 | 21 | 0 | 21 | |
統一-竹南 | 21 | 0 | 21 | |
中國信託-文心 | 26 | 5 | 21 | |
大昌-新店 | 42 | 21 | 21 | |
群益金鼎-三民 | 21 | 0 | 21 | |
凱基-板橋 | 21 | 0 | 21 | |
華南永昌-長虹 | 33 | 12 | 21 | |
華南永昌-世貿 | 21 | 0 | 21 | |
富邦-高雄 | 72 | 51 | 21 | |
元大-承德 | 22 | 1 | 21 | |
元大-福營 | 33 | 12 | 21 | |
元大-太平 | 22 | 1 | 21 | |
元大-萬華 | 22 | 1 | 21 | |
元富-埔里 | 23 | 3 | 20 | |
元富-花蓮 | 23 | 3 | 20 | |
康和-永和 | 20 | 0 | 20 | |
富邦-南屯 | 32 | 12 | 20 | |
元大-敦南 | 23 | 3 | 20 | |
永豐金-台中 | 39 | 19 | 20 | |
合庫- 台中 | 23 | 4 | 19 | |
彰銀 | 31 | 12 | 19 | |
國票-九鼎 | 27 | 8 | 19 | |
群益金鼎-台中 | 19 | 0 | 19 | |
群益金鼎-東門 | 22 | 3 | 19 | |
群益金鼎-內湖 | 22 | 3 | 19 | |
凱基-南崁 | 21 | 2 | 19 | |
富邦-八德 | 30 | 11 | 19 | |
元大-學甲 | 19 | 0 | 19 | |
元大-龍潭 | 41 | 22 | 19 | |
永豐金-竹科 | 30 | 11 | 19 | |
永豐金-桃園 | 30 | 11 | 19 | |
永豐金-羅東 | 26 | 7 | 19 | |
永豐金-苓雅 | 26 | 7 | 19 | |
大展 | 23 | 5 | 18 | |
統一-嘉義 | 25 | 7 | 18 | |
中國信託-三重 | 19 | 1 | 18 | |
福勝 | 20 | 2 | 18 | |
凱基-虎尾 | 19 | 1 | 18 | |
華南永昌-岡山 | 22 | 4 | 18 | |
富邦-竹東 | 18 | 0 | 18 | |
富邦-板橋 | 78 | 60 | 18 | |
元大-東泰 | 27 | 9 | 18 | |
元大-新營 | 19 | 1 | 18 | |
元大-南屯 | 21 | 3 | 18 | |
元大-內湖民權 | 25 | 7 | 18 | |
永豐金-屏東 | 22 | 4 | 18 | |
合庫-桃園 | 22 | 5 | 17 | |
台灣企銀-豐原 | 17 | 0 | 17 | |
光和 | 19 | 2 | 17 | |
凱基-高雄 | 17 | 0 | 17 | |
富邦-南京 | 42 | 25 | 17 | |
富邦-桃園 | 20 | 3 | 17 | |
台灣企銀-屏東 | 16 | 0 | 16 | |
統一-新營 | 16 | 0 | 16 | |
元富-潮州 | 22 | 6 | 16 | |
元富-烏日 | 22 | 6 | 16 | |
兆豐-台南 | 19 | 3 | 16 | |
康和-南崁 | 16 | 0 | 16 | |
玉山-士林 | 21 | 5 | 16 | |
群益金鼎-高盛 | 19 | 3 | 16 | |
元大-莒光 | 30 | 14 | 16 | |
元大-林園 | 17 | 1 | 16 | |
元大-左營 | 27 | 11 | 16 | |
元大-北屯 | 27 | 11 | 16 | |
元大-北三重 | 16 | 0 | 16 | |
合庫-嘉義 | 17 | 2 | 15 | |
亞東-板橋 | 17 | 2 | 15 | |
第一金-嘉義 | 15 | 0 | 15 | |
元富-潮州 | 15 | 0 | 15 | |
元富-烏日 | 15 | 0 | 15 | |
凱基-高美館 | 20 | 5 | 15 | |
華南永昌-淡水 | 15 | 0 | 15 | |
富邦-北高雄 | 15 | 0 | 15 | |
元大-竹科 | 21 | 6 | 15 | |
元大-北投 | 15 | 0 | 15 | |
元大-苑裡 | 15 | 0 | 15 | |
元大-大同 | 15 | 0 | 15 | |
元大-嘉義 | 15 | 0 | 15 | |
元大-彰化民生 | 18 | 3 | 15 | |
元大-樹林 | 18 | 3 | 15 | |
永豐金-復興 | 17 | 2 | 15 | |
台灣企銀-九如 | 14 | 0 | 14 | |
臺銀-金山 | 35 | 21 | 14 | |
第一金-忠孝 | 15 | 1 | 14 | |
統一-城中 | 14 | 0 | 14 | |
元富-林園 | 15 | 1 | 14 | |
元富-新店 | 17 | 3 | 14 | |
元富-虎尾 | 14 | 0 | 14 | |
元富-西松 | 14 | 0 | 14 | |
國票-北高雄 | 14 | 0 | 14 | |
國票-和平 | 14 | 0 | 14 | |
台新-新莊 | 21 | 7 | 14 | |
群益金鼎-古亭 | 26 | 12 | 14 | |
群益金鼎-鳳山 | 26 | 12 | 14 | |
群益金鼎-東湖 | 14 | 0 | 14 | |
群益金鼎-瑞豐 | 14 | 0 | 14 | |
凱基-東門 | 25 | 11 | 14 | |
凱基-八德 | 15 | 1 | 14 | |
凱基-科園 | 15 | 1 | 14 | |
富邦-岡山 | 18 | 4 | 14 | |
元大-西屯 | 23 | 9 | 14 | |
元大-板橋三民 | 27 | 13 | 14 | |
元大-淡水 | 16 | 2 | 14 | |
永豐金-員林 | 16 | 2 | 14 | |
永豐金-永康 | 16 | 2 | 14 | |
元富-吉利 | 13 | 0 | 13 | |
元富-佳里 | 13 | 0 | 13 | |
台中銀-台北 | 13 | 0 | 13 | |
永全-南崁 | 15 | 2 | 13 | |
兆豐-桃園 | 15 | 2 | 13 | |
兆豐-國際證券 | 15 | 2 | 13 | |
凱基-中港 | 15 | 2 | 13 | |
富邦-新莊 | 24 | 11 | 13 | |
富邦-永和 | 15 | 2 | 13 | |
元大-彰化 | 19 | 6 | 13 | |
元大-大里 | 19 | 6 | 13 | |
元大-竹山 | 15 | 2 | 13 | |
元大-屏南 | 15 | 2 | 13 | |
元大-民雄 | 15 | 2 | 13 | |
元大-上新莊 | 13 | 0 | 13 | |
永豐金-羅東 | 21 | 8 | 13 | |
永豐金-苓雅 | 21 | 8 | 13 | |
合庫-高雄 | 17 | 5 | 12 | |
元富-三重 | 12 | 0 | 12 | |
元富-宜蘭 | 13 | 1 | 12 | |
元富-世貿 | 13 | 1 | 12 | |
元富-埔里 | 15 | 3 | 12 | |
元富-花蓮 | 15 | 3 | 12 | |
大昌-樹林 | 18 | 6 | 12 | |
兆豐-埔墘 | 13 | 1 | 12 | |
群益金鼎-古亭 | 16 | 4 | 12 | |
群益金鼎-鳳山 | 16 | 4 | 12 | |
凱基-新莊 | 12 | 0 | 12 | |
富邦-新營 | 15 | 3 | 12 | |
元大-清水 | 22 | 10 | 12 | |
元大-府城 | 13 | 1 | 12 | |
元大-鶯歌 | 12 | 0 | 12 | |
元大-歸仁 | 12 | 0 | 12 | |
元大-斗信 | 24 | 12 | 12 | |
元大-台中中港 | 12 | 0 | 12 | |
永豐金-新竹 | 16 | 4 | 12 | |
台灣企銀-民雄 | 12 | 1 | 11 | |
永興-大墩 | 11 | 0 | 11 | |
統一-台南 | 11 | 0 | 11 | |
元富-嘉義 | 11 | 0 | 11 | |
元富-中港 | 11 | 0 | 11 | |
台中銀 | 11 | 0 | 11 | |
兆豐-東門 | 14 | 3 | 11 | |
兆豐-三民 | 14 | 3 | 11 | |
致和-高雄 | 11 | 0 | 11 | |
國票-南崁 | 11 | 0 | 11 | |
國票-南科 | 11 | 0 | 11 | |
台新-新營 | 37 | 26 | 11 | |
群益金鼎-屏東 | 16 | 5 | 11 | |
群益金鼎-中山 | 14 | 3 | 11 | |
群益金鼎-竹南 | 24 | 13 | 11 | |
富邦-南員林 | 15 | 4 | 11 | |
元大-潮州 | 17 | 6 | 11 | |
元大-大統 | 17 | 6 | 11 | |
元大-永康 | 16 | 5 | 11 | |
元大-南勢角 | 11 | 0 | 11 | |
元大-古亭 | 11 | 0 | 11 | |
永豐金-員林 | 18 | 7 | 11 | |
永豐金-永康 | 18 | 7 | 11 | |
永豐金-高雄 | 26 | 15 | 11 | |
土銀-花蓮 | 10 | 0 | 10 | |
土銀-南港 | 11 | 1 | 10 | |
宏遠-館前 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-板橋 | 13 | 3 | 10 | |
兆豐-中壢 | 13 | 3 | 10 | |
兆豐-城中 | 16 | 6 | 10 | |
兆豐-新莊 | 16 | 6 | 10 | |
兆豐-忠孝 | 11 | 1 | 10 | |
兆豐-來福 | 11 | 1 | 10 | |
兆豐-民生 | 11 | 1 | 10 | |
國票-內壢 | 10 | 0 | 10 | |
群益金鼎-敦南 | 10 | 0 | 10 | |
群益金鼎-三重 | 13 | 3 | 10 | |
凱基-台東 | 10 | 0 | 10 | |
富邦-和美 | 18 | 8 | 10 | |
元大-南崁 | 13 | 3 | 10 | |
元大-台中 | 12 | 2 | 10 | |
元大-路竹 | 13 | 3 | 10 | |
元大-鳳中 | 22 | 12 | 10 | |
元大-三重 | 14 | 4 | 10 | |
元大-大甲 | 11 | 1 | 10 | |
元大-豐原站前 | 20 | 10 | 10 | |
永豐金-中壢 | 24 | 14 | 10 | |
合庫-新竹 | 9 | 0 | 9 | |
土銀-新竹 | 10 | 1 | 9 | |
彰銀-台中 | 11 | 2 | 9 | |
美好-中和 | 9 | 0 | 9 | |
第一金-大稻埕 | 9 | 0 | 9 | |
統一-中壢 | 9 | 0 | 9 | |
光和-田中 | 9 | 0 | 9 | |
兆豐-永和 | 12 | 3 | 9 | |
國票-南京 | 10 | 1 | 9 | |
康和-台南 | 9 | 0 | 9 | |
康和-板橋 | 22 | 13 | 9 | |
玉山-數位 | 26 | 17 | 9 | |
群益金鼎-市府 | 10 | 1 | 9 | |
群益金鼎-東大 | 9 | 0 | 9 | |
群益金鼎-東門 | 13 | 4 | 9 | |
群益金鼎-內湖 | 13 | 4 | 9 | |
凱基-三峽 | 10 | 1 | 9 | |
華南永昌-林口 | 10 | 1 | 9 | |
華南永昌-斗六 | 10 | 1 | 9 | |
元大-土城學府 | 13 | 4 | 9 | |
元大-向上 | 10 | 1 | 9 | |
元大-鳳山 | 31 | 22 | 9 | |
彰銀-七賢 | 8 | 0 | 8 | |
高橋-中壢 | 8 | 0 | 8 | |
第一金-澎湖 | 8 | 0 | 8 | |
第一金-自由 | 13 | 5 | 8 | |
永全-八德 | 8 | 0 | 8 | |
光和-高雄 | 8 | 0 | 8 | |
兆豐-南京 | 8 | 0 | 8 | |
兆豐-復興 | 8 | 0 | 8 | |
京城 | 8 | 0 | 8 | |
玉山-南京東路 | 12 | 4 | 8 | |
凱基-汐止 | 12 | 4 | 8 | |
富邦-永康 | 15 | 7 | 8 | |
元大-八德 | 10 | 2 | 8 | |
元大-竹北 | 8 | 0 | 8 | |
亞東-新竹 | 9 | 2 | 7 | |
第一金-員林 | 10 | 3 | 7 | |
第一金-安和 | 7 | 0 | 7 | |
統一-南京 | 7 | 0 | 7 | |
元富-安南 | 27 | 20 | 7 | |
元富-文心 | 27 | 20 | 7 | |
兆豐-西螺 | 7 | 0 | 7 | |
兆豐-彰化 | 7 | 0 | 7 | |
安泰-大發 | 7 | 0 | 7 | |
群益金鼎-建成 | 9 | 2 | 7 | |
凱基-基隆 | 11 | 4 | 7 | |
凱基-大直 | 7 | 0 | 7 | |
凱基-鳳山 | 7 | 0 | 7 | |
凱基-興隆 | 7 | 0 | 7 | |
華南永昌-敦南 | 15 | 8 | 7 | |
富邦-斗六 | 8 | 1 | 7 | |
元大-鑫永和 | 10 | 3 | 7 | |
永豐金-南投 | 8 | 1 | 7 | |
永豐金-中和 | 7 | 0 | 7 | |
永豐金-虎尾 | 7 | 0 | 7 | |
永豐金-豐原 | 9 | 2 | 7 | |
永豐金-潮州 | 9 | 2 | 7 | |
土銀-嘉義 | 6 | 0 | 6 | |
台灣企銀-台南 | 6 | 0 | 6 | |
台灣企銀-嘉義 | 7 | 1 | 6 | |
台灣匯立 | 6 | 0 | 6 | |
美好-台南 | 6 | 0 | 6 | |
第一金-頭份 | 7 | 1 | 6 | |
元富-新莊 | 6 | 0 | 6 | |
致和-崇德 | 6 | 0 | 6 | |
台新-屏東 | 6 | 0 | 6 | |
群益金鼎-崇德 | 29 | 23 | 6 | |
群益金鼎-台北 | 6 | 0 | 6 | |
群益金鼎-延平 | 6 | 0 | 6 | |
凱基-天母 | 7 | 1 | 6 | |
凱基-文心 | 6 | 0 | 6 | |
華南永昌-大甲 | 6 | 0 | 6 | |
富邦-大墩 | 8 | 2 | 6 | |
合庫-三重 | 8 | 3 | 5 | |
土銀-和平 | 5 | 0 | 5 | |
台灣企銀 | 6 | 1 | 5 | |
台灣企銀-竹北 | 5 | 0 | 5 | |
臺灣企銀-埔墘 | 5 | 0 | 5 | |
宏遠-高雄 | 5 | 0 | 5 | |
元富-彰化 | 5 | 0 | 5 | |
元富-成功 | 5 | 0 | 5 | |
德信 | 5 | 0 | 5 | |
德信-和平 | 5 | 0 | 5 | |
兆豐-三重 | 7 | 2 | 5 | |
國票-北投 | 6 | 1 | 5 | |
國票-彰化 | 5 | 0 | 5 | |
聯邦-大業 | 5 | 0 | 5 | |
群益金鼎-松山 | 5 | 0 | 5 | |
群益金鼎-北高雄 | 5 | 0 | 5 | |
華南永昌-東勢 | 5 | 0 | 5 | |
元大-長庚 | 5 | 0 | 5 | |
土銀-白河 | 4 | 0 | 4 | |
台灣企銀-台中 | 4 | 0 | 4 | |
元富-台南 | 4 | 0 | 4 | |
元富-基隆 | 4 | 0 | 4 | |
光和-花壇 | 4 | 0 | 4 | |
口袋 | 4 | 0 | 4 | |
群益金鼎-台南 | 4 | 0 | 4 | |
凱基-竹東 | 6 | 2 | 4 | |
美好-高雄 | 3 | 0 | 3 | |
永興 | 3 | 0 | 3 | |
統一-永和 | 3 | 0 | 3 | |
統一-內湖 | 3 | 0 | 3 | |
聯邦-嘉義 | 3 | 0 | 3 | |
凱基-新店 | 8 | 5 | 3 | |
凱基-屏東 | 3 | 0 | 3 | |
寶盛 | 3 | 1 | 2 | |
兆豐-內湖 | 2 | 0 | 2 | |
致和-東門 | 2 | 0 | 2 | |
聯邦-富強 | 2 | 0 | 2 | |
台灣企銀-岡山 | 1 | 0 | 1 | |
盈溢-楠梓 | 1 | 0 | 1 | |
2023-03-28 合計買超:15,865 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 364 | 2,257 | -1,893 | |
摩根大通 | 335 | 2,146 | -1,811 | |
國泰 | 9 | 1,152 | -1,143 | |
統一-士林 | 9 | 1,020 | -1,011 | |
統一-竹南 | 9 | 1,020 | -1,011 | |
永豐金 | 133 | 1,042 | -909 | |
第一金 | 172 | 1,065 | -893 | |
元富 | 1 | 591 | -590 | |
康和 | 1 | 553 | -552 | |
美林 | 1,620 | 2,150 | -530 | |
花旗環球 | 125 | 644 | -519 | |
富邦-宜蘭 | 12 | 436 | -424 | |
元大-金華 | 4 | 326 | -322 | |
國票-長城 | 3 | 272 | -269 | |
港商野村 | 0 | 224 | -224 | |
華南永昌-台南 | 35 | 253 | -218 | |
元大-北府 | 17 | 213 | -196 | |
元大-沙鹿 | 17 | 213 | -196 | |
永豐金-新店 | 12 | 182 | -170 | |
元富-同大 | 31 | 174 | -143 | |
永豐金-竹北 | 15 | 144 | -129 | |
合庫 - 鳳山 | 18 | 135 | -117 | |
元大-高雄 | 16 | 129 | -113 | |
元大-東港 | 16 | 129 | -113 | |
兆豐-天母 | 5 | 116 | -111 | |
富邦-樹林 | 0 | 107 | -107 | |
華南永昌-鶯歌 | 31 | 131 | -100 | |
富邦-嘉義 | 21 | 114 | -93 | |
國泰-松江 | 52 | 144 | -92 | |
元富-高雄 | 11 | 100 | -89 | |
富邦-竹北 | 3 | 90 | -87 | |
台新-中壢 | 21 | 106 | -85 | |
富邦-虎尾 | 14 | 89 | -75 | |
大昌-桃園 | 6 | 80 | -74 | |
元大-大雅 | 23 | 97 | -74 | |
元大-文心興安 | 20 | 94 | -74 | |
安泰 | 44 | 107 | -63 | |
富邦-羅東 | 54 | 113 | -59 | |
元大-博愛 | 20 | 77 | -57 | |
犇亞證券 | 2 | 55 | -53 | |
元大-基隆 | 14 | 61 | -47 | |
元大-高雄 | 15 | 62 | -47 | |
元大-東港 | 15 | 62 | -47 | |
中國信託-忠孝 | 16 | 59 | -43 | |
群益金鼎-板橋 | 1 | 44 | -43 | |
富邦-新店 | 11 | 52 | -41 | |
兆豐-虎尾 | 23 | 62 | -39 | |
兆豐-鹿港 | 23 | 62 | -39 | |
元大-景美 | 11 | 50 | -39 | |
富邦-建國 | 32 | 69 | -37 | |
第一金-台南 | 34 | 70 | -36 | |
凱基-斗六 | 5 | 41 | -36 | |
永豐金-新莊 | 23 | 59 | -36 | |
永豐金-台南 | 23 | 59 | -36 | |
兆豐-桃鶯 | 2 | 36 | -34 | |
新光-台中 | 36 | 70 | -34 | |
元大-北港 | 17 | 49 | -32 | |
康和-澎湖 | 4 | 35 | -31 | |
元大-小港 | 36 | 65 | -29 | |
元大-國際證券 | 36 | 65 | -29 | |
華南永昌-麻豆 | 13 | 41 | -28 | |
聯邦商銀 | 0 | 27 | -27 | |
凱基-東勢 | 3 | 30 | -27 | |
元大-城東 | 4 | 30 | -26 | |
元大-永春 | 5 | 30 | -25 | |
港商麥格理 | 120 | 144 | -24 | |
凱基-東港 | 3 | 26 | -23 | |
元大-汐止 | 21 | 43 | -22 | |
元大-發財 | 12 | 33 | -21 | |
元大-佳里 | 12 | 33 | -21 | |
元大-永和 | 9 | 30 | -21 | |
高橋-龍潭 | 5 | 25 | -20 | |
統一-仁愛 | 1 | 21 | -20 | |
元富-桃園 | 10 | 30 | -20 | |
犇亞-網路 | 11 | 31 | -20 | |
富邦-左營 | 10 | 30 | -20 | |
台灣企銀-北高雄 | 1 | 20 | -19 | |
宏遠-台南 | 6 | 25 | -19 | |
康和-屏東 | 1 | 20 | -19 | |
玉山-高雄 | 54 | 73 | -19 | |
富邦-苗栗 | 4 | 23 | -19 | |
群益金鼎-新莊 | 7 | 25 | -18 | |
群益金鼎-大甲 | 7 | 25 | -18 | |
富邦-二林 | 5 | 23 | -18 | |
聯邦-高雄 | 0 | 17 | -17 | |
華南永昌-彰化 | 19 | 34 | -15 | |
永豐金-萬盛 | 13 | 28 | -15 | |
統一-宜蘭 | 2 | 16 | -14 | |
統一-國際證券 | 2 | 16 | -14 | |
元富-敦南 | 1 | 15 | -14 | |
元富-屏東 | 1 | 15 | -14 | |
兆豐-小港 | 24 | 38 | -14 | |
兆豐-寶成 | 24 | 38 | -14 | |
玉山-大里 | 22 | 36 | -14 | |
群益金鼎-土城 | 4 | 18 | -14 | |
第一金-高雄 | 7 | 20 | -13 | |
元富-緯城 | 2 | 15 | -13 | |
元富-松德 | 2 | 15 | -13 | |
兆豐-台中港 | 22 | 35 | -13 | |
兆豐-城中 | 2 | 15 | -13 | |
兆豐-新莊 | 2 | 15 | -13 | |
美好-蘆洲 | 6 | 18 | -12 | |
第一金-彰化 | 10 | 22 | -12 | |
盈溢-籬子內 | 3 | 15 | -12 | |
兆豐-嘉義 | 18 | 30 | -12 | |
康和-內湖 | 10 | 21 | -11 | |
華南永昌-板橋 | 4 | 15 | -11 | |
富邦-西壢 | 8 | 19 | -11 | |
元大-虎尾 | 7 | 18 | -11 | |
元大-大安 | 2 | 13 | -11 | |
永豐金-中和 | 11 | 22 | -11 | |
永豐金-虎尾 | 11 | 22 | -11 | |
凱基-宜蘭 | 10 | 20 | -10 | |
凱基-北門 | 10 | 20 | -10 | |
華南永昌-朴子 | 3 | 13 | -10 | |
元大-土城永寧 | 9 | 19 | -10 | |
美好 | 12 | 21 | -9 | |
康和-仁愛 | 1 | 10 | -9 | |
元大-大里德芳 | 14 | 23 | -9 | |
合庫-台南 | 8 | 16 | -8 | |
美好-中壢 | 6 | 14 | -8 | |
大昌-安康 | 2 | 10 | -8 | |
凱基-嘉義 | 5 | 13 | -8 | |
兆豐-大同 | 5 | 12 | -7 | |
兆豐-岡山 | 5 | 12 | -7 | |
國票-中正 | 6 | 13 | -7 | |
群益金鼎-忠孝 | 13 | 20 | -7 | |
凱基-永華 | 7 | 14 | -7 | |
富邦-七賢 | 10 | 17 | -7 | |
元富-永和 | 6 | 12 | -6 | |
元富-板橋 | 6 | 12 | -6 | |
光和-和美 | 3 | 9 | -6 | |
兆豐-公益 | 5 | 11 | -6 | |
