最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
38.80 | 38.30 | 38.50 | 38.80 (-0.30) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
38.45 (-0.05) / 38.25 (-0.25) |
38.35 (-0.15) | 36.85 (-1.65) | 37.65 (-0.85) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 94,047 | 11,230 | 82,817 | |
台灣摩根士丹利 | 21,168 | 6,859 | 14,309 | |
兆豐 | 10,870 | 3,114 | 7,756 | |
康和 | 8,076 | 426 | 7,650 | |
臺銀證券 | 3,420 | 425 | 2,995 | |
致和 | 2,502 | 116 | 2,386 | |
第一金 | 830 | 8 | 822 | |
法銀巴黎 | 461 | 0 | 461 | |
日進 | 392 | 4 | 388 | |
德信 | 385 | 0 | 385 | |
2023-06-08 合計買超:119,969 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 39,607 | 111,216 | -71,609 | |
港商野村 | 0 | 54,675 | -54,675 | |
大展 | 0 | 12,709 | -12,709 | |
台中銀 | 815 | 9,352 | -8,537 | |
瑞士信貸 | 0 | 3,658 | -3,658 | |
國票 | 6 | 1,278 | -1,272 | |
安泰 | 116 | 1,192 | -1,076 | |
2023-06-08 合計賣超:-153,536 仟元 |