1102 亞泥 2020-02-25
最高 最低 成交 昨收
45.25 44.80 44.85 46.15 (-1.30)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-03-03
30日後
2020-03-26
60日後
2020-04-27
44.30 (-0.55) /
44.35 (-0.5)
43.10 (-1.75) 38.80 (-6.05) 42.25 (-2.6)

查看個股走勢

1102 亞泥 2020-02-25 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 121,827 45,766 76,061
香港上海匯豐 50,322 10,417 39,905
花旗環球 32,138 6,709 25,429
凱基 26,455 7,992 18,463
元富 15,823 0 15,823
新光 15,775 2,827 12,948
統一 11,109 0 11,109
合庫 10,785 0 10,785
亞東 10,970 318 10,652
玉山 9,400 0 9,400
中國信託 9,471 90 9,381
兆豐 8,133 0 8,133
日盛 8,093 0 8,093
臺銀證券 5,842 90 5,752
彰銀 2,474 0 2,474
康和 2,248 0 2,248
光隆 1,843 0 1,843
大昌 1,214 0 1,214
新百王 495 0 495
致和 450 0 450
日茂 494 45 449
德信 449 0 449
台灣企銀 315 0 315
土銀 315 0 315
萬泰 225 0 225
寶盛 180 0 180
石橋 90 0 90
犇亞證券 90 0 90
2020-02-25 合計買超:272,771 仟元
1102 亞泥 2020-02-25 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 4,544 175,429 -170,885
台灣摩根士丹利 19,149 111,458 -92,309
美商高盛 44,150 120,650 -76,500
摩根大通 18,604 81,258 -62,654
永豐金 135 60,951 -60,816
瑞士信貸 28,272 85,020 -56,748
大和國泰 0 22,455 -22,455
台新 5,979 13,525 -7,546
國泰 9,571 15,890 -6,319
港商麥格理 0 5,883 -5,883
港商野村 90 2,784 -2,694
福邦 0 45 -45
2020-02-25 合計賣超:-564,854 仟元