最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
90.70 | 88.50 | 90.70 | 88.50 (+2.20) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
90.00 (-0.7) / 90.00 (-0.7) |
91.40 (+0.7) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
凱基 | 218,197 | 34,826 | 183,371 | |
美商高盛 | 205,637 | 60,612 | 145,025 | |
台灣摩根士丹利 | 80,175 | 7,659 | 72,516 | |
港商麥格理 | 71,609 | 36,915 | 34,694 | |
台灣匯立 | 9,503 | 0 | 9,503 | |
臺銀證券 | 9,936 | 448 | 9,488 | |
港商法國興業 | 8,674 | 3,612 | 5,062 | |
聯邦商銀 | 533 | 0 | 533 | |
2023-03-17 合計買超:460,192 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 16,844 | 144,954 | -128,110 | |
摩根大通 | 67,447 | 172,218 | -104,771 | |
國泰 | 87 | 23,491 | -23,404 | |
中國信託 | 2,272 | 9,856 | -7,584 | |
兆豐 | 0 | 3,083 | -3,083 | |
亞東 | 0 | 2,721 | -2,721 | |
大和國泰 | 0 | 2,268 | -2,268 | |
宏遠 | 89 | 1,347 | -1,258 | |
大展 | 0 | 907 | -907 | |
台灣企銀 | 89 | 807 | -718 | |
致和 | 0 | 271 | -271 | |
2023-03-17 合計賣超:-275,095 仟元 |