1301 台塑 2023-10-04
最高 最低 成交 昨收
78.90 78.20 78.40 79.10 (-0.70)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-10-11
30日後
2023-11-03
60日後
2023-12-04
78.70 (+0.3) /
78.80 (+0.4)
79.60 (+1.2) 77.90 (-0.5) 80.90 (+2.5)

查看個股走勢

1301 台塑 2023-10-04 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 776 210 566
兆豐-北高雄 289 2 287
兆豐-松德 289 2 287
元大-土城永寧 115 2 113
美好-苗栗 110 0 110
元大-新盛 108 0 108
富邦-仁愛 95 6 89
新光-高雄 70 2 68
元大-彰化民生 68 2 66
元大-樹林 68 2 66
玉山-嘉義 65 1 64
華南永昌-嘉義 61 0 61
凱基-高雄 58 3 55
元大-大天母 55 0 55
第一金-員林 52 0 52
富邦-板橋 65 13 52
國票-安和 50 0 50
國票-博愛 50 0 50
聯邦商銀 50 0 50
富邦-南屯 47 0 47
元大-崇德 48 1 47
元大-內湖 45 0 45
康和-台南 43 0 43
中國信託-新竹 42 0 42
富邦-新莊 46 5 41
合庫 39 1 38
國泰-松江 39 1 38
富邦-敦南 38 0 38
臺銀-鳳山 39 2 37
玉山-大里 37 1 36
元大-新莊 45 10 35
臺灣企銀-埔墘 34 0 34
群益金鼎-新莊 35 1 34
群益金鼎-大甲 35 1 34
台新-新營 30 0 30
香港上海匯豐 30 0 30
元大-大益 46 16 30
元大-桃園 30 0 30
凱基-長庚 32 3 29
永豐金-羅東 29 0 29
永豐金-苓雅 29 0 29
中國信託-永康 28 0 28
玉山-左營 28 0 28
華南永昌-高雄 29 1 28
富邦-台南 28 0 28
富邦-嘉義 28 0 28
元大-高雄 28 0 28
元大-東港 28 0 28
土銀 27 0 27
國票-南港 27 0 27
安泰 27 0 27
富邦-竹東 26 0 26
第一金-路竹 25 0 25
元富-大昌 25 0 25
群益金鼎-新莊 29 4 25
群益金鼎-大甲 29 4 25
凱基-和平 27 2 25
華南永昌-鳳山 25 0 25
元大-汐止 25 0 25
元大-信義 25 0 25
元大-館前 54 30 24
元大-北投 29 5 24
元大-苑裡 29 5 24
華南永昌-楠梓 23 0 23
合庫 - 鳳山 22 0 22
國票-九鼎 22 0 22
富邦-宜蘭 22 0 22
元大-華山 22 0 22
元富-中壢 22 1 21
元富-大裕 22 1 21
台新-三民 22 1 21
永豐金-信義 21 0 21
永豐金-北高雄 21 0 21
亞東-板橋 21 1 20
凱基-三重 21 1 20
華南永昌-基隆 21 1 20
元大-士林 20 0 20
元大-北港 20 0 20
元大-蘆洲中正 24 4 20
臺銀-臺南 19 0 19
永全 19 0 19
元大-忠孝 19 0 19
元大-北投 19 0 19
元大-苑裡 19 0 19
永豐金-竹科 21 2 19
永豐金-桃園 21 2 19
新光-桃園 39 21 18
凱基-城中 18 0 18
元大-楊梅 18 0 18
台灣企銀 23 6 17
群益金鼎-海山 17 0 17
凱基-中壢 18 1 17
華南永昌-麻豆 17 0 17
華南永昌-岡山 17 0 17
元大-台中中港 19 2 17
美好-蘆洲 16 0 16
統一-桃園 16 0 16
福勝 16 0 16
兆豐-來福 16 0 16
兆豐-民生 16 0 16
兆豐-高雄 16 0 16
群益金鼎-瑞豐 16 0 16
富邦-岡山 16 0 16
元大-善化 16 0 16
元大-大里德芳 16 0 16
臺銀-高雄 15 0 15
中國信託-高雄 15 0 15
兆豐-天母 31 16 15
石橋 15 0 15
致和-崇德 15 0 15
群益金鼎-台中 15 0 15
富邦-南員林 15 0 15
元大-北府 17 2 15
元大-沙鹿 17 2 15
元大-員林中山 15 0 15
元大-小港 15 0 15
元大-國際證券 15 0 15
高橋-龍潭 14 0 14
統一-金門 14 0 14
台中銀 14 0 14
兆豐-桃鶯 14 0 14
兆豐-小港 14 0 14
兆豐-寶成 14 0 14
陽信-石牌 14 0 14
凱基-彰化 24 10 14
富邦-園區 14 0 14
彰銀-七賢 13 0 13
宏遠 13 0 13
第一金-台南 13 0 13
大昌-樹林 14 1 13
台新-左楠 13 0 13
群益金鼎-永和 13 0 13
凱基-永康 14 1 13
富邦-和美 13 0 13
元大-台北 13 0 13
永豐金-桃盛 13 0 13
元富-台南 12 0 12
元富-緯城 12 0 12
元富-松德 12 0 12
兆豐-新營 13 1 12
兆豐-員林 13 1 12
富邦-苗栗 12 0 12
富邦-新營 28 16 12
元大-竹南 12 0 12
土銀-新竹 11 0 11
統一-中壢 11 0 11
新百王 11 0 11
永全-南崁 11 0 11
北城 11 0 11
群益金鼎-嘉義 11 0 11
富邦-斗六 11 0 11
富邦-北港 14 3 11
元大-發財 11 0 11
元大-佳里 11 0 11
元大-木柵 11 0 11
元大-學甲 11 0 11
土銀-嘉義 11 1 10
康和-永和 10 0 10
群益金鼎-東門 10 0 10
群益金鼎-內湖 10 0 10
群益金鼎-古亭 11 1 10
群益金鼎-鳳山 11 1 10
凱基-八德 10 0 10
富邦-永康 10 0 10
元大-民雄 10 0 10
元大-鳳中 10 0 10
兆豐-台南 9 0 9
兆豐-小港 9 0 9
兆豐-寶成 9 0 9
中農 9 0 9
元大-潮州 12 3 9
元大-大統 12 3 9
元大-古亭 9 0 9
土銀-彰化 15 7 8
光和-高雄 8 0 8
兆豐-嘉義 11 3 8
群益金鼎-潭子 8 0 8
元大-向上 8 0 8
臺灣企銀-桃園 7 0 7
第一金-彰化 7 0 7
第一金-豐原 7 0 7
致和 7 0 7
群益金鼎-中港 7 0 7
群益金鼎-東門 7 0 7
群益金鼎-內湖 7 0 7
凱基-岡山 7 0 7
凱基-頭份 7 0 7
富邦-北高雄 7 0 7
元大-林園 7 0 7
永豐金-復興 7 0 7
合庫-嘉義 7 1 6
元富-信義 6 0 6
京城 6 0 6
群益金鼎-西松 6 0 6
凱基-台東 6 0 6
凱基-大直 6 0 6
凱基-竹東 6 0 6
華南永昌-斗六 6 0 6
永豐金-豐原 6 0 6
永豐金-潮州 6 0 6
台灣企銀-豐原 5 0 5
美好-中壢 5 0 5
盈溢-楠梓 5 0 5
兆豐-麻豆 5 0 5
兆豐-南門 5 0 5
兆豐-公益 5 0 5
兆豐-大安 5 0 5
兆豐-大同 5 0 5
兆豐-岡山 5 0 5
國票-桃園 5 0 5
凱基-苗栗 5 0 5
美好-中和 4 0 4
德信 4 0 4
兆豐-內湖 7 3 4
元大-長庚 4 0 4
統一-士林 3 0 3
統一-竹南 3 0 3
盈溢 3 0 3
康和-南崁 3 0 3
永豐金-中和 3 0 3
永豐金-虎尾 3 0 3
盈溢-籬子內 3 1 2
福邦-新竹 2 0 2
致和-高雄 2 0 2
美好-高雄 1 0 1
犇亞證券 1 0 1
2023-10-04 合計買超:5,513 仟元
1301 台塑 2023-10-04 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 154 1,379 -1,225
摩根大通 136 1,114 -978
花旗環球 4 982 -978
元大 156 1,015 -859
法銀巴黎 0 801 -801
美商高盛 31 540 -509
美林 256 677 -421
港商野村 0 110 -110
玉山 56 119 -63
美好 1 60 -59
中國信託 9 53 -44
凱基-士林 7 50 -43
台灣匯立 20 48 -28
元大-西門 4 19 -15
元富-林園 2 16 -14
富邦-樹林 9 21 -12
臺銀-新竹 8 20 -12
致和-府前 0 9 -9
宏遠-館前 3 10 -7
台灣企銀-民雄 3 10 -7
凱基-三多 0 5 -5
永豐金-三重 7 12 -5
合庫-新竹 2 7 -5
富邦-大墩 1 5 -4
群益金鼎-台北 0 3 -3
群益金鼎-延平 0 3 -3
合庫-基隆 2 5 -3
台灣企銀-北高雄 1 3 -2
亞東-高雄 1 2 -1
2023-10-04 合計賣超:-6,225 仟元