1513 中興電 2020-11-27
最高 最低 成交 昨收
60.00 55.70 56.70 55.60 (+1.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-12-04
30日後
2020-12-28
60日後
58.50 (+1.8) /
58.50 (+1.8)
57.30 (+0.6) 55.20 (-1.5) (-56.7)

查看個股走勢

1513 中興電 2020-11-27 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 129,592 11,772 117,820
新加坡商瑞銀 137,351 28,658 108,693
華南永昌 82,846 24,471 58,375
摩根大通 163,612 117,945 45,667
元大 36,912 4,982 31,930
凱基 19,728 5,038 14,690
港商野村 64,978 50,575 14,403
康和 22,381 11,655 10,726
聯邦商銀 7,889 634 7,255
德信 9,886 3,258 6,628
日盛 33,468 27,955 5,513
玉山 18,046 14,570 3,476
大昌 11,685 9,003 2,682
台灣企銀 2,399 873 1,526
寶盛 1,415 0 1,415
安泰 1,989 975 1,014
光隆 5,172 4,336 836
日茂 2,768 2,034 734
高橋 2,252 1,611 641
土銀 2,571 1,976 595
永全 2,860 2,475 385
中農 2,036 1,670 366
盈溢 172 0 172
法銀巴黎 57 0 57
2020-11-27 合計買超:435,599 仟元
1513 中興電 2020-11-27 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 11,587 109,315 -97,728
台新 94,676 150,018 -55,342
瑞士信貸 2,593 38,361 -35,768
香港上海匯豐 0 30,124 -30,124
統一 93,708 116,143 -22,435
元富 13,220 34,498 -21,278
美林 128,226 143,790 -15,564
大和國泰 0 13,859 -13,859
富邦 13,232 25,223 -11,991
國泰 8,213 19,948 -11,735
亞東 4,117 15,349 -11,232
第一金 1,786 11,589 -9,803
國票 6,971 13,884 -6,913
群益金鼎 28,125 33,119 -4,994
永豐金 69,291 73,072 -3,781
兆豐 18,918 22,099 -3,181
大展 9,487 12,290 -2,803
中國信託 11,791 14,420 -2,629
福邦 3,144 4,843 -1,699
臺銀證券 3,711 5,317 -1,606
光和 3,655 4,810 -1,155
日進 1,336 2,002 -666
彰銀 88 517 -429
全泰 0 300 -300
石橋 974 1,172 -198
2020-11-27 合計賣超:-367,213 仟元