1560 中砂 2023-12-08
最高 最低 成交 昨收
183.50 175.00 179.00 174.00 (+5.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-12-15
30日後
60日後
175.50 (-3.5) /
175.50 (-3.5)
174.50 (-4.5) (-179) (-179)

查看個股走勢

1560 中砂 2023-12-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 580 167 413
摩根大通 292 14 278
國泰 188 30 158
群益金鼎 142 14 128
台灣匯立 101 0 101
宏遠-高雄 78 2 76
國票 60 7 53
群益金鼎-中山 53 0 53
富邦-台北 74 33 41
中農 38 0 38
元大-南海 31 0 31
元大-新竹經國 30 10 20
元大-城東 41 24 17
亞東-新竹 15 0 15
永豐金-敦北 30 18 12
康和-延平 13 2 11
凱基-三多 11 1 10
兆豐-南京 7 0 7
兆豐-復興 7 0 7
陽信 5 0 5
2023-12-08 合計買超:1,474 仟元
1560 中砂 2023-12-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一-仁愛 1 151 -150
華南永昌-古亭 1 123 -122
元大-南京 6 114 -108
兆豐-新竹 71 174 -103
中國信託-忠孝 4 82 -78
國票-安和 2 63 -61
國票-博愛 2 63 -61
富邦-仁愛 6 61 -55
台新-松江 9 62 -53
元富-安南 1 51 -50
元富-文心 1 51 -50
宏遠-館前 1 50 -49
富邦-南屯 1 50 -49
元大-台南 0 43 -43
兆豐-景美 0 32 -32
玉山-城中 3 35 -32
元大-南屯 5 36 -31
富邦-高雄 4 34 -30
統一-三重 1 26 -25
宏遠-民生 0 25 -25
元富-宜蘭 0 25 -25
元富-世貿 0 25 -25
元大-內湖 4 27 -23
元大-善化 1 23 -22
凱基-高美館 0 20 -20
凱基-新店 0 20 -20
元大-草屯 3 20 -17
元大-中和 3 20 -17
元富-城中 8 25 -17
富邦-中港 3 19 -16
台新-建北 2 17 -15
富邦-八德 1 16 -15
元大-竹科 2 17 -15
群益金鼎-三重 1 15 -14
大昌-新店 1 14 -13
元大-新竹 0 13 -13
永豐金-羅東 2 14 -12
永豐金-苓雅 2 14 -12
高橋 0 12 -12
大昌-樹林 0 12 -12
華南永昌-潮州 0 12 -12
元富-永和 15 27 -12
元富-板橋 15 27 -12
台中銀-豐原 0 12 -12
華南永昌-高雄 2 14 -12
元大-北投 1 12 -11
元大-苑裡 1 12 -11
凱基-汐止 0 10 -10
臺灣企銀-埔墘 0 10 -10
國票-中港 4 14 -10
統一-松江 0 10 -10
元富-虎尾 0 10 -10
元富-西松 0 10 -10
元大-忠孝鼎富 0 10 -10
元富-虎尾 0 10 -10
元富-西松 0 10 -10
永豐金-三重 0 9 -9
國票-南京 2 11 -9
凱基-市府 0 9 -9
兆豐-北高雄 1 10 -9
兆豐-松德 1 10 -9
兆豐-竹北 2 11 -9
群益金鼎-新竹 2 10 -8
華南永昌-竹北 4 12 -8
永豐金-中和 0 7 -7
永豐金-虎尾 0 7 -7
元富-台南 1 8 -7
兆豐-板橋 0 7 -7
兆豐-中壢 0 7 -7
凱基-新豐 0 5 -5
凱基-敦北 2 7 -5
第一金-大稻埕 0 5 -5
大昌-新竹 0 5 -5
安泰-大發 2 7 -5
兆豐-天母 2 7 -5
台灣企銀-台中 0 4 -4
京城 1 5 -4
凱基-永華 0 4 -4
犇亞證券 0 3 -3
群益金鼎-板橋 0 3 -3
第一金-頭份 1 4 -3
華南永昌-三重 8 11 -3
康和-澎湖 0 2 -2
美好-基隆 3 5 -2
台灣企銀-嘉義 0 2 -2
福邦-新竹 1 2 -1
美好-台南 0 1 -1
美好-高雄 0 1 -1
2023-12-08 合計賣超:-1,882 仟元