1605 華新 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
55.40 53.70 53.90 54.20 (-0.30)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
52.60 (-1.3) /
52.70 (-1.2)
53.10 (-0.8) 53.50 (-0.4) 49.55 (-4.35)

查看個股走勢

1605 華新 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 76,524 26,507 50,017
康和 42,908 22,525 20,383
永豐金 28,223 13,083 15,140
大展 11,686 490 11,196
新光 42,410 32,246 10,164
台中銀 11,320 1,316 10,004
華南永昌 16,426 9,594 6,832
群益金鼎 7,004 712 6,292
台新 39,820 34,213 5,607
元富 5,940 2,334 3,606
亞東 4,988 1,574 3,414
日盛 6,519 4,081 2,438
中農 2,433 54 2,379
大昌 7,709 5,545 2,164
福勝 7,247 5,243 2,004
台灣企銀 1,576 442 1,134
聯邦商銀 1,087 0 1,087
永興 2,002 989 1,013
致和 1,420 486 934
全泰 2,006 1,092 914
香港上海匯豐 722 0 722
北城 2,392 1,677 715
彰銀 2,171 1,567 604
盈溢 539 0 539
陽信 3,309 2,878 431
法銀巴黎 8,411 8,185 226
石橋 217 0 217
2023-02-06 合計買超:160,176 仟元
1605 華新 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 4,609 112,726 -108,117
摩根大通 34,398 124,087 -89,689
國泰 4,905 64,228 -59,323
新加坡商瑞銀 102,651 146,202 -43,551
凱基 0 38,241 -38,241
港商法國興業 0 31,692 -31,692
美林 43,289 68,997 -25,708
富邦 329 18,632 -18,303
玉山 6,004 14,451 -8,447
中國信託 6,992 14,495 -7,503
大慶 757 5,948 -5,191
國票 25,836 28,697 -2,861
福邦 0 2,337 -2,337
寶盛 163 382 -219
2023-02-06 合計賣超:-441,182 仟元