1605 華新 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
52.80 51.20 52.80 50.70 (+2.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
51.70 (-1.1) /
51.70 (-1.1)
53.10 (+0.3) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

1605 華新 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 987,344 14,729 972,615
香港上海匯豐 937,819 0 937,819
永豐金 326,733 19,755 306,978
康和 131,374 1,713 129,661
美林 63,537 42,492 21,045
國票 14,390 690 13,700
港商野村 12,018 158 11,860
大和國泰 6,230 0 6,230
2023-03-17 合計買超:2,399,908 仟元
1605 華新 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 148,744 743,874 -595,130
美商高盛 186,627 404,015 -217,388
新加坡商瑞銀 118,812 274,774 -155,962
摩根大通 128,397 229,654 -101,257
國泰 3,892 47,310 -43,418
台新 12,840 49,963 -37,123
凱基 9,127 29,122 -19,995
新光 19,073 37,484 -18,411
花旗環球 19,694 32,248 -12,554
合庫 259 10,961 -10,702
宏遠 316 10,244 -9,928
群益金鼎 524 9,034 -8,510
瑞士信貸 0 8,237 -8,237
港商法國興業 2,892 11,107 -8,215
大昌 731 8,802 -8,071
元富 4,422 11,128 -6,706
法銀巴黎 15,659 22,139 -6,480
福邦 52 6,103 -6,051
陽信 156 5,545 -5,389
大展 52 4,777 -4,725
大慶 52 4,630 -4,578
永興 367 4,298 -3,931
臺銀證券 797 4,316 -3,519
台灣匯立 0 3,379 -3,379
北城 735 3,948 -3,213
高橋 445 3,264 -2,819
玉山 4,333 7,031 -2,698
中農 735 3,367 -2,632
德信 53 2,527 -2,474
致和 313 2,514 -2,201
安泰 522 2,721 -2,199
光和 0 2,197 -2,197
亞東 78 1,984 -1,906
永全 825 2,448 -1,623
第一金 161 1,629 -1,468
日盛 518 1,981 -1,463
彰銀 51 1,413 -1,362
日進 155 1,457 -1,302
福勝 104 837 -733
寶盛 104 789 -685
全泰 833 1,257 -424
台灣企銀 2,510 2,930 -420
石橋 0 210 -210
犇亞證券 0 105 -105
盈溢 52 104 -52
2023-03-17 合計賣超:-1,331,845 仟元