1609 大亞 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
53.40 51.10 51.40 52.20 (-0.80)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
51.00 (-0.4) /
51.70 (+0.3)
54.10 (+2.7) 54.30 (+2.9) 未有資料

查看個股走勢

1609 大亞 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
第一金-大稻埕 536 234 302
台新 473 263 210
中國信託 244 43 201
宏遠 141 4 137
美好-苗栗 139 11 128
元大-鹿港 208 84 124
富邦-板橋 184 73 111
華南永昌-彰化 129 27 102
富邦-陽明 190 88 102
台新-台南 162 63 99
元大-四維 118 19 99
致和-台北 95 0 95
國泰-台中 292 198 94
永豐金-台南 124 35 89
凱基-三峽 105 20 85
國泰-高雄 163 80 83
永豐金-板新 108 25 83
永豐金-松山 98 17 81
富邦-建國 136 58 78
凱基-城中 151 74 77
宏遠-光隆 82 6 76
元大-大里德芳 97 22 75
元大-福營 117 43 74
元大-林園 89 16 73
臺銀證券 122 53 69
元大-善化 123 55 68
新光-台中 156 90 66
凱基-站前 217 151 66
元大-西螺 109 43 66
元大-歸仁 93 29 64
台新-三民 83 22 61
富邦-屏東 147 87 60
群益金鼎-丹鳳 68 11 57
臺銀-金山 119 63 56
元大-木柵 65 9 56
元大-小港 105 49 56
兆豐-永和 55 0 55
兆豐-寶成 78 25 53
台新-屏東 74 23 51
合庫- 台中 72 23 49
兆豐-西螺 59 12 47
玉山-板橋 64 17 47
元大-大雅 98 51 47
元大-內湖民權 78 31 47
福邦 56 10 46
凱基-新豐 62 16 46
福勝 53 8 45
台新-左楠 59 14 45
元大-南崁 59 14 45
國泰-新莊 113 69 44
元大-新營 88 44 44
台灣企銀-台中 49 7 42
華南永昌-台中 88 46 42
富邦-員林 51 9 42
台新-高雄 120 79 41
國票-南科 79 39 40
國泰-台南 98 58 40
富邦-彰化 54 14 40
元大-大益 70 30 40
富邦-內湖 52 13 39
元大-金華 100 61 39
永豐金-竹科 48 9 39
致和-金華 60 22 38
國泰-忠孝 66 28 38
凱基-文心 41 3 38
華南永昌-虎尾 68 30 38
元大-南屯 73 35 38
華南永昌-鶯歌 60 23 37
元大-屏南 60 23 37
永豐金-北高雄 66 29 37
臺灣企銀-桃園 57 21 36
統一-中壢 38 2 36
群益金鼎-海山 52 16 36
群益金鼎-宜蘭 49 13 36
富邦-二林 57 21 36
富邦-台南 63 28 35
元大-上新莊 74 39 35
元大-三重 45 11 34
統一-屏東 51 18 33
統一-金門 33 0 33
玉山-大里 44 11 33
凱基-台南 82 49 33
元大-內湖 62 29 33
第一金-桃園 90 58 32
第一金-台南 81 49 32
兆豐-桃園 58 26 32
群益金鼎-三民 38 6 32
元大-信義 36 4 32
永豐金-潮州 38 6 32
新光-高雄 66 35 31
凱基-岡山 49 18 31
彰銀-七賢 31 1 30
台中銀-員林 44 14 30
群益金鼎-基隆 40 10 30
群益金鼎-大甲 32 2 30
凱基-士林 33 3 30
永豐金-忠孝 59 29 30
合庫-三重 51 22 29
日茂 33 4 29
中國信託-三重 38 10 28
大昌-新店 44 16 28
德信 30 2 28
華南永昌-潮州 63 35 28
元大-北府 64 36 28
元大-南投 45 17 28
元大-文心 43 15 28
永豐金-大園 67 39 28
華南永昌-東昇 58 31 27
元大-學甲 53 26 27
元大-基隆 73 46 27
高橋-內壢 30 4 26
致和-佳里 42 16 26
富邦-台東 37 11 26
富邦-台中 73 47 26
元大-新店中正 62 36 26
元大-南京 54 28 26
元大-新盛 35 9 26
元大-高雄 58 32 26
永豐金-南京 326 300 26
中國信託-高雄 35 10 25
凱基-雙和 31 6 25
元大-斗信 78 53 25
元大-左營 56 31 25
元大-成功 78 53 25
合庫 - 鳳山 46 22 24
美好-台中 30 6 24
高橋-龍潭 37 13 24
大昌-安康 29 5 24
群益金鼎-開元 39 15 24
富邦-和美 51 27 24
元大-博愛 70 46 24
富邦-八德 46 23 23
元大-羅東 40 17 23
元大-員林 72 49 23
永興 37 15 22
兆豐-虎尾 23 1 22
群益金鼎-高雄 31 9 22
群益金鼎-彰化 46 24 22
凱基-高美館 48 26 22
凱基-中山 37 15 22
元大-楊梅 56 34 22
統一-新竹 51 30 21
元富-安南 34 13 21
台中銀 57 36 21
玉山-左營 53 32 21
華南永昌-板橋 29 8 21
富邦-花蓮 48 27 21
富邦-北高雄 40 19 21
元大-前金 51 30 21
元大-敦化 49 28 21
元大-桃興 35 14 21
元大-苑裡 52 31 21
永豐金-新竹 28 7 21
永豐金-嘉義 52 31 21
統一-嘉義 25 5 20
兆豐-三民 31 11 20
玉山-數位 44 24 20
群益金鼎-新莊 34 14 20
凱基-八德 72 52 20
富邦-木柵 29 9 20
元大-土城永寧 46 26 20
美好-楊梅 54 35 19
第一金-澎湖 22 3 19
兆豐-新營 32 13 19
致和-東門 23 4 19
玉山-士林 24 5 19
華南永昌-楠梓 26 7 19
富邦-頭份 26 7 19
元大-台中 34 15 19
台灣企銀-竹北 20 2 18
宏遠-台南 25 7 18
統一-松江 79 61 18
富邦-竹東 49 31 18
元大-屏東 30 12 18
元大-土城 22 4 18
宏遠-桃園 36 19 17
宏遠-高雄 21 4 17
兆豐-小港 48 31 17
安泰-大發 20 3 17
康和-板橋 26 9 17
凱基-基隆 27 10 17
凱基-北門 19 2 17
富邦-新莊 26 9 17
富邦-三峽 38 21 17
元大-大灣 42 25 17
元大-金門 30 13 17
合庫-桃園 30 14 16
土銀-白河 21 5 16
第一金-豐原 36 20 16
凱基-永華 22 6 16
元大-東港 61 45 16
永豐金-虎尾 28 12 16
合庫-嘉義 18 3 15
台灣企銀-屏東 15 0 15
元富-佳里 51 36 15
兆豐-桃鶯 15 0 15
兆豐-員林 42 27 15
凱基-台東 34 19 15
元大-萬華 21 6 15
元大-南勢角 17 2 15
元大-和平 20 5 15
康和-台中 44 30 14
元大-路竹 55 41 14
台灣企銀-太平 13 0 13
台灣企銀-建成 14 1 13
亞東-新竹 15 2 13
元富-敦南 44 31 13
德信-中正 16 3 13
致和-崇德 21 8 13
永豐金-屏東 26 13 13
永豐金-鳳山 34 21 13
亞東-台中 23 11 12
第一金-新竹 32 20 12
元富-高雄 33 21 12
兆豐-景美 25 13 12
兆豐-東門 14 2 12
兆豐-中壢 29 17 12
康和-永和 14 2 12
華南永昌-朴子 75 63 12
華南永昌-敦南 34 22 12
統一-板橋 28 17 11
兆豐-板橋 58 47 11
群益金鼎-屏東 12 1 11
凱基-新莊 26 15 11
群益金鼎-板橋 15 5 10
凱基-敦北 15 5 10
光和-花壇 15 6 9
德信-新營 30 21 9
兆豐-大安 13 4 9
國票-中港 20 11 9
兆豐-麻豆 14 6 8
國票-內壢 28 20 8
國票-新莊 14 6 8
康和-南崁 10 2 8
凱基-天母 8 0 8
元大-鶯歌 18 10 8
元大-岡山 10 2 8
統一-三多 9 2 7
永全-八德 11 4 7
兆豐-彰化 8 1 7
兆豐-內湖 8 1 7
凱基-內埔 11 4 7
華南永昌-東勢 9 2 7
台灣企銀-九如 6 0 6
光和-田中 14 8 6
致和-南京 10 4 6
聯邦-高雄 11 5 6
土銀-台南 5 0 5
台灣企銀-豐原 17 12 5
台灣企銀-岡山 5 0 5
凱基-內湖 8 3 5
美好-高雄 4 0 4
寶盛 5 1 4
永興-台中 6 2 4
永興-大墩 3 0 3
土銀-和平 2 0 2
盈溢 1 0 1
2024-06-11 合計買超:8,466 仟元
1609 大亞 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 456 3,298 -2,842
台灣摩根士丹利 462 1,285 -823
新加坡商瑞銀 1,225 1,980 -755
摩根大通 180 830 -650
統一 130 521 -391
永豐金 667 1,050 -383
凱基 0 320 -320
凱基-三多 5 194 -189
富邦-永和 43 195 -152
兆豐-復興 2 143 -141
凱基-和平 152 283 -131
富邦-嘉義 40 153 -113
凱基-市府 2 113 -111
永豐金-內湖 21 129 -108
永豐金-信義 3 103 -100
富邦-新店 82 181 -99
永豐金-中壢 55 151 -96
元富-中原 15 105 -90
元大-北投 35 123 -88
富邦-南屯 63 142 -79
玉山-台中 89 164 -75
國泰-松江 25 97 -72
第一金 3 74 -71
第一金-中壢 13 80 -67
富邦-南員林 24 83 -59
元大-新竹經國 68 126 -58
元大-屏東民生 15 72 -57
兆豐-高雄 22 77 -55
富邦-虎尾 72 125 -53
元富-大昌 10 60 -50
元大-復北 25 73 -48
元大-汐止 42 90 -48
第一金-台中 15 61 -46
元大-頭份 11 57 -46
永豐金-高雄 38 84 -46
新百王 28 73 -45
富邦-左營 12 56 -44
合庫 31 74 -43
富邦-新板 48 87 -39
元大- 斗六 51 90 -39
凱基-中壢 39 77 -38
凱基-羅東 28 65 -37
統一-士林 20 56 -36
台新-松江 76 108 -32
犇亞-網路 10 41 -31
國票-中和 20 51 -31
第一金-嘉義 14 44 -30
兆豐-南門 4 34 -30
元大-花蓮 33 62 -29
統一-台中 30 58 -28
凱基-湖口 45 73 -28
凱基-大里 21 49 -28
華南永昌-中正 42 70 -28
凱基-斗六 11 37 -26
元大-府城 28 54 -26
群益金鼎-萬華 25 50 -25
元富-潮州 15 39 -24
元富-文心 3 26 -23
康和-延平 12 35 -23
富邦-敦南 44 66 -22
中國信託-嘉義 40 61 -21
統一-永和 3 23 -20
群益金鼎-土城 15 35 -20
元大-新莊 37 57 -20
國票-台東 5 24 -19
兆豐-岡山 24 42 -18
群益金鼎-台南 34 52 -18
富邦-樹林 35 51 -16
康和-台北 2 17 -15
凱基-虎尾 6 20 -14
元大-佳里 26 40 -14
兆豐-公益 8 21 -13
凱基-東門 24 37 -13
群益金鼎-中山 5 17 -12
凱基-永康 15 26 -11
元大-發財 56 67 -11
元大-板橋三民 23 34 -11
第一金-安和 15 25 -10
光和-高雄 5 15 -10
永全-南崁 5 15 -10
大昌-新竹 14 24 -10
凱基-民權 2 12 -10
凱基-科園 14 24 -10
凱基-南崁 38 48 -10
元大-蘆洲中正 38 48 -10
永豐金-桃盛 16 26 -10
大展-台南 2 11 -9
日進 12 21 -9
元大-華山 1 10 -9
群益金鼎-竹南 5 13 -8
統一-基隆 12 19 -7
凱基-頭份 3 10 -7
華南永昌-世貿 8 15 -7
富邦-永康 16 23 -7
元大-民雄 15 22 -7
土銀-士林 0 6 -6
聯邦-雙和 8 14 -6
台灣企銀-北高雄 1 6 -5
台中銀-台北 7 12 -5
福邦-新竹 0 5 -5
土銀-玉里 3 7 -4
美好-台南 3 6 -3
康和-澎湖 3 6 -3
群益金鼎-天母 6 9 -3
凱基-屏東 5 8 -3
致和-高雄 3 5 -2
盈溢-楠梓 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-9,769 仟元