1795 美時 2023-12-08
最高 最低 成交 昨收
279.00 270.50 272.00 274.00 (-2.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-12-15
30日後
60日後
274.50 (+2.5) /
274.50 (+2.5)
274.00 (+2) (-272) (-272)

查看個股走勢

1795 美時 2023-12-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國票-敦北法人 215 25 190
兆豐-北高雄 105 3 102
兆豐-松德 105 3 102
犇亞-鑫豐 64 4 60
兆豐 105 47 58
兆豐-內湖 53 1 52
元大-南屯 41 5 36
元大-彰化民生 38 5 33
元大-樹林 38 5 33
玉山-板橋 33 1 32
元大-花蓮 32 0 32
國泰-館前 39 10 29
群益金鼎-古亭 33 5 28
群益金鼎-鳳山 33 5 28
台新-三民 26 4 22
元大-龍潭 23 1 22
福邦 20 0 20
凱基-高雄 21 2 19
凱基-竹科 18 0 18
元大-成功 19 1 18
統一-基隆 17 0 17
永豐金-南投 26 10 16
永豐金-天母 18 3 15
永豐金-內湖 18 3 15
元大- 斗六 32 17 15
兆豐-新竹 16 2 14
永豐金-中正 23 9 14
中農 18 5 13
元大-新莊 14 1 13
元大-學甲 16 4 12
元大-大天母 21 10 11
宏遠-民生 11 0 11
元富-安南 12 1 11
元富-文心 12 1 11
玉山-左營 18 7 11
元大-潮州 10 0 10
元大-大統 10 0 10
富邦-二林 10 0 10
群益金鼎-台中 14 4 10
兆豐-南京 12 2 10
兆豐-復興 12 2 10
統一-高雄 50 40 10
永豐金-中和 10 0 10
永豐金-虎尾 10 0 10
國票-安和 15 6 9
國票-博愛 15 6 9
第一金-員林 13 4 9
北城 8 0 8
第一金-大稻埕 12 5 7
宏遠-台南 10 3 7
群益金鼎-丹鳳 7 1 6
群益金鼎-竹南 6 0 6
玉山-數位 7 1 6
土銀-士林 6 0 6
群益金鼎-松山 5 0 5
國票-新莊 6 1 5
光和-花壇 5 0 5
台中銀-台北 11 6 5
大展-台南 5 0 5
康和-屏東 4 0 4
國票-桃園 4 0 4
犇亞證券 4 0 4
統一-永和 4 0 4
統一-內湖 4 0 4
永興 4 0 4
國票-嘉義 3 0 3
2023-12-08 合計買超:1,348 仟元
1795 美時 2023-12-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一-汐止 9 291 -282
元大-蘆洲 8 129 -121
元富-敦南 11 97 -86
元富-屏東 11 97 -86
富邦-建國 63 138 -75
凱基-林口 2 73 -71
華南永昌-長虹 1 64 -63
臺銀-臺南 0 54 -54
凱基-中山 13 62 -49
永豐金-台中 2 39 -37
永興-水湳 0 37 -37
元大-板橋 2 30 -28
元大-館前 15 37 -22
元大-金華 0 18 -18
元大-忠孝鼎富 6 24 -18
國票-南京 2 18 -16
美好-台南 1 16 -15
元富-彰化 3 17 -14
元富-成功 3 17 -14
兆豐-嘉義 4 18 -14
國票-長城 5 19 -14
元大-西門 7 20 -13
永豐金-南京 2 14 -12
永豐金-彰化 2 14 -12
富邦-七賢 1 10 -9
群益金鼎-新莊 2 11 -9
群益金鼎-大甲 2 11 -9
兆豐-新營 4 13 -9
兆豐-員林 4 13 -9
大昌-桃園 0 6 -6
元富-新竹 8 13 -5
元富-中原 8 13 -5
統一-平鎮 8 13 -5
群益金鼎-板橋 0 3 -3
國票-彰化 3 6 -3
元大-岡山 0 1 -1
日茂-埔里 0 1 -1
2023-12-08 合計賣超:-1,245 仟元