最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
31.00 | 30.70 | 30.85 | 30.90 (-0.05) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-04-06 |
30日後 2023-04-27 |
60日後 2023-05-29 |
|
31.00 (+0.15) / 31.00 (+0.15) |
30.80 (-0.05) | 28.90 (-1.95) | 29.05 (-1.8) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 1,789 | 359 | 1,430 | |
摩根大通 | 3,305 | 2,074 | 1,231 | |
元大 | 845 | 4 | 841 | |
花旗環球 | 479 | 0 | 479 | |
台灣摩根士丹利 | 801 | 386 | 415 | |
第一金 | 314 | 0 | 314 | |
永豐金 | 324 | 25 | 299 | |
兆豐 | 281 | 0 | 281 | |
元大-高雄 | 254 | 5 | 249 | |
元大-東港 | 254 | 5 | 249 | |
新加坡商瑞銀 | 747 | 507 | 240 | |
康和 | 300 | 96 | 204 | |
美好 | 100 | 0 | 100 | |
土銀 | 95 | 0 | 95 | |
法銀巴黎 | 98 | 22 | 76 | |
元大-六合 | 52 | 10 | 42 | |
兆豐-台中港 | 55 | 14 | 41 | |
國泰-桃園 | 36 | 2 | 34 | |
台灣匯立 | 31 | 0 | 31 | |
凱基-彰化 | 31 | 0 | 31 | |
元大-內湖民權 | 30 | 2 | 28 | |
凱基-新莊 | 26 | 0 | 26 | |
凱基-文心 | 24 | 0 | 24 | |
富邦-左營 | 23 | 0 | 23 | |
福勝 | 24 | 1 | 23 | |
華南永昌-南京 | 22 | 0 | 22 | |
光和 | 22 | 0 | 22 | |
凱基-市府 | 20 | 0 | 20 | |
安泰 | 50 | 30 | 20 | |
美好-楊梅 | 20 | 0 | 20 | |
元富-新竹 | 20 | 0 | 20 | |
元富-中原 | 20 | 0 | 20 | |
元大-鹿港 | 23 | 3 | 20 | |
群益金鼎-建成 | 20 | 1 | 19 | |
元大-蘆洲 | 26 | 8 | 18 | |
富邦-板橋 | 20 | 5 | 15 | |
康和-台中 | 14 | 0 | 14 | |
凱基-高美館 | 15 | 1 | 14 | |
元大-莒光 | 15 | 1 | 14 | |
群益金鼎-古亭 | 16 | 2 | 14 | |
群益金鼎-鳳山 | 16 | 2 | 14 | |
元大-北府 | 13 | 1 | 12 | |
元大-沙鹿 | 13 | 1 | 12 | |
元大-東泰 | 12 | 0 | 12 | |
元大-屏東 | 16 | 4 | 12 | |
統一-板橋 | 12 | 0 | 12 | |
凱基-東門 | 11 | 0 | 11 | |
群益金鼎-嘉義 | 14 | 3 | 11 | |
中國信託-三重 | 11 | 0 | 11 | |
元大-基隆孝二 | 11 | 0 | 11 | |
第一金-豐原 | 11 | 0 | 11 | |
元大-小港 | 36 | 25 | 11 | |
元大-國際證券 | 36 | 25 | 11 | |
富邦-岡山 | 10 | 0 | 10 | |
富邦-新莊 | 10 | 0 | 10 | |
凱基-岡山 | 12 | 2 | 10 | |
第一金-新興 | 10 | 0 | 10 | |
第一金-國際證券 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-嘉義 | 10 | 0 | 10 | |
合庫-嘉義 | 9 | 0 | 9 | |
元大-學甲 | 11 | 2 | 9 | |
合庫 - 彰化 | 10 | 1 | 9 | |
國票-天祥 | 10 | 1 | 9 | |
國票-台中 | 10 | 1 | 9 | |
華南永昌-麻豆 | 10 | 1 | 9 | |
群益金鼎-竹南 | 9 | 0 | 9 | |
統一-土城 | 8 | 0 | 8 | |
光和-高雄 | 11 | 3 | 8 | |
富邦-北高雄 | 8 | 0 | 8 | |
凱基-基隆 | 8 | 1 | 7 | |
華南永昌-內壢 | 8 | 1 | 7 | |
華南永昌-朴子 | 7 | 0 | 7 | |
華南永昌-小港 | 11 | 4 | 7 | |
康和-澎湖 | 7 | 0 | 7 | |
北城 | 6 | 0 | 6 | |
元大-民生三民 | 8 | 2 | 6 | |
統一-三多 | 6 | 0 | 6 | |
華南永昌-台南 | 8 | 2 | 6 | |
凱基-大安 | 5 | 0 | 5 | |
台灣企銀-台南 | 5 | 0 | 5 | |
合庫-新竹 | 5 | 0 | 5 | |
元大-三重 | 5 | 0 | 5 | |
台灣企銀-豐原 | 5 | 0 | 5 | |
元大-大安 | 5 | 0 | 5 | |
元大-向上 | 5 | 0 | 5 | |
高橋-中壢 | 5 | 0 | 5 | |
聯邦-三重 | 4 | 0 | 4 | |
兆豐-麻豆 | 4 | 0 | 4 | |
兆豐-南門 | 4 | 0 | 4 | |
元大-南海 | 4 | 0 | 4 | |
土銀-建國 | 4 | 0 | 4 | |
統一-宜蘭 | 3 | 0 | 3 | |
統一-國際證券 | 3 | 0 | 3 | |
聯邦-富強 | 2 | 0 | 2 | |
元大-新生 | 2 | 0 | 2 | |
盈溢-籬子內 | 2 | 0 | 2 | |
致和-府前 | 2 | 0 | 2 | |
台灣企銀-北高雄 | 2 | 0 | 2 | |
致和-南京 | 1 | 0 | 1 | |
陽信-高雄 | 1 | 0 | 1 | |
2023-03-28 合計買超:7,513 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 7 | 2,342 | -2,335 | |
富邦 | 0 | 2,320 | -2,320 | |
美林 | 1,972 | 2,597 | -625 | |
港商麥格理 | 77 | 238 | -161 | |
港商野村 | 10 | 160 | -150 | |
港商法國興業 | 0 | 127 | -127 | |
富邦-陽明 | 3 | 55 | -52 | |
凱基-斗六 | 0 | 40 | -40 | |
台中銀 | 6 | 40 | -34 | |
國票-敦北法人 | 52 | 86 | -34 | |
凱基-長庚 | 0 | 30 | -30 | |
玉山-城中 | 4 | 34 | -30 | |
永豐金-忠孝 | 4 | 32 | -28 | |
永豐金-古亭 | 4 | 32 | -28 | |
元大-汐止 | 6 | 34 | -28 | |
富邦-高雄 | 5 | 33 | -28 | |
元大-竹科 | 15 | 42 | -27 | |
兆豐-竹北 | 12 | 36 | -24 | |
永豐金-中壢 | 1 | 24 | -23 | |
台中銀-豐原 | 2 | 25 | -23 | |
元大-金華 | 1 | 23 | -22 | |
京城-嘉義 | 0 | 21 | -21 | |
富邦-台中 | 4 | 24 | -20 | |
元大-成功 | 5 | 25 | -20 | |
康和-嘉義 | 2 | 21 | -19 | |
凱基-竹北 | 1 | 20 | -19 | |
富邦-中壢 | 5 | 24 | -19 | |
元大-潮州 | 0 | 18 | -18 | |
元大-大統 | 0 | 18 | -18 | |
富邦-彰化 | 3 | 21 | -18 | |
元大-彰化 | 13 | 31 | -18 | |
元大-大里 | 13 | 31 | -18 | |
元富-林園 | 0 | 17 | -17 | |
玉山-士林 | 3 | 19 | -16 | |
群益金鼎-海山 | 0 | 16 | -16 | |
元大-大天母 | 4 | 20 | -16 | |
元富-彰化 | 1 | 16 | -15 | |
元富-成功 | 1 | 16 | -15 | |
新光-新竹 | 0 | 15 | -15 | |
永豐金-新莊 | 8 | 23 | -15 | |
永豐金-台南 | 8 | 23 | -15 | |
臺銀-臺中 | 10 | 24 | -14 | |
永豐金-竹科 | 2 | 16 | -14 | |
永豐金-桃園 | 2 | 16 | -14 | |
凱基-松山 | 0 | 13 | -13 | |
元大-府城 | 0 | 12 | -12 | |
元大-大雅 | 7 | 19 | -12 | |
德信-新營 | 10 | 22 | -12 | |
中國信託-新竹 | 1 | 13 | -12 | |
元大-天母 | 0 | 11 | -11 | |
元大-西螺 | 0 | 11 | -11 | |
凱基-城中 | 1 | 12 | -11 | |
美好-苗栗 | 0 | 11 | -11 | |
群益金鼎-南京 | 2 | 13 | -11 | |
群益金鼎-大安 | 2 | 13 | -11 | |
元大-龍潭 | 4 | 15 | -11 | |
康和-台北 | 0 | 11 | -11 | |
大昌-新店 | 9 | 20 | -11 | |
富邦-斗六 | 0 | 10 | -10 | |
元富-敦南 | 0 | 10 | -10 | |
元富-屏東 | 0 | 10 | -10 | |
安泰-大發 | 0 | 10 | -10 | |
光和-和美 | 0 | 10 | -10 | |
華南永昌-虎尾 | 3 | 13 | -10 | |
永豐金-埔里 | 0 | 10 | -10 | |
第一金-頭份 | 0 | 10 | -10 | |
土銀-彰化 | 1 | 11 | -10 | |
富邦-永和 | 1 | 10 | -9 | |
臺銀證券 | 11 | 20 | -9 | |
土銀-新竹 | 0 | 9 | -9 | |
統一-台中 | 2 | 11 | -9 | |
玉山-大里 | 14 | 23 | -9 | |
中國信託-松江 | 1 | 10 | -9 | |
兆豐-北高雄 | 21 | 30 | -9 | |
兆豐-松德 | 21 | 30 | -9 | |
富邦-西壢 | 7 | 15 | -8 | |
兆豐-西螺 | 0 | 8 | -8 | |
兆豐-彰化 | 0 | 8 | -8 | |
兆豐-虎尾 | 3 | 11 | -8 | |
兆豐-鹿港 | 3 | 11 | -8 | |
兆豐-埔墘 | 2 | 10 | -8 | |
元大-景美 | 3 | 10 | -7 | |
宏遠-中和 | 0 | 7 | -7 | |
元富-大昌 | 11 | 18 | -7 | |
日茂 | 0 | 7 | -7 | |
富邦-新營 | 4 | 11 | -7 | |
兆豐-城中 | 0 | 7 | -7 | |
兆豐-新莊 | 0 | 7 | -7 | |
元大-崇德 | 1 | 8 | -7 | |
永豐金-信義 | 2 | 8 | -6 | |
永豐金-北高雄 | 2 | 8 | -6 | |
兆豐-台南 | 0 | 6 | -6 | |
寶盛 | 0 | 6 | -6 | |
華南永昌-楠梓 | 0 | 5 | -5 | |
群益金鼎-南京 | 0 | 5 | -5 | |
群益金鼎-大安 | 0 | 5 | -5 | |
致和-金華 | 5 | 10 | -5 | |
致和-佳里 | 20 | 25 | -5 | |
富邦-永康 | 2 | 6 | -4 | |
國票-台東 | 0 | 4 | -4 | |
陽信 | 0 | 3 | -3 | |
彰銀-七賢 | 0 | 3 | -3 | |
台灣企銀-嘉義 | 0 | 3 | -3 | |
台灣企銀-台中 | 0 | 3 | -3 | |
元大-南勢角 | 1 | 3 | -2 | |
華南永昌-大甲 | 0 | 1 | -1 | |
美好-基隆 | 0 | 1 | -1 | |
台灣企銀-屏東 | 1 | 2 | -1 | |
2023-03-28 合計賣超:-7,059 仟元 |