最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
58.40 | 57.50 | 57.90 | 57.50 (+0.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
57.70 (-0.2) / 57.50 (-0.4) |
57.50 (-0.4) | 57.10 (-0.8) | 60.30 (+2.4) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 369 | 0 | 369 | |
摩根大通 | 335 | 50 | 285 | |
港商麥格理 | 232 | 0 | 232 | |
港商法國興業 | 77 | 0 | 77 | |
大昌-安康 | 32 | 0 | 32 | |
元大-承德 | 30 | 0 | 30 | |
兆豐-小港 | 20 | 0 | 20 | |
兆豐-寶成 | 20 | 0 | 20 | |
國票-天祥 | 20 | 0 | 20 | |
國票-台中 | 20 | 0 | 20 | |
群益金鼎-新竹 | 11 | 0 | 11 | |
中國信託-中壢 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-板橋 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-中壢 | 10 | 0 | 10 | |
元大-潮州 | 10 | 1 | 9 | |
元大-大統 | 10 | 1 | 9 | |
永興-大墩 | 4 | 0 | 4 | |
2023-06-08 合計買超:1,168 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大-蘆洲 | 2 | 129 | -127 | |
中國信託-嘉義 | 0 | 115 | -115 | |
花旗環球 | 3 | 110 | -107 | |
元富-新竹 | 0 | 80 | -80 | |
元富-中原 | 0 | 80 | -80 | |
華南永昌-鳳山 | 0 | 59 | -59 | |
元大-忠孝 | 0 | 40 | -40 | |
元大-基隆孝二 | 0 | 36 | -36 | |
元大-東泰 | 0 | 26 | -26 | |
元大-中壢 | 4 | 26 | -22 | |
元大-新莊 | 1 | 22 | -21 | |
元富-埔里 | 0 | 21 | -21 | |
元富-花蓮 | 0 | 21 | -21 | |
元大-城東 | 0 | 20 | -20 | |
元大-花蓮 | 0 | 20 | -20 | |
第一金-路竹 | 0 | 18 | -18 | |
統一-永和 | 0 | 18 | -18 | |
統一-內湖 | 0 | 18 | -18 | |
元富-虎尾 | 0 | 18 | -18 | |
元富-西松 | 0 | 18 | -18 | |
國泰-高雄 | 0 | 17 | -17 | |
凱基-大直 | 0 | 16 | -16 | |
第一金-頭份 | 0 | 16 | -16 | |
玉山-嘉義 | 1 | 16 | -15 | |
高橋 | 0 | 14 | -14 | |
國票-九鼎 | 0 | 13 | -13 | |
第一金-自由 | 0 | 11 | -11 | |
華南永昌-岡山 | 0 | 11 | -11 | |
元大-竹東 | 0 | 10 | -10 | |
富邦-永和 | 0 | 10 | -10 | |
元大-北投 | 0 | 10 | -10 | |
元大-苑裡 | 0 | 10 | -10 | |
永豐金-板盛 | 0 | 10 | -10 | |
元富-宜蘭 | 0 | 10 | -10 | |
元富-世貿 | 0 | 10 | -10 | |
群益金鼎-台中 | 0 | 10 | -10 | |
元大-古亭 | 0 | 9 | -9 | |
元大-鳳山 | 0 | 8 | -8 | |
富邦-左營 | 0 | 8 | -8 | |
凱基-苗栗 | 0 | 8 | -8 | |
國票-中正 | 0 | 7 | -7 | |
元大-新生 | 1 | 8 | -7 | |
元大-北港 | 0 | 7 | -7 | |
台灣企銀 | 0 | 6 | -6 | |
安泰-大發 | 0 | 5 | -5 | |
台中銀-員林 | 0 | 5 | -5 | |
元富-吉利 | 0 | 5 | -5 | |
元富-佳里 | 0 | 5 | -5 | |
元富-彰化 | 0 | 5 | -5 | |
元富-成功 | 0 | 5 | -5 | |
盈溢-籬子內 | 0 | 5 | -5 | |
康和-新竹 | 0 | 4 | -4 | |
群益金鼎-天母 | 0 | 4 | -4 | |
致和-南京 | 0 | 2 | -2 | |
統一-金門 | 0 | 2 | -2 | |
土銀-彰化 | 0 | 2 | -2 | |
2023-06-08 合計賣超:-1,187 仟元 |