2027 大成鋼 2022-12-05
最高 最低 成交 昨收
43.75 40.80 43.30 40.50 (+2.80)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-12-12
30日後
60日後
42.80 (-0.5) /
43.10 (-0.2)
42.45 (-0.85) (-43.3) (-43.3)

查看個股走勢

2027 大成鋼 2022-12-05 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 384,280 6,647 377,633
摩根大通 224,865 21,340 203,525
美林 193,605 17,845 175,760
新加坡商瑞銀 177,326 56,454 120,872
美商高盛 109,309 15,771 93,538
元大 40,038 5,804 34,234
花旗環球 34,271 563 33,708
港商法國興業 22,219 0 22,219
國泰 18,874 1,513 17,361
瑞士信貸 12,695 0 12,695
富邦 12,013 1,117 10,896
兆豐 9,249 4,307 4,942
群益金鼎 8,445 3,975 4,470
台灣企銀 4,303 722 3,581
國票 6,610 4,866 1,744
第一金 1,835 852 983
2022-12-05 合計買超:1,118,161 仟元
2027 大成鋼 2022-12-05 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新光 4,520 23,475 -18,955
合庫 596 13,213 -12,617
台新 3,518 13,806 -10,288
陽信 42 8,069 -8,027
華南永昌 5,843 13,670 -7,827
豐農 87 5,432 -5,345
臺銀證券 1,630 6,496 -4,866
光和 213 3,322 -3,109
福邦 43 2,835 -2,792
日茂 431 3,077 -2,646
安泰 216 2,522 -2,306
日盛 213 2,249 -2,036
致和 468 2,501 -2,033
玉山 444 2,439 -1,995
德信 43 2,002 -1,959
亞東 94 1,859 -1,765
北城 386 2,123 -1,737
土銀 87 1,542 -1,455
高橋 421 1,865 -1,444
新百王 129 1,316 -1,187
台中銀 85 1,130 -1,045
香港上海匯豐 0 988 -988
日進 180 1,109 -929
大昌 1,282 2,094 -812
彰銀 43 688 -645
福勝 602 1,208 -606
中農 0 475 -475
永全 168 470 -302
石橋 0 256 -256
寶盛 0 170 -170
盈溢 0 43 -43
犇亞證券 0 43 -43
2022-12-05 合計賣超:-100,703 仟元