2049 上銀 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
256.50 245.50 252.50 245.00 (+7.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
253.00 (+0.5) /
253.00 (+0.5)
250.00 (-2.5) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2049 上銀 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 234,036 49,986 184,050
香港上海匯豐 97,522 0 97,522
元富 87,961 12,308 75,653
台灣摩根士丹利 80,332 8,105 72,227
永豐金 39,154 3,097 36,057
日盛 25,965 4,039 21,926
大和國泰 18,457 0 18,457
富邦 24,020 6,558 17,462
凱基 14,487 495 13,992
國泰 13,286 1,019 12,267
瑞士信貸 9,848 0 9,848
法銀巴黎 9,384 1,753 7,631
大慶 3,246 504 2,742
第一金 2,304 0 2,304
康和 3,248 1,268 1,980
陽信 758 0 758
致和 248 0 248
2023-03-17 合計買超:575,124 仟元
2049 上銀 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣匯立 760 137,819 -137,059
美商高盛 52,939 157,174 -104,235
花旗環球 1,013 69,749 -68,736
元大 6,975 46,616 -39,641
港商野村 2,537 15,747 -13,210
統一 18,913 26,024 -7,111
港商法國興業 0 3,713 -3,713
大展 0 1,526 -1,526
新百王 511 1,749 -1,238
光和 0 754 -754
亞東 508 1,260 -752
中農 0 510 -510
日茂 0 254 -254
全泰 506 757 -251
德信 508 753 -245
2023-03-17 合計賣超:-379,235 仟元