最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
376.00 | 367.50 | 368.50 | 372.00 (-3.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
369.00 (+0.5) / 369.00 (+0.5) |
379.50 (+11) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
福邦 | 4,066 | 0 | 4,066 | |
玉山 | 3,737 | 370 | 3,367 | |
宏遠 | 1,853 | 0 | 1,853 | |
台灣企銀 | 372 | 0 | 372 | |
大慶 | 371 | 0 | 371 | |
北城 | 369 | 0 | 369 | |
石橋 | 368 | 0 | 368 | |
中農 | 368 | 0 | 368 | |
2023-03-17 合計買超:11,134 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 1,104 | 38,470 | -37,366 | |
統一 | 0 | 11,033 | -11,033 | |
福勝 | 15 | 2,576 | -2,561 | |
永興 | 0 | 368 | -368 | |
2023-03-17 合計賣超:-51,328 仟元 |