2105 正新 2023-10-04
最高 最低 成交 昨收
42.25 41.50 41.70 42.40 (-0.70)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-10-11
30日後
2023-11-03
60日後
2023-12-04
42.85 (+1.15) /
43.10 (+1.4)
44.80 (+3.1) 44.30 (+2.6) 44.70 (+3)

查看個股走勢

2105 正新 2023-10-04 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 1,354 26 1,328
中國信託 301 19 282
美林 486 256 230
新加坡商瑞銀 587 403 184
兆豐 133 0 133
花旗環球 319 217 102
群益金鼎-板橋 100 1 99
元大-員林中山 103 5 98
合庫 - 彰化 40 1 39
港商法國興業 43 17 26
元富-林園 23 1 22
元富-同大 20 0 20
元富-彰化 20 0 20
元富-成功 20 0 20
富邦-南員林 27 12 15
國票-南崁 11 0 11
國票-南科 11 0 11
永豐金-天母 10 0 10
永豐金-內湖 10 0 10
凱基-頭份 10 0 10
國票-安和 10 0 10
國票-博愛 10 0 10
富邦-大墩 11 2 9
凱基-羅東 8 0 8
光和-田中 7 0 7
凱基-員林 5 0 5
元富-嘉義 6 1 5
元富-中港 6 1 5
台灣企銀-屏東 2 0 2
康和-屏東 1 0 1
2023-10-04 合計買超:2,732 仟元
2105 正新 2023-10-04 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦 0 500 -500
國票-敦北法人 0 241 -241
群益金鼎-新莊 6 152 -146
群益金鼎-大甲 6 152 -146
凱基-彰化 6 142 -136
法銀巴黎 0 91 -91
新光-台中 4 80 -76
富邦-南屯 13 76 -63
玉山 1 60 -59
國泰-台中 14 67 -53
台中銀-豐原 0 37 -37
第一金-台中 0 31 -31
富邦-虎尾 0 30 -30
永豐金-敦南 0 22 -22
富邦-台北 0 21 -21
元大-博愛 0 20 -20
康和-台北 0 20 -20
土銀-彰化 6 26 -20
群益金鼎-南京 0 20 -20
群益金鼎-大安 0 20 -20
光和-溪湖 0 18 -18
台新-高雄 4 21 -17
元大-古亭 0 15 -15
永豐金-員林 0 15 -15
永豐金-永康 0 15 -15
兆豐-西螺 0 14 -14
兆豐-彰化 0 14 -14
元富-安南 0 14 -14
元富-文心 0 14 -14
新光-台南 5 19 -14
新光-新竹 2 16 -14
第一金-桃園 2 15 -13
富邦-三峽 1 12 -11
新光-高雄 3 14 -11
元大-大里德芳 3 14 -11
台新-左楠 0 10 -10
富邦-苗栗 0 10 -10
元大-南勢角 1 11 -10
元大-基隆孝二 0 10 -10
永豐金-板新 0 10 -10
永豐金-嘉義 0 10 -10
永豐金-市政 1 11 -10
合庫-自強 2 10 -8
凱基-林口 0 7 -7
兆豐-台南 0 7 -7
國票-南崁 118 125 -7
國票-南科 118 125 -7
凱基-中港 1 7 -6
凱基-豐中 0 6 -6
群益金鼎-敦南 0 6 -6
彰銀 0 5 -5
元大-板橋三民 7 12 -5
元富-永和 16 21 -5
元富-板橋 16 21 -5
富邦-斗六 0 5 -5
群益金鼎-士林 2 7 -5
群益金鼎-古亭 3 8 -5
群益金鼎-鳳山 3 8 -5
凱基-北門 0 5 -5
華南永昌-麻豆 1 6 -5
華南永昌-敦南 0 5 -5
群益金鼎-桃園 1 5 -4
群益金鼎-潭子 0 4 -4
元富-埔里 2 6 -4
元富-花蓮 2 6 -4
元大-苗栗 0 4 -4
元大-前金 0 4 -4
凱基-內湖 0 4 -4
華南永昌-斗六 1 5 -4
元大-路竹 1 4 -3
永興 0 3 -3
華南永昌-新莊 0 3 -3
美好-中壢 0 3 -3
康和-高雄 2 5 -3
富邦-屏東 2 4 -2
兆豐-天母 0 2 -2
統一-宜蘭 0 2 -2
統一-國際證券 0 2 -2
永興-水湳 0 2 -2
亞東-台中 0 2 -2
2023-10-04 合計賣超:-2,200 仟元