2201 裕隆 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
80.00 77.80 78.00 80.20 (-2.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
79.00 (+1) /
77.70 (-0.3)
77.10 (-0.9) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2201 裕隆 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
聯邦商銀 18,153 1,562 16,591
新光 14,706 6,654 8,052
臺銀證券 6,656 549 6,107
大昌 2,272 392 1,880
日進 1,948 79 1,869
合庫 2,059 235 1,824
高橋 2,262 623 1,639
致和 1,327 78 1,249
台灣企銀 1,269 157 1,112
陽信 1,093 0 1,093
北城 940 0 940
永興 859 0 859
新百王 938 158 780
土銀 783 78 705
光和 702 0 702
安泰 628 0 628
德信 781 238 543
日茂 314 0 314
盈溢 157 0 157
2023-11-20 合計買超:47,044 仟元
2201 裕隆 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 5,114 103,323 -98,209
美商高盛 5,802 73,211 -67,409
台灣摩根士丹利 66 64,149 -64,083
新加坡商瑞銀 24,857 73,210 -48,353
摩根大通 17,909 45,792 -27,883
港商野村 782 26,413 -25,631
永豐金 5,514 25,963 -20,449
中國信託 891 20,499 -19,608
富邦 86 18,049 -17,963
元大 16,855 33,662 -16,807
統一 3,128 17,661 -14,533
國泰 246 7,653 -7,407
群益金鼎 1,329 7,238 -5,909
兆豐 2,035 5,164 -3,129
第一金 156 861 -705
2023-11-20 合計賣超:-438,078 仟元