2206 三陽工業 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
96.40 92.20 92.20 94.50 (-2.30)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
97.80 (+5.6) /
93.20 (+1)
92.70 (+0.5) 83.10 (-9.1) 79.10 (-13.1)

查看個股走勢

2206 三陽工業 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
群益金鼎-南京 1,134 142 992
群益金鼎-大安 1,134 142 992
宏遠 655 120 535
美林 1,053 540 513
富邦 366 0 366
國票 523 172 351
台新 520 286 234
凱基-竹北 259 52 207
永豐金-新竹 198 3 195
台灣企銀 230 56 174
富邦-台北 189 29 160
永豐金-萬盛 161 48 113
富邦-虎尾 114 14 100
富邦-中壢 149 50 99
亞東-板橋 89 5 84
元大-學甲 85 2 83
港商法國興業 188 114 74
元大-彰化民生 101 34 67
元大-樹林 101 34 67
國票-南崁 132 67 65
國票-南科 132 67 65
元大-敦南 66 7 59
元大-成功 98 40 58
土銀-彰化 96 40 56
土銀-台南 52 0 52
元大-鳳山 74 22 52
新光-新竹 317 276 41
玉山 82 42 40
新光-台南 93 54 39
福勝 157 123 34
群益金鼎-東門 178 144 34
群益金鼎-內湖 178 144 34
元富-大昌 47 14 33
國票-安和 42 10 32
國票-博愛 42 10 32
富邦-板橋 67 35 32
元大-忠孝 49 17 32
永豐金-中正 62 30 32
兆豐-三重 51 20 31
國票-台南 68 37 31
元大-土城 47 16 31
元大-高雄 59 28 31
元大-東港 59 28 31
第一金-安和 49 20 29
京城 31 3 28
國泰-高雄 103 75 28
兆豐-天母 33 7 26
國泰-新莊 62 36 26
第一金-忠孝 26 1 25
兆豐-西螺 31 6 25
兆豐-彰化 31 6 25
康和-嘉義 28 3 25
元大-西屯 37 12 25
美好-楊梅 38 14 24
凱基-三峽 37 14 23
富邦-台中 40 18 22
元大-土城學府 42 20 22
元大-屏東 36 14 22
玉山-板橋 41 20 21
永豐金-羅東 25 4 21
永豐金-苓雅 25 4 21
凱基-台東 25 5 20
永豐金-新店 48 28 20
國票-九鼎 25 6 19
群益金鼎-松山 35 16 19
元大-和平 24 5 19
元大-大同 42 23 19
元大-嘉義 42 23 19
華南永昌-朴子 24 6 18
富邦-員林 57 39 18
港商麥格理 20 3 17
美好-台南 17 0 17
光和-嘉義 18 1 17
群益金鼎-台中 38 22 16
凱基-南崁 23 7 16
元大-桃興 36 20 16
元大-鳳中 56 41 15
元富-潮州 25 11 14
元富-烏日 25 11 14
元富-嘉義 22 8 14
元富-中港 22 8 14
元富-基隆 16 2 14
元富-嘉義 18 4 14
元富-中港 18 4 14
玉山-雙和 26 12 14
群益金鼎-建成 21 7 14
元大-潮州 58 44 14
元大-大統 58 44 14
永豐金-南京 42 28 14
永豐金-彰化 42 28 14
彰銀-七賢 16 3 13
永全 15 2 13
兆豐-東門 25 12 13
兆豐-三民 25 12 13
富邦-基隆 19 6 13
元大-豐原站前 30 17 13
元大-大同 43 30 13
元大-嘉義 43 30 13
永豐金-復興 25 12 13
合庫 - 彰化 22 10 12
康和-板橋 27 15 12
華南永昌-林口 21 9 12
元大-太平 22 10 12
元大-萬華 22 10 12
兆豐-城中 97 86 11
兆豐-新莊 97 86 11
國票-天祥 14 3 11
國票-台中 14 3 11
康和-台中 20 9 11
統一-三多 20 10 10
犇亞證券 10 0 10
兆豐-城中 16 6 10
兆豐-新莊 16 6 10
臺灣企銀-埔墘 24 15 9
國票-內壢 11 2 9
群益金鼎-中港 20 11 9
凱基-員林 18 9 9
元大-南崁 35 26 9
土銀-台中 9 1 8
亞東-新竹 9 1 8
元富-埔里 166 159 7
元富-花蓮 166 159 7
台新-屏東 10 3 7
凱基-內埔 23 16 7
光和-田中 17 11 6
光和-高雄 36 30 6
凱基-埔墘 10 4 6
華南永昌-忠孝 36 30 6
元大-長庚 22 16 6
聯邦-忠孝 27 22 5
土銀-和平 5 1 4
聯邦-興中 19 15 4
亞東-台南 3 0 3
凱基-民權 4 1 3
2023-06-08 合計買超:7,698 仟元
2206 三陽工業 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 569 1,475 -906
台灣摩根士丹利 174 896 -722
元富-安南 4 401 -397
元富-文心 4 401 -397
新加坡商瑞銀 1,785 2,158 -373
富邦-南屯 19 371 -352
元大-南屯 10 268 -258
美好-富順 16 229 -213
富邦-高雄 74 274 -200
永豐金-高雄 31 224 -193
富邦-新營 3 158 -155
華南永昌-大安 1 143 -142
美好-泰山 5 103 -98
元富-埔里 3 99 -96
元富-花蓮 3 99 -96
聯邦-三重 25 116 -91
統一-新竹 11 100 -89
富邦-嘉義 21 106 -85
陽信 3 54 -51
福邦-新竹 7 55 -48
永豐金-敦南 125 173 -48
元大-土城永寧 17 63 -46
統一-城中 82 127 -45
富邦-竹北 53 98 -45
華南永昌-高雄 22 66 -44
合庫 18 60 -42
元富-城東 23 63 -40
富邦-陽明 28 68 -40
台中銀-員林 55 93 -38
永豐金-南投 61 97 -36
凱基-彰化 17 52 -35
大展 6 39 -33
元富-新店 8 41 -33
法銀巴黎 0 33 -33
群益金鼎-忠孝 133 166 -33
合庫-自強 15 47 -32
國泰-板橋 132 163 -31
永豐金-竹北 55 85 -30
中國信託-中壢 12 39 -27
富邦-北港 17 44 -27
第一金-豐原 52 78 -26
元大-天母 4 30 -26
元大-西螺 4 30 -26
元大-崇德 43 69 -26
永豐金-信義 0 25 -25
永豐金-北高雄 0 25 -25
統一-土城 29 53 -24
永豐金-新莊 40 64 -24
永豐金-台南 40 64 -24
統一-南京 3 25 -22
合庫-西台中 14 35 -21
第一金-自由 6 27 -21
元大-發財 8 29 -21
元大-佳里 8 29 -21
永豐金-埔里 19 40 -21
中國信託-新竹 46 66 -20
德信-新營 0 20 -20
群益金鼎-東大 32 52 -20
華南永昌-潮州 20 40 -20
華南永昌-板橋 25 45 -20
兆豐-公益 40 59 -19
兆豐-大安 40 59 -19
兆豐-新營 10 29 -19
兆豐-員林 10 29 -19
群益金鼎-新竹 9 28 -19
群益金鼎-東湖 13 32 -19
凱基-八德 13 32 -19
華南永昌-岡山 29 48 -19
統一-桃園 17 35 -18
華南永昌-鳳山 9 27 -18
富邦-左營 15 33 -18
永興-水湳 0 16 -16
富邦-內湖 5 21 -16
統一-三重 17 32 -15
凱基-文心 1 16 -15
富邦-南員林 50 65 -15
元大-雙和 13 28 -15
亞東 3 17 -14
統一-彰化 2 16 -14
兆豐-新竹 8 22 -14
台新-左楠 8 22 -14
群益金鼎-敦南 17 31 -14
華南永昌-新莊 19 33 -14
元大-台中 19 33 -14
元大-汐止 15 29 -14
宏遠-光隆 3 16 -13
兆豐-北高雄 3 16 -13
兆豐-松德 3 16 -13
群益金鼎-市府 54 67 -13
元大-大益 5 18 -13
元大-上新莊 22 35 -13
臺銀-新竹 17 29 -12
第一金-光復 5 17 -12
統一-台南 14 26 -12
群益金鼎-新店 0 12 -12
凱基-和平 16 28 -12
永豐金-板新 11 23 -12
永豐金-嘉義 11 23 -12
土銀-新竹 6 17 -11
致和-崇德 5 16 -11
聯邦-大業 1 12 -11
玉山-景美 12 23 -11
群益金鼎-台北 3 14 -11
群益金鼎-延平 3 14 -11
凱基-五股 5 16 -11
富邦-豐原 2 13 -11
元大-彰化 7 18 -11
元大-大里 7 18 -11
元大-竹東 5 16 -11
台灣企銀-嘉義 2 12 -10
台中銀 5 15 -10
元大-斗信 20 30 -10
元大-台中中港 1 11 -10
永豐金-中壢 11 21 -10
統一-新營 3 12 -9
兆豐-麻豆 11 20 -9
兆豐-南門 11 20 -9
兆豐-東門 9 18 -9
兆豐-三民 9 18 -9
安泰 7 16 -9
凱基-永康 4 13 -9
元大-金門 1 10 -9
元大-旗山 1 10 -9
元大-太平 23 32 -9
元大-萬華 23 32 -9
合庫-桃園 11 19 -8
土銀-建國 3 11 -8
中國信託-三重 6 14 -8
康和-延平 34 42 -8
康和-新竹 0 8 -8
群益金鼎-竹南 4 12 -8
華南永昌-苗栗 6 14 -8
富邦-三峽 9 17 -8
元大-金門 7 15 -8
元大-旗山 7 15 -8
統一-永和 8 15 -7
統一-內湖 8 15 -7
聯邦-雙和 2 9 -7
群益金鼎-天母 39 46 -7
宏遠-館前 7 12 -5
永全-八德 22 27 -5
凱基-頭份 4 9 -5
土銀-嘉義 31 35 -4
統一-金門 20 24 -4
致和-南京 0 4 -4
石橋 3 7 -4
土銀-高雄 4 7 -3
兆豐-大同 1 4 -3
兆豐-岡山 1 4 -3
高橋-中壢 1 3 -2
日茂-埔里 1 2 -1
致和-台北 0 1 -1
2023-06-08 合計賣超:-7,147 仟元