最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
80.60 | 78.10 | 78.10 | 77.80 (+0.30) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-05-22 |
30日後 2024-06-14 |
60日後 2024-07-15 |
|
78.40 (+0.3) / 80.70 (+2.6) |
77.70 (-0.4) | 76.60 (-1.5) | 81.20 (+3.1) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦-新竹 | 257 | 18 | 239 | |
元大-大同 | 219 | 7 | 212 | |
統一-新台中 | 144 | 7 | 137 | |
犇亞-鑫豐 | 104 | 7 | 97 | |
聯邦商銀 | 83 | 5 | 78 | |
新光-台南 | 66 | 5 | 61 | |
群益金鼎-南京 | 60 | 0 | 60 | |
玉山-大里 | 58 | 3 | 55 | |
群益金鼎-新莊 | 48 | 2 | 46 | |
第一金-中壢 | 45 | 0 | 45 | |
國泰-忠孝 | 66 | 28 | 38 | |
合庫 - 鳳山 | 55 | 17 | 38 | |
永豐金-敦南 | 36 | 1 | 35 | |
凱基-城中 | 33 | 1 | 32 | |
富邦-仁愛 | 36 | 4 | 32 | |
凱基-板橋 | 28 | 0 | 28 | |
美好-楊梅 | 26 | 3 | 23 | |
大昌 | 30 | 8 | 22 | |
元大-土城學府 | 27 | 6 | 21 | |
北城 | 32 | 11 | 21 | |
凱基-松山 | 22 | 1 | 21 | |
宏遠-館前 | 20 | 0 | 20 | |
元大-竹東 | 20 | 0 | 20 | |
凱基-台南 | 28 | 8 | 20 | |
兆豐-板橋 | 20 | 0 | 20 | |
台新-中壢 | 21 | 2 | 19 | |
富邦-頭份 | 20 | 1 | 19 | |
華南永昌-內壢 | 18 | 0 | 18 | |
國泰-新莊 | 21 | 4 | 17 | |
永豐金-三重 | 21 | 4 | 17 | |
永興-水湳 | 15 | 0 | 15 | |
凱基-三峽 | 18 | 3 | 15 | |
元大-汐止 | 23 | 8 | 15 | |
元大-府城 | 16 | 1 | 15 | |
聯邦-忠孝 | 21 | 6 | 15 | |
群益金鼎-大安 | 47 | 33 | 14 | |
合庫-自強 | 32 | 19 | 13 | |
康和-台中 | 16 | 3 | 13 | |
元大-士林 | 37 | 24 | 13 | |
臺銀-高雄 | 31 | 18 | 13 | |
富邦-南員林 | 12 | 0 | 12 | |
永豐金-新店 | 14 | 2 | 12 | |
兆豐-彰化 | 22 | 10 | 12 | |
統一-高雄 | 15 | 3 | 12 | |
康和-板橋 | 12 | 0 | 12 | |
華南永昌-桃園 | 12 | 1 | 11 | |
群益金鼎-士林 | 12 | 1 | 11 | |
元大-信義 | 11 | 0 | 11 | |
統一-三重 | 19 | 8 | 11 | |
合庫-西台中 | 13 | 2 | 11 | |
德信 | 10 | 0 | 10 | |
統一-板橋 | 11 | 1 | 10 | |
凱基-信義 | 10 | 0 | 10 | |
康和-內湖 | 13 | 3 | 10 | |
土銀-台南 | 10 | 0 | 10 | |
元大-民生三民 | 10 | 0 | 10 | |
中農 | 10 | 0 | 10 | |
宏遠-高雄 | 11 | 1 | 10 | |
第一金-新竹 | 10 | 0 | 10 | |
元大-左營 | 10 | 1 | 9 | |
元大-上新莊 | 18 | 9 | 9 | |
元富-彰化 | 42 | 33 | 9 | |
中國信託-嘉義 | 30 | 21 | 9 | |
彰銀-台中 | 12 | 3 | 9 | |
土銀-建國 | 9 | 0 | 9 | |
群益金鼎-土城 | 13 | 6 | 7 | |
國票-嘉義 | 7 | 0 | 7 | |
兆豐-中壢 | 7 | 0 | 7 | |
凱基-文心 | 9 | 2 | 7 | |
兆豐-大同 | 15 | 8 | 7 | |
凱基-台東 | 8 | 2 | 6 | |
群益金鼎-台南 | 7 | 1 | 6 | |
永全-八德 | 6 | 0 | 6 | |
日茂-南投 | 6 | 1 | 5 | |
凱基-三多 | 5 | 0 | 5 | |
致和-佳里 | 7 | 2 | 5 | |
日茂-埔里 | 3 | 0 | 3 | |
永興-大墩 | 3 | 0 | 3 | |
土銀-花蓮 | 3 | 0 | 3 | |
臺灣企銀-埔墘 | 2 | 0 | 2 | |
2024-05-15 合計買超:1,990 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 76 | 662 | -586 | |
美林 | 414 | 832 | -418 | |
康和 | 4 | 331 | -327 | |
元富-敦南 | 9 | 300 | -291 | |
港商法國興業 | 0 | 104 | -104 | |
合庫-嘉義 | 1 | 91 | -90 | |
元大-虎尾 | 0 | 80 | -80 | |
元大-高雄 | 3 | 79 | -76 | |
富邦-建國 | 12 | 64 | -52 | |
國泰-台南 | 19 | 58 | -39 | |
永豐金-埔里 | 7 | 42 | -35 | |
元大-楊梅 | 12 | 44 | -32 | |
大昌-新店 | 13 | 44 | -31 | |
凱基-高美館 | 0 | 30 | -30 | |
元大-台北 | 11 | 40 | -29 | |
土銀-台中 | 0 | 26 | -26 | |
群益金鼎-三民 | 14 | 40 | -26 | |
富邦-羅東 | 2 | 27 | -25 | |
元大-西門 | 5 | 27 | -22 | |
元富-中原 | 4 | 26 | -22 | |
兆豐-三民 | 3 | 23 | -20 | |
元大-金門 | 1 | 20 | -19 | |
元大-新盛 | 12 | 27 | -15 | |
群益金鼎-東大 | 7 | 21 | -14 | |
華南永昌-小港 | 2 | 15 | -13 | |
統一-宜蘭 | 2 | 13 | -11 | |
兆豐-員林 | 22 | 33 | -11 | |
日茂 | 2 | 13 | -11 | |
永豐金-嘉義 | 9 | 17 | -8 | |
元大-大安 | 0 | 8 | -8 | |
華南永昌-潮州 | 15 | 23 | -8 | |
統一-金門 | 13 | 21 | -8 | |
統一-屏東 | 1 | 8 | -7 | |
凱基-天母 | 16 | 22 | -6 | |
永興-台中 | 0 | 6 | -6 | |
凱基-興隆 | 8 | 13 | -5 | |
聯邦-雙和 | 0 | 5 | -5 | |
寶盛 | 0 | 5 | -5 | |
台灣企銀-竹北 | 0 | 5 | -5 | |
土銀-南港 | 0 | 3 | -3 | |
大展-台南 | 0 | 1 | -1 | |
2024-05-15 合計賣超:-2,530 仟元 |