2301 光寶科 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
95.80 92.50 93.80 96.20 (-2.40)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
97.60 (+3.8) /
103.00 (+9.2)
111.00 (+17.2) 112.00 (+18.2) 148.00 (+54.2)

查看個股走勢

2301 光寶科 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 3,571 494 3,077
富邦 1,002 67 935
香港上海匯豐 915 424 491
元大-復北 300 80 220
國泰 227 62 165
統一-城中 99 36 63
統一-南京 69 8 61
第一金-台南 59 8 51
國票-安和 47 0 47
國票-博愛 47 0 47
永豐金-南京 66 25 41
永豐金-彰化 66 25 41
統一-三多 41 1 40
康和-石牌 35 0 35
永豐金-敦南 48 14 34
永豐金-天母 51 21 30
永豐金-內湖 51 21 30
新光-台南 84 55 29
元大-鑫永和 28 1 27
台新-松江 26 0 26
統一-三重 25 2 23
元大-雙和 43 22 21
富邦-木柵 28 9 19
康和-台北 20 2 18
永豐金-信義 11 0 11
永豐金-北高雄 11 0 11
國票-南崁 20 10 10
國票-南科 20 10 10
元大-南勢角 10 0 10
光和 10 0 10
統一-永和 9 0 9
統一-內湖 9 0 9
元富-永和 8 0 8
元富-板橋 8 0 8
統一-板橋 8 0 8
群益金鼎-新店 9 2 7
元大-古亭 9 2 7
台灣企銀-太平 7 0 7
群益金鼎-板橋 5 0 5
德信-和平 5 0 5
土銀-花蓮 5 0 5
土銀-台中 4 0 4
土銀-和平 3 0 3
2023-06-08 合計買超:5,718 仟元
2301 光寶科 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 348 2,333 -1,985
國票-敦北法人 19 822 -803
花旗環球 140 774 -634
美林 852 1,384 -532
聯邦商銀 0 235 -235
港商麥格理 45 248 -203
兆豐 4 200 -196
大展 6 180 -174
港商野村 4 155 -151
凱基 174 308 -134
群益金鼎-敦南 1 110 -109
兆豐-公益 0 85 -85
兆豐-大安 0 85 -85
台灣匯立 0 64 -64
永豐金-三重 10 66 -56
中國信託 31 82 -51
群益金鼎-萬華 0 43 -43
瑞士信貸 0 40 -40
犇亞-鑫豐 4 40 -36
大和國泰 0 33 -33
富邦-新店 27 55 -28
康和-仁愛 0 28 -28
玉山-嘉義 0 26 -26
高橋 11 37 -26
凱基-城中 10 32 -22
永豐金-忠孝 14 31 -17
永豐金-古亭 14 31 -17
永豐金-新莊 6 23 -17
永豐金-台南 6 23 -17
元大-仁愛 4 21 -17
元大-羅東 0 16 -16
永豐金-桃盛 2 18 -16
玉山-南京東路 4 14 -10
元大-新店中正 3 12 -9
兆豐-城中 1 7 -6
兆豐-新莊 1 7 -6
元大-新生 0 5 -5
凱基-興隆 2 7 -5
聯邦-高雄 0 2 -2
2023-06-08 合計賣超:-5,939 仟元