2301 光寶科 2023-12-08
最高 最低 成交 昨收
113.50 111.00 113.00 110.00 (+3.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-12-15
30日後
60日後
110.50 (-2.5) /
110.50 (-2.5)
112.00 (-1) (-113) (-113)

查看個股走勢

2301 光寶科 2023-12-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 3,296 140 3,156
凱基-台北 2,317 584 1,733
富邦 1,254 199 1,055
凱基 783 81 702
台灣摩根士丹利 1,252 825 427
元大-淡水 102 2 100
港商法國興業 83 0 83
法銀巴黎 108 30 78
元富-城東 64 4 60
富邦-南京 57 6 51
玉山-高雄 50 8 42
永豐金-新竹 41 3 38
國票 36 5 31
福邦 25 0 25
元富-同大 23 0 23
彰銀-台中 38 15 23
兆豐-景美 20 1 19
元大-永和 23 7 16
美好-富順 17 4 13
兆豐-台中 15 4 11
元大-崇德 12 3 9
致和-府前 11 2 9
元大-松山 10 2 8
台灣企銀-九如 9 1 8
群益金鼎-竹南 13 5 8
美好-中壢 9 2 7
土銀-南港 7 0 7
台灣企銀-嘉義 6 0 6
聯邦-大業 6 2 4
兆豐-板橋 19 15 4
兆豐-中壢 19 15 4
台中銀-台北 5 1 4
凱基-斗六 5 3 2
台灣企銀-台南 3 1 2
致和-東門 1 0 1
港商麥格理 3 2 1
元大-岡山 1 0 1
2023-12-08 合計買超:7,771 仟元
2301 光寶科 2023-12-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 277 1,204 -927
摩根大通 177 1,050 -873
合庫- 台中 9 539 -530
港商野村 189 539 -350
國泰 96 426 -330
台灣匯立 0 254 -254
永豐金-萬盛 1 254 -253
華南永昌 4 161 -157
新光 45 147 -102
元大-新生 0 102 -102
大和國泰 0 100 -100
永豐金-竹北 2 85 -83
群益金鼎-南京 3 63 -60
群益金鼎-大安 3 63 -60
富邦-中壢 6 60 -54
元大-羅東 2 56 -54
凱基-信義 0 53 -53
群益金鼎-古亭 0 52 -52
群益金鼎-鳳山 0 52 -52
元大-北投 2 48 -46
元大-苑裡 2 48 -46
元大-四維 3 41 -38
臺銀-鳳山 2 39 -37
兆豐-桃園 1 38 -37
兆豐-國際證券 1 38 -37
富邦-左營 0 37 -37
統一-土城 5 40 -35
元大-北府 1 36 -35
元大-沙鹿 1 36 -35
永豐金-天母 2 37 -35
永豐金-內湖 2 37 -35
元大-善化 3 37 -34
富邦-仁愛 6 36 -30
美好-蘆洲 2 29 -27
新光-高雄 16 43 -27
兆豐-桃鶯 0 26 -26
元大-竹山 0 26 -26
元大-屏南 0 26 -26
元大-東泰 1 25 -24
華南永昌-苗栗 1 24 -23
群益金鼎-館前 1 23 -22
臺銀證券 11 32 -21
元大-福營 1 22 -21
元大-中壢 10 31 -21
中國信託-文心 3 23 -20
兆豐-板橋 0 20 -20
兆豐-中壢 0 20 -20
玉山-桃園 2 22 -20
元大-新莊 5 25 -20
元富-草屯 5 24 -19
國泰-台南 0 19 -19
統一-桃園 15 33 -18
元富-緯城 1 19 -18
元富-松德 1 19 -18
台中銀-豐原 2 20 -18
台新-三民 4 22 -18
元大-太平 6 24 -18
元大-萬華 6 24 -18
永豐金-竹科 11 29 -18
永豐金-桃園 11 29 -18
第一金-豐原 0 17 -17
富邦-新莊 3 20 -17
元富-敦南 0 16 -16
元富-屏東 0 16 -16
台中銀 0 16 -16
凱基-城中 0 16 -16
凱基-竹科 5 21 -16
富邦-桃園 4 20 -16
永豐金-中正 1 17 -16
合庫-台南 3 18 -15
兆豐-來福 4 19 -15
兆豐-民生 4 19 -15
群益金鼎-海山 0 15 -15
群益金鼎-台中 1 16 -15
元大-新店中正 1 16 -15
元大-鑫永和 0 15 -15
兆豐-城中 0 14 -14
兆豐-新莊 0 14 -14
玉山-大里 3 17 -14
富邦-台中 3 17 -14
元大-民雄 0 14 -14
永豐金-南京 58 72 -14
永豐金-彰化 58 72 -14
統一-金門 0 13 -13
凱基-新莊 1 14 -13
富邦-七賢 56 69 -13
元大-仁愛 0 13 -13
土銀-彰化 0 12 -12
臺銀-高雄 0 12 -12
第一金-新興 3 15 -12
第一金-國際證券 3 15 -12
康和-高雄 1 13 -12
凱基-鳳山 1 13 -12
元大-新竹 3 15 -12
元大-發財 1 13 -12
元大-佳里 1 13 -12
元大-板橋 2 14 -12
元大-民生三民 0 12 -12
永豐金-新店 2 14 -12
中國信託-中壢 0 11 -11
新百王 1 12 -11
國票-北投 0 11 -11
元大-小港 2 13 -11
元大-國際證券 2 13 -11
兆豐-天母 1 11 -10
致和-金華 1 11 -10
台新-松江 3 13 -10
凱基-永華 9 19 -10
華南永昌-潮州 0 10 -10
富邦-台東 3 13 -10
元大-八德 0 10 -10
國票-天祥 2 11 -9
國票-台中 2 11 -9
群益金鼎-三重 0 9 -9
凱基-市政 0 9 -9
華南永昌-麻豆 0 9 -9
華南永昌-民權 1 10 -9
中國信託-三重 0 8 -8
國票-台南 4 12 -8
國票-中港 0 8 -8
台新-中壢 1 9 -8
群益金鼎-彰化 2 10 -8
群益金鼎-東門 12 20 -8
群益金鼎-內湖 12 20 -8
群益金鼎-瑞豐 2 10 -8
元大-北府 2 10 -8
元大-沙鹿 2 10 -8
元大-金門 0 8 -8
元大-旗山 0 8 -8
元大-北港 0 8 -8
元大-南勢角 0 8 -8
元大-三重 1 9 -8
土銀-和平 0 7 -7
第一金-台中 0 7 -7
第一金-光復 0 7 -7
元富-彰化 0 7 -7
元富-成功 0 7 -7
光和 1 8 -7
德信-和平 0 7 -7
國票-北高雄 2 9 -7
國票-和平 2 9 -7
康和-台中 2 9 -7
群益金鼎-新店 2 9 -7
凱基-雙和 0 7 -7
華南永昌-長虹 4 11 -7
富邦-彰化 1 8 -7
土銀 4 10 -6
美好-楊梅 1 7 -6
第一金-大稻埕 1 7 -6
第一金-頭份 1 7 -6
元富-敦南 2 8 -6
元富-屏東 2 8 -6
光和-和美 0 6 -6
兆豐-嘉義 2 8 -6
兆豐-埔墘 1 7 -6
兆豐-公益 0 6 -6
兆豐-大安 0 6 -6
京城-嘉義 0 6 -6
陽信-石牌 0 6 -6
凱基-竹東 0 6 -6
元大-木柵 0 6 -6
元大-高雄 0 6 -6
元大-東港 0 6 -6
宏遠-台南 1 6 -5
永興 2 7 -5
光和-田中 1 6 -5
大昌-新竹 1 6 -5
兆豐-西螺 0 5 -5
兆豐-彰化 0 5 -5
國票-桃園 1 6 -5
康和-南崁 1 6 -5
群益金鼎-屏東 1 6 -5
群益金鼎-台北 0 5 -5
群益金鼎-延平 0 5 -5
凱基-宜蘭 0 5 -5
華南永昌-淡水 1 6 -5
台灣企銀-台中 0 4 -4
台灣企銀-三民 0 4 -4
彰銀 0 4 -4
美好-基隆 0 4 -4
兆豐-大同 2 6 -4
兆豐-岡山 2 6 -4
群益金鼎-板橋 0 4 -4
華南永昌-世貿 2 6 -4
土銀-台中 0 3 -3
土銀-花蓮 0 3 -3
美好-苗栗 2 5 -3
統一-員林 0 3 -3
元富-埔里 0 3 -3
元富-花蓮 0 3 -3
致和-高雄 1 4 -3
石橋 0 3 -3
國票-嘉義 0 3 -3
康和-延平 0 3 -3
群益金鼎-台北 0 3 -3
群益金鼎-延平 0 3 -3
凱基-大安 0 3 -3
日茂-埔里 0 2 -2
凱基-羅東 0 2 -2
寶盛 0 1 -1
盈溢-楠梓 0 1 -1
致和-台北 0 1 -1
康和-屏東 0 1 -1
元大-大直 0 1 -1
2023-12-08 合計賣超:-6,716 仟元