2301 光寶科 2024-05-15
最高 最低 成交 昨收
105.50 103.00 104.50 103.50 (+1.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-05-22
30日後
2024-06-14
60日後
2024-07-15
100.50 (-4) /
100.00 (-4.5)
103.50 (-1) 107.50 (+3) 109.00 (+4.5)

查看個股走勢

2301 光寶科 2024-05-15 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 2,962 412 2,550
元大-復北 202 8 194
元大-敦化 86 0 86
福邦 70 0 70
台新-三民 71 5 66
永豐金-中壢 51 2 49
第一金-自由 53 5 48
大和國泰 45 0 45
元大-土城 32 1 31
國泰-館前 100 70 30
國泰-桃園 32 7 25
華南永昌-竹北 29 4 25
元大-新莊 25 3 22
凱基-林口 22 2 20
凱基-敦北 23 4 19
臺銀-民權 21 4 17
元大-鳳中 11 0 11
統一-平鎮 11 1 10
土銀-南港 10 0 10
元大-華山 10 1 9
華南永昌-古亭 10 3 7
元大-土城學府 8 1 7
元富-吉利 7 0 7
盈溢-楠梓 1 0 1
2024-05-15 合計買超:3,359 仟元
2301 光寶科 2024-05-15 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 139 1,121 -982
台灣企銀 0 802 -802
港商野村 2 238 -236
臺銀證券 1 138 -137
臺銀-金山 13 77 -64
玉山-高雄 13 77 -64
永豐金-北高雄 2 50 -48
富邦-陽明 1 49 -48
華南永昌-內壢 0 45 -45
華南永昌-世貿 3 46 -43
第一金-桃園 1 39 -38
大昌-樹林 2 32 -30
第一金-光復 1 31 -30
華南永昌-基隆 4 30 -26
統一-台中 0 25 -25
兆豐-桃園 0 22 -22
元大-莒光 2 23 -21
玉山-新竹 3 24 -21
第一金-安和 0 20 -20
光和 1 18 -17
台灣企銀-嘉義 4 20 -16
兆豐-板橋 8 23 -15
國票-嘉義 1 15 -14
元大-敦南 2 15 -13
元大-基隆 1 14 -13
元富-緯城 2 15 -13
永豐金-屏東 0 13 -13
元大-新店中正 2 14 -12
國票-天祥 1 13 -12
國票-中和 1 13 -12
統一-士林 0 12 -12
元大-竹北 0 11 -11
彰銀-台中 0 11 -11
元富-台中 5 16 -11
元大-金華 0 11 -11
臺灣企銀-埔墘 0 11 -11
富邦-北高雄 0 10 -10
永全-南崁 0 10 -10
元富-草屯 0 10 -10
台新-新莊 0 10 -10
元大-信義 0 10 -10
元大-西螺 0 10 -10
元富-永和 0 10 -10
統一-彰化 2 11 -9
華南永昌-忠孝 1 10 -9
元大-竹南 1 10 -9
群益金鼎-基隆 0 9 -9
兆豐-岡山 1 10 -9
國票-中港 0 8 -8
凱基-五股 1 8 -7
凱基-興隆 0 7 -7
凱基-東門 0 7 -7
土銀-嘉義 2 9 -7
台灣企銀-九如 0 6 -6
合庫-基隆 0 6 -6
元大-金門 1 7 -6
凱基-民權 0 6 -6
聯邦商銀 0 6 -6
凱基-埔墘 1 6 -5
德信-新營 0 5 -5
統一-金門 0 4 -4
聯邦-忠孝 0 4 -4
康和-南崁 20 24 -4
康和-新竹 1 5 -4
美好-基隆 1 4 -3
盈溢-籬子內 0 1 -1
2024-05-15 合計賣超:-3,130 仟元