最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
53.20 | 52.40 | 53.20 | 52.00 (+1.20) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
53.20 (0) / 53.20 (0) |
53.10 (-0.1) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 686,769 | 354,836 | 331,933 | |
元大 | 277,669 | 34,892 | 242,777 | |
美商高盛 | 369,518 | 128,372 | 241,146 | |
美林 | 252,182 | 96,246 | 155,936 | |
台灣匯立 | 147,751 | 0 | 147,751 | |
瑞士信貸 | 146,555 | 3,501 | 143,054 | |
港商野村 | 152,305 | 12,898 | 139,407 | |
台灣摩根士丹利 | 215,812 | 89,646 | 126,166 | |
國泰 | 193,794 | 81,335 | 112,459 | |
摩根大通 | 474,161 | 366,721 | 107,440 | |
兆豐 | 100,971 | 7,320 | 93,651 | |
聯邦商銀 | 68,581 | 1,006 | 67,575 | |
花旗環球 | 66,340 | 3,800 | 62,540 | |
台新 | 75,781 | 21,046 | 54,735 | |
永豐金 | 75,892 | 23,010 | 52,882 | |
中國信託 | 67,421 | 19,736 | 47,685 | |
群益金鼎 | 33,790 | 7,140 | 26,650 | |
宏遠 | 27,424 | 2,274 | 25,150 | |
元富 | 24,920 | 4,561 | 20,359 | |
臺銀證券 | 21,421 | 7,311 | 14,110 | |
大和國泰 | 13,196 | 0 | 13,196 | |
法銀巴黎 | 14,591 | 3,642 | 10,949 | |
香港上海匯豐 | 6,024 | 1,059 | 4,965 | |
第一金 | 5,280 | 3,183 | 2,097 | |
新百王 | 1,964 | 740 | 1,224 | |
土銀 | 1,263 | 438 | 825 | |
2023-03-17 合計買超:2,246,662 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 115,319 | 272,081 | -156,762 | |
凱基 | 124,288 | 167,562 | -43,274 | |
統一 | 31,873 | 68,400 | -36,527 | |
康和 | 2,368 | 29,616 | -27,248 | |
國票 | 7,128 | 29,132 | -22,004 | |
彰銀 | 843 | 22,608 | -21,765 | |
玉山 | 2,956 | 23,135 | -20,179 | |
新光 | 15,443 | 34,060 | -18,617 | |
安泰 | 790 | 7,791 | -7,001 | |
萬泰 | 848 | 6,658 | -5,810 | |
合庫 | 685 | 6,008 | -5,323 | |
高橋 | 1,425 | 6,311 | -4,886 | |
台中銀 | 843 | 5,389 | -4,546 | |
北城 | 106 | 4,604 | -4,498 | |
大慶 | 0 | 3,381 | -3,381 | |
日進 | 0 | 3,224 | -3,224 | |
福勝 | 795 | 3,920 | -3,125 | |
中農 | 211 | 2,911 | -2,700 | |
大昌 | 1,319 | 3,573 | -2,254 | |
亞東 | 688 | 2,917 | -2,229 | |
台灣企銀 | 0 | 1,909 | -1,909 | |
大展 | 1,948 | 3,608 | -1,660 | |
港商法國興業 | 6,255 | 7,809 | -1,554 | |
永興 | 263 | 1,805 | -1,542 | |
永全 | 263 | 1,721 | -1,458 | |
光和 | 53 | 1,436 | -1,383 | |
致和 | 581 | 1,549 | -968 | |
陽信 | 421 | 1,321 | -900 | |
德信 | 633 | 1,480 | -847 | |
日茂 | 1,161 | 1,904 | -743 | |
寶盛 | 0 | 581 | -581 | |
石橋 | 5,353 | 5,689 | -336 | |
福邦 | 0 | 212 | -212 | |
盈溢 | 0 | 158 | -158 | |
犇亞證券 | 0 | 53 | -53 | |
2023-03-17 合計賣超:-409,657 仟元 |