2303 聯電 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
51.70 51.10 51.50 51.30 (+0.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
52.30 (+0.8) /
52.60 (+1.1)
54.50 (+3) 48.10 (-3.4) 46.40 (-5.1)

查看個股走勢

2303 聯電 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦 326,668 8,340 318,328
元富 139,602 2,376 137,226
台灣摩根士丹利 163,939 35,594 128,345
花旗環球 126,811 19,364 107,447
華南永昌 92,262 3,406 88,856
台灣匯立 103,174 16,666 86,508
玉山 61,452 5,683 55,769
統一 63,394 11,325 52,069
新加坡商瑞銀 94,589 54,450 40,139
港商野村 43,763 4,576 39,187
臺銀證券 40,047 2,953 37,094
宏遠 34,678 5,506 29,172
元大 53,088 28,170 24,918
康和 19,350 773 18,577
國票 12,242 2,917 9,325
港商麥格理 8,160 1,032 7,128
第一金 5,345 566 4,779
大和國泰 2,062 0 2,062
2023-06-08 合計買超:1,186,929 仟元
2303 聯電 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 29,920 338,502 -308,582
美林 26,135 78,332 -52,197
香港上海匯豐 11,485 48,591 -37,106
國泰 8,115 19,513 -11,398
瑞士信貸 0 10,558 -10,558
新光 3,493 13,367 -9,874
福邦 513 3,605 -3,092
德信 0 2,479 -2,479
安泰 154 2,269 -2,115
高橋 564 2,643 -2,079
福勝 257 1,598 -1,341
致和 0 1,340 -1,340
北城 206 1,497 -1,291
大昌 927 2,063 -1,136
大展 206 1,236 -1,030
亞東 565 1,547 -982
中農 108 1,084 -976
台灣企銀 103 901 -798
聯邦商銀 0 620 -620
日茂 52 670 -618
永全 52 619 -567
彰銀 0 464 -464
陽信 52 495 -443
大慶 308 671 -363
日進 206 568 -362
全泰 51 320 -269
盈溢 258 517 -259
犇亞證券 0 52 -52
2023-06-08 合計賣超:-452,391 仟元