2308 台達電 2022-10-06
最高 最低 成交 昨收
280.00 271.50 278.50 269.50 (+9.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-10-13
30日後
2022-11-07
60日後
2022-12-05
275.00 (-3.5) /
264.50 (-14)
268.00 (-10.5) 273.00 (-5.5) 302.50 (+24)

查看個股走勢

2308 台達電 2022-10-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 439,717 37,054 402,663
花旗環球 338,584 5,541 333,043
新加坡商瑞銀 411,951 98,499 313,452
台灣摩根士丹利 329,502 82,000 247,502
美林 217,138 68,427 148,711
美商高盛 168,885 40,187 128,698
港商野村 116,222 22,585 93,637
港商麥格理 82,709 4,157 78,552
台新 85,500 23,118 62,382
元大 130,820 73,737 57,083
香港上海匯豐 63,376 30,990 32,386
兆豐 34,744 4,428 30,316
富邦 30,748 4,086 26,662
法銀巴黎 34,047 8,620 25,427
國泰 15,930 2,562 13,368
台灣匯立 9,038 0 9,038
第一金 11,960 3,062 8,898
康和 6,403 3,405 2,998
國票 9,129 7,604 1,525
宏遠 2,782 1,371 1,411
2022-10-06 合計買超:2,017,752 仟元
2308 台達電 2022-10-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 8,379 88,739 -80,360
瑞士信貸 13,960 48,738 -34,778
新光 7,952 38,797 -30,845
統一 7,793 24,852 -17,059
日盛 844 15,300 -14,456
玉山 611 11,811 -11,200
聯邦商銀 2,509 13,019 -10,510
華南永昌 656 9,172 -8,516
元富 0 7,585 -7,585
新百王 4,178 9,058 -4,880
中國信託 627 5,213 -4,586
高橋 0 3,635 -3,635
合庫 3,324 6,165 -2,841
德信 0 2,495 -2,495
大昌 278 2,552 -2,274
永全 274 2,492 -2,218
北城 0 2,210 -2,210
永興 0 2,205 -2,205
光和 278 2,421 -2,143
日茂 0 1,988 -1,988
安泰 0 1,689 -1,689
陽信 0 1,671 -1,671
亞東 55 1,574 -1,519
日進 0 1,402 -1,402
大展 0 1,387 -1,387
台中銀 277 1,484 -1,207
豐農 0 1,113 -1,113
土銀 1,115 2,211 -1,096
福勝 279 1,171 -892
大慶 0 850 -850
福邦 0 833 -833
臺銀證券 3,927 4,661 -734
寶盛 0 556 -556
港商法國興業 556 1,110 -554
全泰 283 825 -542
致和 0 308 -308
台灣企銀 276 554 -278
彰銀 276 551 -275
2022-10-06 合計賣超:-263,690 仟元