最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
288.50 | 286.00 | 286.50 | 286.50 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
287.50 (+1) / 287.50 (+1) |
300.50 (+14) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 242,997 | 20,665 | 222,332 | |
台灣摩根士丹利 | 112,623 | 16,067 | 96,556 | |
港商麥格理 | 93,726 | 4,011 | 89,715 | |
法銀巴黎 | 84,169 | 1,146 | 83,023 | |
花旗環球 | 49,340 | 25,541 | 23,799 | |
美林 | 96,087 | 79,163 | 16,924 | |
大慶 | 6,887 | 861 | 6,026 | |
香港上海匯豐 | 4,896 | 0 | 4,896 | |
港商法國興業 | 6,887 | 4,584 | 2,303 | |
日盛 | 2,605 | 860 | 1,745 | |
土銀 | 2,582 | 1,150 | 1,432 | |
亞東 | 3,450 | 2,019 | 1,431 | |
台中銀 | 919 | 0 | 919 | |
光和 | 576 | 0 | 576 | |
永全 | 288 | 0 | 288 | |
中農 | 288 | 0 | 288 | |
彰銀 | 287 | 0 | 287 | |
2023-03-17 合計買超:552,540 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 78,260 | 326,507 | -248,247 | |
摩根大通 | 156,497 | 356,575 | -200,078 | |
美商高盛 | 178,083 | 321,498 | -143,415 | |
國泰 | 1,725 | 43,550 | -41,825 | |
凱基 | 2,013 | 16,076 | -14,063 | |
元大 | 6,653 | 19,252 | -12,599 | |
富邦 | 202 | 6,650 | -6,448 | |
大和國泰 | 0 | 5,730 | -5,730 | |
兆豐 | 1,149 | 6,595 | -5,446 | |
致和 | 287 | 575 | -288 | |
2023-03-17 合計賣超:-678,139 仟元 |