2308 台達電 2023-03-28
最高 最低 成交 昨收
304.00 298.00 298.50 300.00 (-1.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-04-06
30日後
2023-04-27
60日後
2023-05-29
295.50 (-3) /
295.50 (-3)
294.50 (-4) 295.50 (-3) 315.50 (+17)

查看個股走勢

2308 台達電 2023-03-28 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 2,378 162 2,216
美林 664 181 483
兆豐 102 12 90
富邦-中港 90 1 89
美好 103 20 83
台灣匯立 88 14 74
國泰 201 158 43
亞東 36 2 34
國泰-館前 38 4 34
群益金鼎-古亭 30 2 28
群益金鼎-鳳山 30 2 28
元大-北三重 10 0 10
台灣企銀-岡山 15 7 8
第一金-員林 8 2 6
彰銀 5 0 5
台灣企銀-屏東 2 0 2
致和-台北 1 0 1
2023-03-28 合計買超:3,234 仟元
2308 台達電 2023-03-28 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 48 778 -730
新加坡商瑞銀 271 863 -592
港商野村 5 403 -398
元富 12 319 -307
華南永昌 2 124 -122
合庫 1 103 -102
第一金 31 112 -81
國票-敦北法人 25 104 -79
群益金鼎 3 75 -72
元大-信義 0 62 -62
花旗環球 409 459 -50
凱基-彰化 20 55 -35
彰銀-台中 0 34 -34
中國信託-永康 2 36 -34
法銀巴黎 12 45 -33
富邦-台南 2 31 -29
凱基-中山 0 27 -27
台灣企銀-建成 0 25 -25
永豐金-南京 0 24 -24
永豐金-彰化 0 24 -24
國泰-新莊 0 24 -24
凱基-大直 0 21 -21
康和 0 20 -20
元富-嘉義 2 19 -17
元富-中港 2 19 -17
康和-南崁 0 15 -15
群益金鼎-桃園 4 19 -15
元大-天母 0 14 -14
元大-西螺 0 14 -14
兆豐-西螺 0 13 -13
兆豐-彰化 0 13 -13
台中銀-員林 0 12 -12
港商法國興業 0 12 -12
中國信託-新竹 0 11 -11
永豐金-南投 0 11 -11
福邦 1 11 -10
永豐金-天母 0 10 -10
永豐金-內湖 0 10 -10
元大-桃興 0 7 -7
大展 0 7 -7
華南永昌-林口 0 6 -6
元大-台北 0 6 -6
元大-東泰 0 6 -6
中國信託-松江 0 6 -6
華南永昌-潮州 0 5 -5
元大-和平 0 5 -5
瑞士信貸 0 4 -4
凱基-民權 0 4 -4
統一-新營 0 4 -4
國票-中港 3 6 -3
台灣企銀-竹北 0 3 -3
台灣企銀-三民 0 2 -2
統一-三多 0 2 -2
聯邦-興中 0 2 -2
德信-和平 0 2 -2
聯邦-嘉義 0 1 -1
致和-高雄 0 1 -1
土銀-南港 0 1 -1
元大-大直 0 0 0
2023-03-28 合計賣超:-3,196 仟元