2308 台達電 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
331.00 323.00 325.00 328.50 (-3.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
323.00 (-2) /
336.00 (+11)
370.00 (+45) 348.50 (+23.5) 363.50 (+38.5)

查看個股走勢

2308 台達電 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 1,188 112 1,076
富邦 647 1 646
元富 487 36 451
統一 426 60 366
美林 725 395 330
永豐金 730 474 256
國票-天祥 192 0 192
國票-台中 192 0 192
宏遠 192 1 191
合庫 166 2 164
統一-永和 151 0 151
統一-內湖 151 0 151
群益金鼎 178 28 150
凱基 392 318 74
元大-永和 34 2 32
犇亞證券 25 0 25
統一-桃園 23 0 23
群益金鼎-瑞豐 26 6 20
國票-安和 20 0 20
國票-博愛 20 0 20
元富-中壢 17 0 17
元富-大裕 17 0 17
元富-敦南 31 16 15
元富-屏東 31 16 15
康和-永和 15 0 15
群益金鼎-新莊 16 2 14
群益金鼎-大甲 16 2 14
新百王 16 2 14
群益金鼎-中港 13 0 13
玉山-雙和 12 0 12
元富-敦南 12 0 12
元富-屏東 12 0 12
華南永昌-世貿 10 1 9
國票-南港 9 1 8
兆豐-板橋 8 0 8
兆豐-中壢 8 0 8
台灣企銀-北高雄 9 2 7
元大-竹東 7 0 7
美好-台中 6 0 6
國票-新莊 6 0 6
美好-中和 8 4 4
元大-大直 1 0 1
2023-06-08 合計買超:4,764 仟元
2308 台達電 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
法銀巴黎 61 775 -714
台灣摩根士丹利 162 832 -670
新加坡商瑞銀 272 930 -658
國泰 36 339 -303
香港上海匯豐 39 315 -276
臺銀證券 2 192 -190
富邦-敦南 5 109 -104
兆豐-天母 2 63 -61
永豐金-板新 0 51 -51
永豐金-嘉義 0 51 -51
元富-台南 1 42 -41
兆豐-麻豆 6 47 -41
兆豐-南門 6 47 -41
元大-中壢 19 58 -39
瑞士信貸 0 35 -35
群益金鼎-古亭 2 34 -32
群益金鼎-鳳山 2 34 -32
群益金鼎-建成 0 31 -31
兆豐-北高雄 1 31 -30
兆豐-松德 1 31 -30
華南永昌-中正 3 32 -29
中國信託-高雄 0 28 -28
元大-大天母 9 32 -23
高橋 2 25 -23
第一金-安和 0 21 -21
凱基-彰化 0 20 -20
元富-台中 2 21 -19
台灣匯立 118 137 -19
元大-西門 4 23 -19
富邦-員林 0 17 -17
元大-天母 0 17 -17
元大-西螺 0 17 -17
永豐金-竹科 3 20 -17
永豐金-桃園 3 20 -17
凱基-中港 0 16 -16
港商麥格理 28 44 -16
凱基-南崁 3 18 -15
元大-上新莊 2 16 -14
永豐金-萬盛 9 21 -12
元大-福營 1 13 -12
兆豐-新營 1 12 -11
兆豐-員林 1 12 -11
元富-安南 2 13 -11
元富-文心 2 13 -11
永豐金-板盛 3 13 -10
富邦-東門 0 10 -10
永豐金-員林 3 13 -10
永豐金-永康 3 13 -10
群益金鼎-松山 1 10 -9
永豐金-竹北 1 9 -8
華南永昌-台南 0 6 -6
康和-屏東 0 4 -4
土銀-建國 0 4 -4
亞東-台南 0 3 -3
台灣企銀-岡山 0 3 -3
2023-06-08 合計賣超:-3,922 仟元