2308 台達電 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
331.00 323.00 325.00 328.50 (-3.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
323.00 (-2) /
336.00 (+11)
370.00 (+45) 348.50 (+23.5) 363.50 (+38.5)

查看個股走勢

2308 台達電 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 388,489 36,781 351,708
富邦 210,596 326 210,270
元富 158,638 11,550 147,088
統一 138,907 19,770 119,137
美林 236,797 129,061 107,736
永豐金 237,595 155,041 82,554
宏遠 62,741 327 62,414
合庫 54,570 656 53,914
群益金鼎 58,776 9,121 49,655
凱基 127,680 103,747 23,933
玉山 15,576 5,249 10,327
犇亞證券 8,141 0 8,141
新百王 5,231 655 4,576
大慶 1,643 0 1,643
永全 1,635 0 1,635
聯邦商銀 990 0 990
2023-06-08 合計買超:1,235,721 仟元
2308 台達電 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
法銀巴黎 20,185 252,114 -231,929
台灣摩根士丹利 52,746 271,425 -218,679
新加坡商瑞銀 88,747 304,024 -215,277
國泰 11,836 110,449 -98,613
香港上海匯豐 12,675 102,701 -90,026
美商高盛 29,455 112,469 -83,014
臺銀證券 543 63,564 -63,021
元大 46,321 98,265 -51,944
花旗環球 7,607 19,539 -11,932
瑞士信貸 0 11,375 -11,375
高橋 684 8,238 -7,554
台灣匯立 39,000 44,859 -5,859
港商麥格理 9,206 14,451 -5,245
兆豐 22,560 27,361 -4,801
國票 1,348 3,825 -2,477
第一金 212 1,303 -1,091
德信 0 659 -659
萬泰 324 979 -655
永興 7 657 -650
2023-06-08 合計賣超:-1,104,801 仟元