最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
308.00 | 303.00 | 306.00 | 305.00 (+1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
310.50 (+4.5) / 307.50 (+1.5) |
314.50 (+8.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 173,261 | 49,882 | 123,379 | |
兆豐 | 37,004 | 0 | 37,004 | |
統一 | 31,583 | 642 | 30,941 | |
港商野村 | 55,504 | 29,379 | 26,125 | |
富邦 | 32,534 | 6,691 | 25,843 | |
法銀巴黎 | 22,086 | 0 | 22,086 | |
港商麥格理 | 10,098 | 0 | 10,098 | |
港商法國興業 | 9,180 | 0 | 9,180 | |
康和 | 2,785 | 307 | 2,478 | |
大慶 | 1,216 | 0 | 1,216 | |
高橋 | 673 | 1 | 672 | |
日茂 | 614 | 0 | 614 | |
安泰 | 308 | 0 | 308 | |
致和 | 307 | 0 | 307 | |
寶盛 | 31 | 0 | 31 | |
2023-11-20 合計買超:290,282 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 98,454 | 273,333 | -174,879 | |
台灣摩根士丹利 | 106,755 | 172,991 | -66,236 | |
台灣匯立 | 11,933 | 59,737 | -47,804 | |
花旗環球 | 63,713 | 80,993 | -17,280 | |
香港上海匯豐 | 16,256 | 29,405 | -13,149 | |
宏遠 | 307 | 9,176 | -8,869 | |
永全 | 0 | 7,688 | -7,688 | |
凱基 | 55 | 5,512 | -5,457 | |
德信 | 0 | 3,065 | -3,065 | |
台中銀 | 962 | 2,488 | -1,526 | |
第一金 | 1,744 | 2,457 | -713 | |
大展 | 9 | 614 | -605 | |
2023-11-20 合計賣超:-347,271 仟元 |