2313 華通 2020-11-27
最高 最低 成交 昨收
48.60 47.10 48.40 47.45 (+0.95)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-12-04
30日後
2020-12-28
60日後
48.05 (-0.35) /
48.05 (-0.35)
47.20 (-1.2) 43.70 (-4.7) (-48.4)

查看個股走勢

2313 華通 2020-11-27 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 136,598 16,532 120,066
元大 37,281 4,885 32,396
台新 52,895 23,099 29,796
國泰 33,319 4,759 28,560
元富 27,787 14,945 12,842
台灣摩根士丹利 19,917 7,650 12,267
花旗環球 12,348 238 12,110
永豐金 12,952 2,536 10,416
統一 17,291 6,966 10,325
富邦 40,888 31,842 9,046
凱基 5,391 383 5,008
國票 6,712 2,782 3,930
第一金 4,466 1,402 3,064
彰銀 2,715 963 1,752
高橋 4,930 3,225 1,705
大昌 2,458 856 1,602
台中銀 3,322 1,975 1,347
永興 579 48 531
2020-11-27 合計買超:296,763 仟元
2313 華通 2020-11-27 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 7,645 20,259 -12,614
美林 51,814 62,751 -10,937
華南永昌 9,408 18,947 -9,539
港商野村 41,940 48,711 -6,771
群益金鼎 8,220 13,442 -5,222
豐農 1,688 5,411 -3,723
宏遠 3,938 7,510 -3,572
北城 1,777 5,221 -3,444
大慶 48 3,201 -3,153
法銀巴黎 0 1,982 -1,982
臺銀證券 3,682 5,482 -1,800
大展 333 1,875 -1,542
亞東 1,150 2,553 -1,403
兆豐 9,755 10,935 -1,180
中農 1,155 2,071 -916
德信 337 1,204 -867
福邦 48 858 -810
光隆 1,011 1,573 -562
永全 628 1,053 -425
盈溢 0 386 -386
陽信 381 722 -341
富隆 0 338 -338
2020-11-27 合計賣超:-71,527 仟元