2313 華通 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
63.40 58.60 63.00 59.00 (+4.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
64.50 (+1.5) /
64.70 (+1.7)
69.70 (+6.7) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2313 華通 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 258,618 146,146 112,472
凱基 105,018 556 104,462
新加坡商瑞銀 398,235 303,957 94,278
元大 349,173 258,790 90,383
富邦 116,562 46,579 69,983
港商野村 108,646 47,780 60,866
統一 154,729 98,051 56,678
台灣摩根士丹利 113,666 67,576 46,090
群益金鼎 43,405 10,419 32,986
台灣匯立 32,682 0 32,682
華南永昌 49,784 19,536 30,248
大和國泰 23,126 0 23,126
兆豐 28,080 7,969 20,111
永豐金 47,553 28,394 19,159
玉山 38,440 19,346 19,094
康和 29,780 12,621 17,159
萬泰 14,840 2,836 12,004
花旗環球 11,226 0 11,226
中國信託 24,453 13,798 10,655
第一金 12,092 4,234 7,858
法銀巴黎 22,168 14,850 7,318
新光 51,149 44,681 6,468
港商麥格理 6,251 0 6,251
國票 22,632 17,790 4,842
中農 7,811 4,670 3,141
全泰 5,919 4,703 1,216
大昌 8,686 7,944 742
聯邦商銀 4,067 3,339 728
大展 1,304 759 545
2023-11-20 合計買超:902,771 仟元
2313 華通 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
香港上海匯豐 16,228 127,608 -111,380
摩根大通 63,171 106,924 -43,753
美商高盛 53,699 80,066 -26,367
臺銀證券 2,322 24,050 -21,728
台新 47,643 67,303 -19,660
港商法國興業 0 17,682 -17,682
元富 13,901 26,664 -12,763
安泰 2,608 13,905 -11,297
福邦 601 7,960 -7,359
宏遠 25,256 32,167 -6,911
北城 2,994 9,416 -6,422
台灣企銀 4,144 10,539 -6,395
亞東 1,034 5,717 -4,683
台中銀 486 3,549 -3,063
福勝 553 3,559 -3,006
永興 313 3,170 -2,857
陽信 848 2,877 -2,029
光和 1,309 3,255 -1,946
日進 124 2,047 -1,923
致和 1,417 3,085 -1,668
大慶 0 1,568 -1,568
高橋 2,975 4,355 -1,380
彰銀 1,082 2,320 -1,238
日茂 420 1,615 -1,195
永全 1,708 2,815 -1,107
合庫 3,445 4,429 -984
德信 563 1,495 -932
石橋 0 743 -743
盈溢 59 430 -371
土銀 1,466 1,742 -276
寶盛 62 312 -250
犇亞證券 0 186 -186
2023-11-20 合計賣超:-323,122 仟元