2317 鴻海 2019-11-12
最高 最低 成交 昨收
91.00 88.70 91.00 87.90 (+3.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2019-11-19
30日後
2019-12-12
60日後
89.70 (-1.3) /
89.30 (-1.7)
92.80 (+1.8) 91.00 (0) (-91)

查看個股走勢

2317 鴻海 2019-11-12 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 846,721 8,564 838,157
新加坡商瑞銀 816,045 16,009 800,036
港商法國興業 412,984 0 412,984
香港上海匯豐 246,193 0 246,193
美林 374,411 191,285 183,126
元大 267,721 85,181 182,540
台灣摩根士丹利 143,841 19,239 124,602
台灣匯立 121,345 16,917 104,428
國票 109,798 10,102 99,696
花旗環球 82,759 1,069 81,690
日盛 101,451 42,550 58,901
港商麥格理 53,252 1,069 52,183
統一 158,318 107,686 50,632
中國信託 50,658 6,736 43,922
華南永昌 46,978 8,659 38,319
美商高盛 20,350 7,369 12,981
新百王 9,207 4,850 4,357
大展 6,107 2,478 3,629
兆豐 29,290 27,186 2,104
安泰 8,035 6,449 1,586
永全 4,221 2,638 1,583
日進 3,788 2,705 1,083
第一金 998 541 457
富隆 361 270 91
大慶 3,319 3,241 78
2019-11-12 合計買超:3,345,358 仟元
2317 鴻海 2019-11-12 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 391,702 1,055,181 -663,479
宏遠 17,462 358,564 -341,102
國泰 94,029 392,512 -298,483
元富 14,101 243,966 -229,865
凱基 1,960 100,233 -98,273
富邦 1,814 93,324 -91,510
新光 42,136 72,936 -30,800
玉山 7,999 37,423 -29,424
臺銀證券 6,840 28,153 -21,313
犇亞證券 0 18,110 -18,110
台新 31,528 42,217 -10,689
高橋 2,708 12,782 -10,074
亞東 1,722 9,747 -8,025
合庫 2,331 9,438 -7,107
福勝 2,876 9,445 -6,569
永豐金 25,782 31,825 -6,043
台中銀 2,336 7,528 -5,192
福邦 714 5,526 -4,812
中農 1,176 5,753 -4,577
群益金鼎 10,137 14,062 -3,925
日茂 806 3,808 -3,002
光和 2,376 4,402 -2,026
北城 2,163 3,969 -1,806
台灣企銀 1,525 3,323 -1,798
土銀 1,725 3,501 -1,776
豐農 539 2,217 -1,678
金港 1,803 3,231 -1,428
大昌 5,202 6,564 -1,362
致和 1,256 2,475 -1,219
德信 269 1,171 -902
聯邦商銀 0 811 -811
萬泰 3,682 4,442 -760
陽信 269 959 -690
盈溢 189 866 -677
彰銀 6,173 6,712 -539
康和 533 957 -424
港商野村 0 182 -182
寶盛 270 452 -182
全泰 90 267 -177
大鼎 53,489 53,662 -173
石橋 178 324 -146
2019-11-12 合計賣超:-1,911,130 仟元