2317 鴻海 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
102.00 100.50 101.50 99.60 (+1.90)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
100.50 (-1) /
100.50 (-1)
101.00 (-0.5) 104.00 (+2.5) 103.00 (+1.5)

查看個股走勢

2317 鴻海 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 341,564 32,491 309,073
美林 303,352 17,523 285,829
台灣摩根士丹利 200,872 46,352 154,520
新加坡商瑞銀 127,624 43,036 84,588
花旗環球 108,045 35,746 72,299
摩根大通 301,559 238,182 63,377
瑞士信貸 42,901 61 42,840
富邦 162,079 123,857 38,222
港商野村 30,933 0 30,933
國泰 25,095 4,584 20,511
凱基 36,872 20,477 16,395
大和國泰 9,677 0 9,677
統一 12,855 4,604 8,251
兆豐 10,162 3,451 6,711
土銀 7,717 1,625 6,092
群益金鼎 7,394 3,257 4,137
港商法國興業 3,451 0 3,451
永全 2,748 811 1,937
福勝 3,710 1,899 1,811
台中銀 2,548 1,497 1,051
光和 1,320 743 577
福邦 1,423 1,015 408
全泰 409 109 300
致和 1,027 744 283
2023-02-06 合計買超:1,163,273 仟元
2317 鴻海 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
康和 102 166,295 -166,193
新光 47,645 100,548 -52,903
香港上海匯豐 0 39,842 -39,842
宏遠 19,208 51,718 -32,510
元大 10,991 42,681 -31,690
新百王 6,802 37,853 -31,051
台新 12,157 36,273 -24,116
華南永昌 4,097 23,606 -19,509
台灣匯立 9,260 20,757 -11,497
亞東 2,021 10,597 -8,576
臺銀證券 3,501 10,988 -7,487
元富 37,679 44,403 -6,724
中國信託 3,555 8,216 -4,661
大昌 1,036 4,160 -3,124
日茂 2,924 5,682 -2,758
中農 1,320 3,943 -2,623
日盛 5,623 8,062 -2,439
國票 1,523 3,936 -2,413
合庫 5,475 7,805 -2,330
大展 1,552 3,343 -1,791
盈溢 0 1,318 -1,318
港商麥格理 0 1,117 -1,117
聯邦商銀 102 1,118 -1,016
日進 609 1,523 -914
台灣企銀 918 1,730 -812
彰銀 517 1,221 -704
大慶 1,228 1,929 -701
寶盛 0 609 -609
北城 2,048 2,558 -510
陽信 406 813 -407
石橋 102 408 -306
德信 924 1,118 -194
2023-02-06 合計賣超:-462,845 仟元