最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
104.50 | 102.50 | 103.50 | 102.00 (+1.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
102.50 (-1) / 102.50 (-1) |
105.50 (+2) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 707,255 | 52,164 | 655,091 | |
富邦 | 581,805 | 17,517 | 564,288 | |
台灣摩根士丹利 | 505,063 | 42,608 | 462,455 | |
摩根大通 | 709,055 | 383,939 | 325,116 | |
凱基 | 197,232 | 83,319 | 113,913 | |
法銀巴黎 | 80,772 | 932 | 79,840 | |
玉山 | 48,124 | 4,892 | 43,232 | |
群益金鼎 | 44,912 | 4,638 | 40,274 | |
元富 | 46,119 | 7,910 | 38,209 | |
元大 | 119,417 | 84,165 | 35,252 | |
港商法國興業 | 46,947 | 13,559 | 33,388 | |
大和國泰 | 36,532 | 22,249 | 14,283 | |
2023-03-17 合計買超:2,405,341 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 53,192 | 503,896 | -450,704 | |
美林 | 132,174 | 366,551 | -234,377 | |
花旗環球 | 4,451 | 124,852 | -120,401 | |
國泰 | 7,605 | 88,607 | -81,002 | |
港商麥格理 | 65,206 | 138,066 | -72,860 | |
台灣匯立 | 16,434 | 79,616 | -63,182 | |
新光 | 17,569 | 79,465 | -61,896 | |
宏遠 | 0 | 33,016 | -33,016 | |
港商野村 | 2,909 | 31,168 | -28,259 | |
華南永昌 | 4,477 | 17,970 | -13,493 | |
瑞士信貸 | 2,076 | 8,182 | -6,106 | |
兆豐 | 6,864 | 12,839 | -5,975 | |
台灣企銀 | 2,703 | 7,557 | -4,854 | |
亞東 | 535 | 5,277 | -4,742 | |
安泰 | 622 | 4,778 | -4,156 | |
大展 | 0 | 3,525 | -3,525 | |
大昌 | 619 | 3,326 | -2,707 | |
土銀 | 3,620 | 6,223 | -2,603 | |
台中銀 | 1,289 | 3,855 | -2,566 | |
新百王 | 626 | 3,145 | -2,519 | |
高橋 | 780 | 3,210 | -2,430 | |
彰銀 | 104 | 2,490 | -2,386 | |
光和 | 21 | 2,387 | -2,366 | |
永全 | 103 | 2,397 | -2,294 | |
福勝 | 208 | 2,178 | -1,970 | |
北城 | 620 | 2,383 | -1,763 | |
第一金 | 0 | 1,762 | -1,762 | |
陽信 | 0 | 1,664 | -1,664 | |
中農 | 520 | 1,970 | -1,450 | |
康和 | 1,035 | 2,401 | -1,366 | |
國票 | 629 | 1,889 | -1,260 | |
石橋 | 104 | 1,142 | -1,038 | |
大慶 | 104 | 935 | -831 | |
日進 | 0 | 830 | -830 | |
萬泰 | 208 | 667 | -459 | |
日茂 | 206 | 519 | -313 | |
盈溢 | 0 | 312 | -312 | |
全泰 | 3 | 208 | -205 | |
犇亞證券 | 0 | 104 | -104 | |
2023-03-17 合計賣超:-1,223,746 仟元 |