最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
108.00 | 107.00 | 107.00 | 108.00 (-1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
108.00 (+1) / 110.50 (+3.5) |
111.50 (+4.5) | 104.50 (-2.5) | 109.50 (+2.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 71,835 | 323 | 71,512 | |
永豐金 | 61,586 | 433 | 61,153 | |
台灣摩根士丹利 | 111,262 | 59,630 | 51,632 | |
宏遠 | 54,604 | 4,601 | 50,003 | |
花旗環球 | 50,098 | 647 | 49,451 | |
元富 | 44,750 | 7,189 | 37,561 | |
台新 | 38,827 | 3,153 | 35,674 | |
凱基 | 32,400 | 0 | 32,400 | |
中國信託 | 25,324 | 1,399 | 23,925 | |
合庫 | 19,757 | 1,080 | 18,677 | |
國票 | 11,502 | 2,878 | 8,624 | |
大和國泰 | 7,062 | 0 | 7,062 | |
臺銀證券 | 5,606 | 750 | 4,856 | |
兆豐 | 4,762 | 1,231 | 3,531 | |
中農 | 3,638 | 323 | 3,315 | |
台灣企銀 | 3,010 | 538 | 2,472 | |
新百王 | 2,359 | 322 | 2,037 | |
日進 | 1,935 | 108 | 1,827 | |
大昌 | 1,442 | 107 | 1,335 | |
永興 | 537 | 0 | 537 | |
萬泰 | 432 | 0 | 432 | |
德信 | 642 | 214 | 428 | |
法銀巴黎 | 214 | 0 | 214 | |
2023-06-08 合計買超:468,658 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 12,385 | 377,363 | -364,978 | |
港商法國興業 | 1,177 | 203,983 | -202,806 | |
香港上海匯豐 | 26,429 | 127,542 | -101,113 | |
新加坡商瑞銀 | 27,180 | 65,143 | -37,963 | |
統一 | 429 | 37,417 | -36,988 | |
國泰 | 431 | 19,153 | -18,722 | |
群益金鼎 | 580 | 11,776 | -11,196 | |
致和 | 0 | 4,505 | -4,505 | |
台中銀 | 326 | 3,531 | -3,205 | |
台灣匯立 | 1,926 | 4,516 | -2,590 | |
高橋 | 311 | 1,498 | -1,187 | |
亞東 | 536 | 1,718 | -1,182 | |
福勝 | 139 | 1,285 | -1,146 | |
北城 | 322 | 1,084 | -762 | |
彰銀 | 0 | 536 | -536 | |
港商麥格理 | 1,620 | 2,140 | -520 | |
聯邦商銀 | 749 | 1,079 | -330 | |
石橋 | 0 | 108 | -108 | |
2023-06-08 合計賣超:-789,837 仟元 |