2317 鴻海 2023-12-08
最高 最低 成交 昨收
102.00 101.00 101.50 101.00 (+0.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-12-15
30日後
60日後
101.00 (-0.5) /
101.00 (-0.5)
101.50 (0) (-101.5) (-101.5)

查看個股走勢

2317 鴻海 2023-12-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 3,004 1,618 1,386
港商野村 1,275 105 1,170
美商高盛 816 198 618
港商法國興業 505 18 487
新加坡商瑞銀 1,033 758 275
摩根大通 586 346 240
兆豐-麻豆 201 0 201
兆豐-南門 201 0 201
港商麥格理 193 32 161
凱基 106 14 92
元大-木柵 86 1 85
合庫-西台中 71 6 65
玉山-嘉義 70 7 63
光和-高雄 82 22 60
元大-福營 61 2 59
香港上海匯豐 55 1 54
合庫 53 1 52
臺銀-新竹 64 19 45
台新-台中 73 28 45
第一金 43 0 43
台灣匯立 64 26 38
凱基-中壢 38 4 34
凱基-員林 27 1 26
元大-永和 27 2 25
元大-發財 26 2 24
元大-佳里 26 2 24
統一-新台中 25 2 23
國票-南京 23 0 23
中國信託-忠孝 33 10 23
統一-彰化 133 111 22
群益金鼎-板橋 22 0 22
元大-松山 27 6 21
聯邦-雙和 21 0 21
第一金-嘉義 20 1 19
統一-台中 20 1 19
臺銀-鳳山 27 9 18
華南永昌-東勢 20 2 18
台新-新莊 17 0 17
元富-城東 16 0 16
元大-土城學府 19 3 16
第一金-高雄 25 10 15
美好-蘆洲 16 2 14
元大-和平 14 0 14
元富-大昌 14 1 13
華南永昌-大安 17 5 12
土銀-花蓮 11 0 11
富邦-西壢 14 3 11
兆豐-西螺 12 1 11
兆豐-彰化 12 1 11
華南永昌-林口 11 0 11
康和-內湖 11 0 11
永全-南崁 16 5 11
第一金-澎湖 16 5 11
元富-宜蘭 12 1 11
元富-世貿 12 1 11
群益金鼎-中壢 13 2 11
統一-基隆 10 0 10
元富-敦南 10 0 10
元富-屏東 10 0 10
國票-北投 8 0 8
凱基-屏東 12 4 8
安泰 10 2 8
富邦-苗栗 8 1 7
凱基-嘉義 8 1 7
元富-永和 7 0 7
元富-板橋 7 0 7
第一金-光復 11 4 7
華南永昌-內壢 7 0 7
元富-吉利 6 0 6
元富-佳里 6 0 6
華南永昌-頭份 8 2 6
土銀-白河 6 0 6
凱基-內埔 6 0 6
統一-汐止 7 1 6
土銀-南港 5 0 5
國票-新莊 5 0 5
群益金鼎-北高雄 5 0 5
統一-宜蘭 3 0 3
統一-國際證券 3 0 3
彰銀-七賢 3 0 3
永興-台中 3 0 3
美好-基隆 4 1 3
2023-12-08 合計買超:6,202 仟元
2317 鴻海 2023-12-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國票-敦北法人 39 2,000 -1,961
國泰 4 502 -498
富邦 142 565 -423
花旗環球 43 457 -414
國票-南崁 5 281 -276
國票-南科 5 281 -276
台灣摩根士丹利 505 690 -185
元大-台北 4 164 -160
台新 157 301 -144
統一-板橋 6 111 -105
群益金鼎-東門 4 103 -99
群益金鼎-內湖 4 103 -99
中國信託 46 140 -94
玉山-高雄 47 136 -89
群益金鼎-館前 0 87 -87
元大-內湖 40 104 -64
統一-三重 0 61 -61
亞東 3 58 -55
臺銀-民權 1 53 -52
第一金-中壢 1 52 -51
兆豐-北高雄 62 111 -49
兆豐-松德 62 111 -49
國票-內壢 2 40 -38
富邦-中壢 8 44 -36
玉山-大里 2 34 -32
宏遠-館前 1 31 -30
富邦-仁愛 8 38 -30
元富-彰化 0 29 -29
元富-成功 0 29 -29
富邦-三重 24 52 -28
元大-八德 5 33 -28
兆豐-大同 0 27 -27
兆豐-岡山 0 27 -27
第一金-豐原 1 27 -26
統一-永和 9 33 -24
統一-內湖 9 33 -24
富邦-高雄 5 28 -23
新光-台南 22 44 -22
統一-平鎮 0 22 -22
元大-文心興安 1 23 -22
國泰-台南 4 25 -21
元大-龍潭 1 19 -18
華南永昌-中正 5 22 -17
第一金-路竹 1 18 -17
元大-豐原 0 17 -17
華南永昌-民權 1 17 -16
統一-高雄 0 15 -15
台新-新營 2 17 -15
永豐金-鳳山 4 19 -15
凱基-彰化 3 17 -14
元大-博愛 4 18 -14
元大-高雄 1 15 -14
元大-東港 1 15 -14
永豐金-天母 2 16 -14
永豐金-內湖 2 16 -14
玉山-景美 9 22 -13
群益金鼎-竹南 0 13 -13
康和-延平 0 12 -12
富邦-東門 3 13 -10
玉山-數位 2 12 -10
統一-桃園 6 16 -10
永豐金-羅東 8 18 -10
永豐金-苓雅 8 18 -10
凱基-士林 2 12 -10
元大-發財 0 9 -9
元大-佳里 0 9 -9
元大-大天母 1 10 -9
宏遠-民生 1 10 -9
群益金鼎-台北 1 10 -9
群益金鼎-延平 1 10 -9
群益金鼎-海山 3 12 -9
陽信-石牌 1 10 -9
京城-嘉義 11 20 -9
台中銀-員林 1 10 -9
台灣企銀-台中 1 10 -9
凱基-三多 1 9 -8
元大-路竹 1 9 -8
康和-高雄 0 8 -8
群益金鼎-丹鳳 6 13 -7
宏遠-台中 11 18 -7
宏遠-光隆 3 10 -7
統一-屏東 0 6 -6
中國信託-嘉義 1 7 -6
群益金鼎-崇德 0 6 -6
凱基-頭份 0 6 -6
凱基-永和 0 6 -6
統一-士林 0 5 -5
統一-竹南 0 5 -5
台灣企銀-岡山 0 5 -5
致和-佳里 0 4 -4
亞東-台中 0 3 -3
凱基-天母 1 4 -3
土銀-和平 0 2 -2
土銀-台南 2 4 -2
安泰-楠梓 1 3 -2
華南永昌-忠孝 0 2 -2
大展-台南 0 1 -1
致和-台北 0 1 -1
2023-12-08 合計賣超:-6,330 仟元