2323 中環 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
13.00 12.60 12.60 12.85 (-0.25)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
12.35 (-0.25) /
12.35 (-0.25)
12.35 (-0.25) 13.00 (+0.4) 未有資料

查看個股走勢

2323 中環 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
華南永昌-三重 499 4 495
元大-信義 400 0 400
兆豐-西螺 310 50 260
凱基-林口 242 0 242
元大-板橋 200 0 200
元大-萬華 155 0 155
兆豐-大同 146 0 146
兆豐-忠孝 144 0 144
新光-台中 147 15 132
富邦-八德 108 0 108
統一-敦南 100 2 98
富邦-南員林 96 0 96
永豐金-員林 92 0 92
台新-三民 104 16 88
玉山-城中 103 16 87
元富-埔里 84 0 84
元大-鶯歌 96 18 78
第一金-台中 70 0 70
群益金鼎-萬華 65 0 65
犇亞-鑫豐 61 0 61
富邦-頭份 71 15 56
富邦-嘉義 56 1 55
元大-大雅 70 15 55
永豐金-中正 55 0 55
富邦-木柵 55 1 54
致和-府前 81 30 51
元大-北府 51 0 51
群益金鼎-潭子 113 64 49
元大-南投 51 2 49
元大-永春 46 0 46
群益金鼎-大甲 45 0 45
陽信-石牌 44 1 43
統一-彰化 44 2 42
元富-大裕 42 0 42
元大-虎尾 42 0 42
永豐金-新莊 102 62 40
永豐金-竹科 40 0 40
富邦-南京 38 0 38
富邦-新板 38 0 38
大昌-安康 37 0 37
兆豐-台中港 45 8 37
元大-佳里 50 13 37
華南永昌-新莊 35 0 35
元大-新莊 40 5 35
群益金鼎-開元 34 0 34
凱基-長庚 44 10 34
康和-嘉義 33 0 33
凱基-桃園 33 0 33
元大-上新莊 33 0 33
宏遠-光隆 32 0 32
玉山-板橋 46 14 32
華南永昌-虎尾 44 12 32
元大-左營 32 0 32
凱基-苗栗 31 0 31
華南永昌-小港 31 0 31
第一金-頭份 30 0 30
富邦-樹林 30 0 30
元大-大天母 30 0 30
元富-嘉義 27 0 27
元大-復北 27 0 27
致和-崇德 32 6 26
中農 26 0 26
元大- 斗六 26 0 26
元大-潮州 28 2 26
土銀 25 0 25
華南永昌-古亭 25 0 25
永豐金-台南 26 1 25
第一金-台南 25 1 24
華南永昌-苗栗 24 0 24
統一-土城 23 0 23
元大-竹山 23 0 23
元大-土城 24 1 23
元大-嘉義 113 90 23
元大-新竹經國 22 0 22
元富-三重 20 0 20
兆豐-台南 20 0 20
兆豐-高雄 20 0 20
元大-屏南 30 10 20
元大-楊梅 20 0 20
元大-桃興 20 0 20
元大-莒光 19 0 19
元大-員林中山 69 50 19
光和-嘉義 20 2 18
國票-南港 18 0 18
凱基-板橋 19 1 18
凱基-竹北 17 0 17
永豐金-彰化 17 0 17
玉山-士林 21 5 16
華南永昌-楠梓 21 5 16
富邦-虎尾 16 0 16
元大-基隆孝二 16 0 16
凱基-興隆 17 2 15
元大-金門 15 0 15
元大-永和 28 13 15
永全-南崁 15 1 14
群益金鼎-桃園 20 6 14
群益金鼎-竹南 14 0 14
富邦-北高雄 16 2 14
元大-大灣 14 0 14
元富-敦南 13 0 13
凱基-虎尾 13 0 13
統一-三多 12 0 12
聯邦-三重 11 0 11
群益金鼎-北高雄 11 0 11
富邦-永康 13 2 11
日進 10 0 10
元富-吉利 11 1 10
兆豐-岡山 10 0 10
群益金鼎-松山 10 0 10
凱基-敦北 10 0 10
凱基-頭份 10 0 10
元大-竹南 10 0 10
元大-竹東 10 0 10
永豐金-南投 12 2 10
台灣企銀-岡山 10 1 9
永興-水湳 9 0 9
富邦-豐原 8 0 8
台中銀-台北 7 0 7
光和-花壇 7 0 7
台灣企銀-台南 5 0 5
美好-台南 5 0 5
統一-竹南 5 0 5
群益金鼎-天母 5 0 5
聯邦-高雄 4 0 4
致和-台北 2 0 2
2024-06-11 合計買超:5,667 仟元
2323 中環 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 397 2,233 -1,836
凱基-台北 173 1,605 -1,432
新加坡商瑞銀 194 772 -578
元富 0 255 -255
元大-清水 12 220 -208
群益金鼎-大安 10 210 -200
群益金鼎-建成 1 104 -103
元大-斗信 8 102 -94
臺銀-鳳山 2 81 -79
兆豐-新營 13 91 -78
元大-西螺 0 64 -64
元大-四維 46 107 -61
富邦-和美 2 60 -58
元大-忠孝 3 60 -57
元大-豐原站前 0 52 -52
元大-蘆洲中正 1 50 -49
永豐金-羅東 22 70 -48
富邦-中壢 8 55 -47
玉山-高雄 20 60 -40
富邦-南屯 2 40 -38
富邦-基隆 5 40 -35
宏遠-民生 29 63 -34
國票-中港 3 37 -34
群益金鼎-三重 0 33 -33
永豐金-嘉義 0 32 -32
玉山-大里 5 36 -31
土銀-和平 0 30 -30
國票-台東 0 25 -25
大昌 0 22 -22
元大-發財 1 22 -21
元大-沙鹿 12 33 -21
凱基-中壢 0 21 -21
永豐金-敦北 0 19 -19
口袋 0 18 -18
永豐金-台中 0 18 -18
高橋 2 20 -18
第一金-新竹 0 17 -17
中國信託-高雄 1 17 -16
元大-新盛 1 16 -15
統一-高雄 10 25 -15
北城 0 15 -15
凱基-埔墘 1 15 -14
華南永昌-東昇 0 14 -14
富邦-宜蘭 0 14 -14
群益金鼎-板橋 14 28 -14
中國信託-三重 10 21 -11
台新-屏東 4 15 -11
台灣企銀-嘉義 0 10 -10
凱基-台中 10 20 -10
凱基-鳳山 1 10 -9
華南永昌-淡水 0 9 -9
第一金-大稻埕 0 9 -9
群益金鼎-新店 0 8 -8
土銀-台南 0 8 -8
彰銀-台中 54 61 -7
華南永昌-民權 10 15 -5
凱基-羅東 0 5 -5
安泰-楠梓 0 5 -5
兆豐-麻豆 0 5 -5
亞東-新竹 0 5 -5
元大-大直 0 3 -3
康和-新竹 5 7 -2
台灣企銀-豐原 0 2 -2
2024-06-11 合計賣超:-6,047 仟元