2327 國巨 2020-10-21
最高 最低 成交 昨收
362.00 356.50 356.50 360.00 (-3.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-10-28
30日後
2020-11-20
60日後
2020-12-21
354.50 (-2) /
354.00 (-2.5)
357.00 (+0.5) 412.00 (+55.5) 482.00 (+125.5)

查看個股走勢

2327 國巨 2020-10-21 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 83,281 18,249 65,032
瑞士信貸 51,831 15,439 36,392
大和國泰 21,517 0 21,517
康和 17,958 1,074 16,884
台灣摩根士丹利 33,642 23,415 10,227
台新 17,278 8,628 8,650
亞東 2,148 0 2,148
花旗環球 1,808 0 1,808
臺銀證券 1,803 0 1,803
光和 1,430 0 1,430
大昌 1,081 0 1,081
新百王 1,788 715 1,073
土銀 750 0 750
光隆 718 0 718
大展 1,797 1,079 718
永興 361 0 361
港商法國興業 361 0 361
盈溢 360 0 360
福邦 358 0 358
萬泰 715 362 353
2020-10-21 合計買超:172,024 仟元
2327 國巨 2020-10-21 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦 0 143,424 -143,424
美林 67,894 101,918 -34,024
元大 26,387 50,932 -24,545
美商高盛 0 14,999 -14,999
群益金鼎 2,516 14,753 -12,237
國泰 2,503 14,369 -11,866
港商麥格理 0 10,054 -10,054
港商野村 1,787 7,210 -5,423
台灣匯立 0 3,587 -3,587
凱基 0 2,504 -2,504
台中銀 0 2,169 -2,169
法銀巴黎 0 2,139 -2,139
玉山 4,306 5,380 -1,074
聯邦商銀 0 723 -723
兆豐 0 718 -718
香港上海匯豐 0 713 -713
豐農 0 362 -362
大慶 0 359 -359
福勝 0 357 -357
彰銀 18 360 -342
北城 1,085 1,427 -342
2020-10-21 合計賣超:-271,961 仟元