2327 國巨 2021-10-18
最高 最低 成交 昨收
422.00 407.50 410.50 417.00 (-6.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-10-25
30日後
2021-11-17
60日後
2021-12-17
419.00 (+8.5) /
426.00 (+15.5)
427.00 (+16.5) 448.00 (+37.5) 447.00 (+36.5)

查看個股走勢

2327 國巨 2021-10-18 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
日盛 43,471 2,939 40,532
摩根大通 101,716 73,741 27,975
台灣摩根士丹利 47,238 21,556 25,682
港商野村 27,224 18,701 8,523
元富 6,211 1,640 4,571
玉山 5,407 1,641 3,766
台灣匯立 2,526 0 2,526
法銀巴黎 2,068 0 2,068
國票 1,638 0 1,638
北城 1,242 0 1,242
中國信託 1,232 0 1,232
新百王 1,315 83 1,232
高橋 1,281 410 871
光和 834 0 834
亞東 1,246 414 832
福勝 1,243 411 832
台灣企銀 827 0 827
聯邦商銀 823 0 823
日茂 819 0 819
全泰 410 0 410
致和 410 0 410
永興 831 422 409
2021-10-18 合計買超:128,054 仟元
2327 國巨 2021-10-18 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 29,860 120,949 -91,089
永豐金 17,048 67,428 -50,380
台新 6,409 53,276 -46,867
香港上海匯豐 2,053 40,999 -38,946
美商高盛 7,057 36,829 -29,772
新加坡商瑞銀 9,038 29,304 -20,266
統一 11,090 22,108 -11,018
宏遠 2,063 4,203 -2,140
花旗環球 415 2,105 -1,690
台中銀 825 1,241 -416
永全 420 822 -402
2021-10-18 合計賣超:-292,986 仟元