2327 國巨 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
497.50 485.00 496.00 486.50 (+9.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
500.00 (+4) /
500.00 (+4)
527.00 (+31) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2327 國巨 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 88,834 21,799 67,035
台灣摩根士丹利 89,678 35,483 54,195
美林 107,434 66,851 40,583
瑞士信貸 23,808 0 23,808
港商野村 21,741 8,811 12,930
法銀巴黎 18,206 6,873 11,333
中農 1,970 0 1,970
致和 1,512 491 1,021
石橋 987 0 987
安泰 1,180 491 689
陽信 490 0 490
台灣企銀 490 0 490
福勝 486 0 486
盈溢 70 0 70
2023-03-17 合計買超:216,087 仟元
2327 國巨 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
港商麥格理 4,960 78,726 -73,766
美商高盛 12,314 72,144 -59,830
永豐金 2,170 32,371 -30,201
群益金鼎 4,766 26,198 -21,432
犇亞證券 2,485 21,455 -18,970
新加坡商瑞銀 42,753 60,849 -18,096
宏遠 987 16,161 -15,174
香港上海匯豐 50 13,633 -13,583
大和國泰 0 13,153 -13,153
兆豐 2,998 14,338 -11,340
大展 0 3,531 -3,531
德信 0 2,492 -2,492
彰銀 1,967 4,434 -2,467
北城 981 2,457 -1,476
大慶 488 987 -499
寶盛 0 493 -493
2023-03-17 合計賣超:-286,503 仟元